一、总体情况
(一)主动公开。益宁街道办事处主要通过麒麟区人民政府门户网站公开政府信息。2024年,在麒麟区人民政府门户网站公开政府信息4条,公开范围主要包括:街道财务管理和财务预决算类信息、行政执法类信息、通知公告类信息等方面。
(二)依申请公开。2024年益宁街道未收到政府信息依申请公开信件。
(三)政府信息管理。益宁街道政府信息管理工作按照统一领导、分工负责的要求,由街道政务公开领导小组统一领导,街道政务公开领导小组办公室组织实施。
(四)政府信息公开平台建设。益宁街道发挥政府门户网站第一平台作用,重点公开与群众切身利益密切相关的事项,紧紧围绕群众最关心、社会最敏感、反映最强烈的热点问题,做到应公开尽公开。不断探寻各类信息公开规范,确保我街道政府信息公开的及时性和完整性。线下,通过街道办事处及各村社设置政务公开栏、制定工作信息牌;线上,通过政府信息网站、麒麟云、微信公众号等方式不断加强政府信息公开的广度和宽度,通过制度建设的完善,保证政府信息公开走上规范化、标准化的轨道。
(五)监督保障。益宁街道政务公开领导小组对各职能部门政府信息公开工作进行监督检查;确保信息发布前通过保密审核;依申请公开答复严格落实内部审核流程。主要领导不定期听取政务公开工作汇报、部署相关工作,党政办公室负责统筹协调、上传下达。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第( 一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1016 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 |
总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本 年度办 理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形, 不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不 予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无 法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不 予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已 获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其 他处理 | 1. 申请人无正当理由逾期不补正、行 政机关不再处理其政府信息公开申 请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 申请人逾期未按收费通知要求缴 纳费用、行政机关不再处理其政府信 息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 |
总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:政府信息主动公开和政策宣传解读力度还不够;民生重点领域信息公开的精细度有待进一步深化;政府信息公开的标准化规范化水平需继续加强。
改进情况:街道持续加大政府信息主动公开和政策宣传解读力度,针对不同群体开展精准解读;加强政务信息公开的标准化、规范化建设,明确各部门在信息公开中的职责和要求;同时,定期开展自查自纠,及时发现并纠正信息公开中存在的问题,不断提升信息公开的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,2024年度益宁街道未收取政府信息处理费。