2024年,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,根据区政府的相关要求开展信息公开工作。现将本年度工作汇报如下:
一、总体情况
2024年,麒麟区林业和草原局认真贯彻落实政府信息公开相关政策法规,切实加强领导,完善工作制度,不断强化措施,借助网络载体大力推进政务公开,及时准确地向社会公开各类政府信息,提高政府工作透明度,努力保障公民、法人和其他组织的知情权、参与权和监督权。
(二)依申请公开。2024年度,依申请公开政府信息1条,系就读于云南大学学生唐某用于撰写硕士毕业论文,需2013-2022年麒麟区森林覆盖率逐年数据;未发生因有关政府信息公开而引发的行政复议案和行政诉讼案。
(三)政府信息管理。一是成立政务公开工作领导小组,充分认识推进政务公开的重要性,确定专职人员,对专职人员加强培训、指导,全面完善政务公开工作,提升政务公开工作质量。二是加强对政府信息的合法性和保密性审核,按照“以公开为常态、不公开为例外”的原则,确保应公开尽公开,每发布1条信息都必须经主管业务科室、分管领导和单位保密委员会审批,做到无审核不发布,确保信息公开的真实准确。
(四)政府信息公开平台建设。进一步强化公告栏、电子显示屏等载体建设,拓宽公开渠道,向干部职工宣传政策、公布服务相关事项,自觉接受社会公众监督。
(五)监督保障。将政务信息公开工作列入单位工作重要议事日程,对政府信息公开的范围、内容、形式等作了进一步的明确,将政府信息公开工作分类细化落实到各个科室,进一步压实责任。严格落实“三审”制度,把好信息的语言文字关、规范关和政治导向关。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 处理决定数量 | ||
行政许可 | 59 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 本年增/减 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 26 0 | ||
行政强制 | 0 0 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开 申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开 申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果
| (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:信息公开及时性和全面性有待进一步加强,政务公开工作人员业务水平还需提高。
改进情况:一是健全规章制度。通过规章制度的建立健全,确保政府信息公开工作的制度化、规范化,做到信息公开及时、真实、完整。二是充实公开内容。积极思考探索政务信息公开新形式,提升政府信息与政务公开工作严谨性规范化管理,进一步完善主动公开的政府信息目录。三是加强学习培训。加强干部职工对政府信息公开工作知识的学习和培训,不断提高政府信息公开工作的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
2024年麒麟区林业和草原局未收取政府信息公开信息处理费。