无障碍浏览 长者专版

曲靖市麒麟区2021年8月城市低保公示名册

  • 信息来源麒麟区政府办公室
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2021-08-16 16:57
曲靖市麒麟区2021年8月城市低保公示名册(2)
2000 黄治刚 43 麒麟区本级 水电十四局 1,062.0 黄俊森      
2001 黄韬 45 麒麟区本级 水电十四局 1,040.0 黄若涵      
2002 季斌 48 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 李红芬 季恒逸    
2003 简丽亚 45 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2004 姜华 48 麒麟区本级 水电十四局 611.0        
2005 姜宁 46 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2006 姜世金 47 麒麟区本级 水电十四局 880.0 姜世丹      
2007 江仑 45 麒麟区本级 水电十四局 1,222.0 江佳幸      
2008 蒋丽华 56 麒麟区本级 水电十四局 611.0        
2009 蒋树琼 48 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2010 蒋小平 54 麒麟区本级 水电十四局 481.0        
2011 蒋秀英 87 麒麟区本级 水电十四局 1,887.0 袁启怀 袁启芳 袁启敏  
2012 蒋雪峰 44 麒麟区本级 水电十四局 1,095.0 蒋文睿      
2013 蒋延斌 39 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2014 蒋泽彬 44 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2015 解涛 55 麒麟区本级 水电十四局 1,202.0 解婉华      
2016 解翔 45 麒麟区本级 水电十四局 1,593.0 徐兴美 解思然    
2017 解永 46 麒麟区本级 水电十四局 1,182.0 何任      
2018 金贵荣 52 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 金玉叶 叶春艳    
2019 金露奎 57 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 祝彩花 金灿    
2020 金梅 53 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2021 金卫华 52 麒麟区本级 水电十四局 1,080.0 金澄      
2022 孔祥云 47 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 孔令超 王海燕    
2023 匡维敏 68 麒麟区本级 水电十四局 621.0        
2024 李碧 46 麒麟区本级 水电十四局 1,112.0 李源慧      
2025 李彬 43 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2026 李长河 43 麒麟区本级 水电十四局 1,483.0 李悦源 柏银    
2027 李长江 46 麒麟区本级 水电十四局 1,112.0 李红杨      
2028 李长奎 52 麒麟区本级 水电十四局 481.0        
2029 李春 45 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2030 李翠芬 45 麒麟区本级 水电十四局 1,112.0 周浩东      
2031 李代彬 47 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 李美华 李永欣    
2032 李代勇 44 麒麟区本级 水电十四局 440.0        
2033 李道云 65 麒麟区本级 水电十四局 1,182.0 李翠花      
2034 李登华 49 麒麟区本级 水电十四局 611.0        
2035 李发芬 55 麒麟区本级 水电十四局 611.0        
2036 李发洪 57 麒麟区本级 水电十四局 598.0        
2037 李凤军 31 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2038 李桂英 75 麒麟区本级 水电十四局 992.0 解定祥      
2039 李桂芝 79 麒麟区本级 水电十四局 511.0        
2040 李海云 46 麒麟区本级 水电十四局 1,162.0 冯梓超      
2041 李虹云 48 麒麟区本级 水电十四局 1,212.0 李靖洋      
2042 李洪川 45 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2043 李红媛 34 麒麟区本级 水电十四局 1,095.0 施佳彤      
2044 李惠琴 46 麒麟区本级 水电十四局 601.0        
2045 李吉明 58 麒麟区本级 水电十四局 1,743.0 谢琼 李丞航    
2046 李继鹏 48 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 容国丽 李宗俊    
2047 李家祥 55 麒麟区本级 水电十四局 611.0        
2048 李健 46 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 龚顺仙 李康明    
2049 李建昌 58 麒麟区本级 水电十四局 2,324.0 代水招 李瀚林 李鑫  
2050 李建川 48 麒麟区本级 水电十四局 1,593.0 李小帆 樊玉芬    
2051 李建平 48 麒麟区本级 水电十四局 1,062.0 杨锦兴      
2052 李静芳 48 麒麟区本级 水电十四局 1,142.0 殷建钦      
2053 李俊 48 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 郑铭钰 李汶桉    
2054 李琳 46 麒麟区本级 水电十四局 1,062.0 陈国俊      
2055 李美 56 麒麟区本级 水电十四局 1,222.0 孙琳      
2056 李美琼 47 麒麟区本级 水电十四局 606.0        
2057 李萍 52 麒麟区本级 水电十四局 1,162.0 李琼      
2058 李萍 54 麒麟区本级 水电十四局 616.0        
2059 李琼 49 麒麟区本级 水电十四局 481.0        
2060 李群家 63 麒麟区本级 水电十四局 1,793.0 田学琼 李林聪    
2061 李荣 56 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2062 李声傅 50 麒麟区本级 水电十四局 440.0        
2063 李世红 51 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2064 李世忠 47 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 李思静 李文珍    
2065 李淑芬 63 麒麟区本级 水电十四局 1,162.0 张晓琳      
2066 李素琴 75 麒麟区本级 水电十四局 520.0        
2067 李铁 45 麒麟区本级 水电十四局 481.0        
2068 李霞 49 麒麟区本级 水电十四局 862.0 李朝麟      
2069 李小冲 47 麒麟区本级 水电十四局 1,116.0 李丹      
2070 李兴安 47 麒麟区本级 水电十四局 580.0        
2071 李兴连 57 麒麟区本级 水电十四局 481.0        
2072 李秀芳 54 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2073 李旭强 43 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2074 李学庆 46 麒麟区本级 水电十四局 440.0        
2075 李耀 44 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2076 李永芳 74 麒麟区本级 水电十四局 1,530.0 王飞 王超    
2077 李永刚 55 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 李盛 龙燕琼    
2078 李永仙 47 麒麟区本级 水电十四局 1,062.0 蔡明浩      
2079 李永艳 46 麒麟区本级 水电十四局 571.0        
2080 李永忠 50 麒麟区本级 水电十四局 1,080.0 李珏      
2081 李勇 51 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 李元涛 杨文演    
2082 李云 55 麒麟区本级 水电十四局 582.0        
2083 李云波 48 麒麟区本级 水电十四局 440.0        
2084 李云成 46 麒麟区本级 水电十四局 1,013.0 李明轩      
2085 李云峰 58 麒麟区本级 水电十四局 1,520.0 刘桂娥 李思雨    
2086 李云生 56 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 李梓豪 周顺静    
2087 李云忠 52 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2088 李志慧 41 麒麟区本级 水电十四局 1,112.0 李通瑞      
2089 李忠恒 47 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 石春巧 李思瑶    
2090 李忠云 45 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 魏秀英 李昊阳    
2091 李竹仙 55 麒麟区本级 水电十四局 1,112.0 冉朝银      
2092 李倩华 45 麒麟区本级 水电十四局 506.0        
2093 李琦 39 麒麟区本级 水电十四局 1,129.0 李鑫淼      
2094 梁丽华 48 麒麟区本级 水电十四局 1,155.0 吕梁晨硕      
2095 廖发旭 47 麒麟区本级 水电十四局 1,643.0 廖思媛 廖智杰    
2096 廖凤宝 55 麒麟区本级 水电十四局 880.0 黄海峰      
2097 廖光有 50 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 李燕 廖雪婷    
2098 廖思云 63 麒麟区本级 水电十四局 1,128.0 曹丽芳      
2099 廖松林 51 麒麟区本级 水电十四局 1,222.0 林希      
2100 林刚毅 42 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2101 林继华 52 麒麟区本级 水电十四局 1,129.0 赵发超      
2102 林美琼 41 麒麟区本级 水电十四局 1,683.0 郗爱玲 郗建波    
2103 林佩珍 82 麒麟区本级 水电十四局 500.0        
2104 林蓉 43 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 陆雨菡 陆有存    
2105 林思忠 53 麒麟区本级 水电十四局 1,080.0 包秋蔓      
2106 林文俊 31 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2107 林学武 59 麒麟区本级 水电十四局 1,162.0 林金睿      
2108 林祖德 68 麒麟区本级 水电十四局 1,743.0 袁金兰 林资源    
2109 刘斌 48 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 刘宇霏娴 李朝润    
2110 刘昌平 53 麒麟区本级 水电十四局 1,793.0 刘鸿飞 吴小琴    
2111 刘昌琼 48 麒麟区本级 水电十四局 440.0        
2112 刘朝惠 57 麒麟区本级 水电十四局 1,162.0 艾立银      
2113 刘朝猛 47 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2114 刘凤生 67 麒麟区本级 水电十四局 511.0        
2115 刘刚 55 麒麟区本级 水电十四局 556.0        
2116 刘国琴 53 麒麟区本级 水电十四局 621.0        
2117 刘海 46 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2118 刘海云 50 麒麟区本级 水电十四局 1,129.0 刘俊杰      
2119 刘荷花 51 麒麟区本级 水电十四局 520.0        
2120 刘红梅 47 麒麟区本级 水电十四局 1,242.0 刘嘉银      
2121 刘华 46 麒麟区本级 水电十四局 1,162.0 李伊淇      
2122 刘开珍 87 麒麟区本级 水电十四局 511.0        
2123 刘昆琼 47 麒麟区本级 水电十四局 995.0 刘靖生      
2124 刘磊 53 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 郭所芬 刘泓熠    
2125 刘廉凯 46 麒麟区本级 水电十四局 1,022.0 刘人文      
2126 刘琼 42 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2127 刘秋华 44 麒麟区本级 水电十四局 1,062.0 邢凯峰      
2128 刘秋英 47 麒麟区本级 水电十四局 561.0        
2129 刘全芝 46 麒麟区本级 水电十四局 540.0        
2130 刘世坤 47 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 刘昌铭 魏湘    
2131 刘思珍 59 麒麟区本级 水电十四局 571.0        
2132 刘廷雄 50 麒麟区本级 水电十四局 1,280.0 刘勇聪      
2133 刘伟 39 麒麟区本级 水电十四局 995.0 刘浩然      
2134 刘翔 31 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2135 刘旭东 49 麒麟区本级 水电十四局 571.0        
2136 刘旭梅 45 麒麟区本级 水电十四局 1,142.0 廖瑞杰      
2137 刘学清 89 麒麟区本级 水电十四局 511.0        
2138 刘应明 46 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2139 刘宇航 17 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2140 刘远明 53 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2141 刘正红 47 麒麟区本级 水电十四局 1,242.0 刘忠骏      
2142 刘志玉 75 麒麟区本级 水电十四局 520.0        
2143 龙建云 46 麒麟区本级 水电十四局 1,222.0 李孟泽      
2144 龙林 52 麒麟区本级 水电十四局 1,202.0 龙飞      
2145 龙伟 50 麒麟区本级 水电十四局 440.0        
2146 卢恩平 59 麒麟区本级 水电十四局 581.0        
2147 卢娟 38 麒麟区本级 水电十四局 1,080.0 杨梓涵      
2148 卢丽 34 麒麟区本级 水电十四局 440.0        
2149 卢星 35 麒麟区本级 水电十四局 1,013.0 卢梓悠      
2150 陆梅 53 麒麟区本级 水电十四局 431.0        
2151 陆庭勇 42 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2152 陆有平 47 麒麟区本级 水电十四局 962.0 宋燕平      
2153 吕克佥 44 麒麟区本级 水电十四局 1,095.0 吕桓邑      
2154 吕培菊 70 麒麟区本级 水电十四局 444.0        
2155 吕天琴 58 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2156 罗成碧 75 麒麟区本级 水电十四局 511.0        
2157 罗春鹏 47 麒麟区本级 水电十四局 1,062.0 徐兰      
2158 罗春萍 55 麒麟区本级 水电十四局 516.0        
2159 罗桂秀 81 麒麟区本级 水电十四局 511.0        
2160 罗红伟 44 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2161 罗华 53 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2162 罗辉 54 麒麟区本级 水电十四局 601.0        
2163 罗林华 57 麒麟区本级 水电十四局 1,232.0 罗斌      
2164 罗明芬 60 麒麟区本级 水电十四局 1,062.0 李建平      
2165 罗培华 43 麒麟区本级 水电十四局 1,129.0 罗航      
2166 罗正峰 42 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2167 罗正华 45 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 代普芬 罗容衡    
2168 马安 16 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2169 马定良 45 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2170 马洪吉 61 麒麟区本级 水电十四局 1,112.0 余桂财      
2171 马会萍 47 麒麟区本级 水电十四局 1,222.0 文劲      
2172 马金云 42 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 马然 李会    
2173 马俊 50 麒麟区本级 水电十四局 611.0        
2174 马克英 45 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 马熙然 马熙媛    
2175 马敏 45 麒麟区本级 水电十四局 1,493.0 马海玲 马歆冉    
2176 马敏荣 47 麒麟区本级 水电十四局 1,593.0 马歆吉 马选梅    
2177 马荣 46 麒麟区本级 水电十四局 1,129.0 马润琦      
2178 马荣芬 48 麒麟区本级 水电十四局 1,232.0 马智宇      
2179 马荣武 52 麒麟区本级 水电十四局 481.0        
2180 马孝涛 45 麒麟区本级 水电十四局 1,095.0 马钰清      
2181 马勋宁 48 麒麟区本级 水电十四局 1,773.0 刘自娥 马举超    
2182 马勇 47 麒麟区本级 水电十四局 1,013.0 马一帆      
2183 马玉萍 46 麒麟区本级 水电十四局 440.0        
2184 马云芬 48 麒麟区本级 水电十四局 1,153.0 耿正      
2185 马倩 37 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2186 牟帮容 43 麒麟区本级 水电十四局 1,162.0 范安雯      
2187 牟敬 45 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2188 慕美珍 49 麒麟区本级 水电十四局 1,012.0 红玲      
2189 聂飞 50 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 李丽 聂艳    
2190 聂惠仙 56 麒麟区本级 水电十四局 1,162.0 聂晶晶      
2191 欧明发 54 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2192 欧阳劲松 53 麒麟区本级 水电十四局 440.0        
2193 潘姮 15 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2194 潘多惠 52 麒麟区本级 水电十四局 440.0        
2195 潘亚龙 57 麒麟区本级 水电十四局 611.0        
2196 潘志萍 50 麒麟区本级 水电十四局 1,062.0 陈长慧      
2197 彭传岭 48 麒麟区本级 水电十四局 1,232.0 曾丽丹      
2198 彭春芳 83 麒麟区本级 水电十四局 484.0        
2199 彭刚 44 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 彭静 李巧飞    
2200 彭刚 45 麒麟区本级 水电十四局 1,242.0 彭媛媛      
2201 彭莉 46 麒麟区本级 水电十四局 1,162.0 赵浠雯      
2202 彭贤忠 57 麒麟区本级 水电十四局 1,112.0 彭梁瑞      
2203 彭秀芬 57 麒麟区本级 水电十四局 995.0 严勇平      
2204 普学贵 44 麒麟区本级 水电十四局 481.0        
2205 普艳萍 47 麒麟区本级 水电十四局 1,863.0 马东彪 郭子萌    
2206 浦德坤 56 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2207 浦云兰 81 麒麟区本级 水电十四局 511.0        
2208 钱静 51 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2209 钱双凤 27 麒麟区本级 水电十四局 1,280.0 钱双秀      
2210 乔敬聪 46 麒麟区本级 水电十四局 1,062.0 乔嗣云      
2211 秦涛 49 麒麟区本级 水电十四局 1,162.0 秦璟怡      
2212 邱光爽 42 麒麟区本级 水电十四局 1,773.0 牛蜜会 邱顺宇    
2213 邱海英 42 麒麟区本级 水电十四局 440.0        
2214 邱萍 56 麒麟区本级 水电十四局 962.0 谢俊涛      
2215 冉莉 48 麒麟区本级 水电十四局 1,242.0 李颖      
2216 冉晓玲 37 麒麟区本级 水电十四局 1,195.0 邱健翔      
2217 任辉 45 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 任晓东 张玲    
2218 任昆萍 48 麒麟区本级 水电十四局 440.0        
2219 任先群 67 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2220 荣超 28 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2221 容国云 44 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2222 申道英 54 麒麟区本级 水电十四局 1,162.0 郑露奕      
2223 申继斌 51 麒麟区本级 水电十四局 1,773.0 申浩 丁凤花    
2224 师光熹 51 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 朱跃梅 师颖欣    
2225 施宗贵 45 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2226 时剑霖 48 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2227 宋鲁荣 48 麒麟区本级 水电十四局 440.0        
2228 宋琼芬 56 麒麟区本级 水电十四局 962.0 华林涛      
2229 苏贤超 49 麒麟区本级 水电十四局 571.0        
2230 孙建华 50 麒麟区本级 水电十四局 2,224.0 宁粉华 孙浩淞 孙林  
2231 孙军 56 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2232 孙双 47 麒麟区本级 水电十四局 1,202.0 孙卓凡      
2233 谭文忠 52 麒麟区本级 水电十四局 1,162.0 谭岚心      
2234 谭艳华 47 麒麟区本级 水电十四局 1,142.0 石燚      
2235 汤翠 46 麒麟区本级 水电十四局 1,222.0 汤富祁      
2236 唐程云 52 麒麟区本级 水电十四局 1,222.0 任永芳      
2237 唐浩 46 麒麟区本级 水电十四局 1,773.0 袁丽 唐琪尧    
2238 唐惠芬 52 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2239 唐会勤 50 麒麟区本级 水电十四局 481.0        
2240 唐丽辉 49 麒麟区本级 水电十四局 1,232.0 李云皓      
2241 唐美莲 80 麒麟区本级 水电十四局 1,099.0 陈泽凤      
2242 唐天文 50 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 容桃花 唐开敏    
2243 陶保剑 52 麒麟区本级 水电十四局 1,743.0 伍忠秀 陶宇    
2244 陶翠芝 52 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2245 陶寿春 52 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2246 陶永丽 44 麒麟区本级 水电十四局 1,415.0 李锐学 李峻学    
2247 田时苕 67 麒麟区本级 水电十四局 520.0        
2248 涂静 50 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 涂思琪 罗玉巧    
2249 涂世军 50 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 涂铱涵 陈惠琼    
2250 万云松 46 麒麟区本级 水电十四局 1,195.0 万昱维      
2251 汪洋 28 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2252 王白河 42 麒麟区本级 水电十四局 1,222.0 田腾蛟      
2253 王斌 54 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2254 王兵 44 麒麟区本级 水电十四局 548.0        
2255 王承赟 48 麒麟区本级 水电十四局 1,062.0 王斐琳      
2256 王东 51 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2257 王芬 57 麒麟区本级 水电十四局 1,593.0 黄宇欢 林芳    
2258 王海玲 43 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 郑厚坤 郑德金    
2259 王航 48 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 王琼娥 王佳妮    
2260 王和芬 50 麒麟区本级 水电十四局 1,080.0 宋宛颖      
2261 王辉 46 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 王佳蕊 倪海燕    
2262 王继刚 46 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 王煜智 肖云珍    
2263 王建 49 麒麟区本级 水电十四局 601.0        
2264 王建东 48 麒麟区本级 水电十四局 611.0        
2265 王建华 46 麒麟区本级 水电十四局 1,202.0 卢煜明      
2266 王建军 48 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 王跃燃 王艳梅    
2267 王江梅 49 麒麟区本级 水电十四局 1,242.0 姚晨宇      
2268 王杰 50 麒麟区本级 水电十四局 1,222.0 汪存艳      
2269 王金凤 45 麒麟区本级 水电十四局 1,080.0 林本诚      
2270 王晶 30 麒麟区本级 水电十四局 556.0        
2271 王静波 54 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2272 王菊英 85 麒麟区本级 水电十四局 511.0        
2273 王君华 51 麒麟区本级 水电十四局 1,229.0 易志云      
2274 王开英 66 麒麟区本级 水电十四局 520.0        
2275 王兰芬 70 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2276 王莉 49 麒麟区本级 水电十四局 1,232.0 丘志源      
2277 王莉娜 44 麒麟区本级 水电十四局 400.0        
2278 王丽 45 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 周三宝 周瑞杰    
2279 王丽芳 49 麒麟区本级 水电十四局 1,182.0 陈绍辉      
2280 王丽娅 47 麒麟区本级 水电十四局 1,206.0 王浩然      
2281 王利 48 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 王粉元 王清霖    
2282 王林 47 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 王怀书 庞亚琼    
2283 王灵华 50 麒麟区本级 水电十四局 1,593.0 闵定春 闵锁婕    
2284 王平 52 麒麟区本级 水电十四局 481.0        
2285 王汝梅 50 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2286 王瑞英 43 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2287 王世兰 84 麒麟区本级 水电十四局 509.0        
2288 王守静 49 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2289 王淑芳 84 麒麟区本级 水电十四局 478.0        
2290 王树兰 52 麒麟区本级 水电十四局 481.0        
2291 王廷芬 45 麒麟区本级 水电十四局 1,129.0 阮星棋      
2292 王廷江 45 麒麟区本级 水电十四局 1,062.0 喻红艳      
2293 王廷林 43 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 文树花 王博昊    
2294 王文荣 54 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2295 王文叶 48 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2296 王秀英 47 麒麟区本级 水电十四局 1,222.0 李政阳      
2297 王燕 48 麒麟区本级 水电十四局 571.0        
2298 王影 41 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2299 王映春 52 麒麟区本级 水电十四局 481.0        
2300 王永辉 55 麒麟区本级 水电十四局 1,162.0 赵慧芬      
2301 王永昆 66 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2302 王勇 48 麒麟区本级 水电十四局 481.0        
2303 王勇 50 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2304 王友祥 51 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2305 王云成 44 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 代林艳 王思圆    
2306 王泽碧 77 麒麟区本级 水电十四局 511.0        
2307 王中娥 78 麒麟区本级 水电十四局 1,042.0 胡银波      
2308 王子琳 48 麒麟区本级 水电十四局 611.0        
2309 王子萩 55 麒麟区本级 水电十四局 1,040.0 文雯      
2310 魏志娟 51 麒麟区本级 水电十四局 591.0        
2311 魏志荣 48 麒麟区本级 水电十四局 1,162.0 张磊      
2312 温继滨 54 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 刘卫孝 温东锦    
2313 文富荣 48 麒麟区本级 水电十四局 1,242.0 卜美术      
2314 文钧 50 麒麟区本级 水电十四局 1,643.0 包丽娟 文艺迪    
2315 文征 48 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 黄云珍 文宇霆    
2316 吴波 45 麒麟区本级 水电十四局 1,920.0 恭丽仙 吴思晔    
2317 吴存富 75 麒麟区本级 水电十四局 1,162.0 黄通琼      
2318 吴芳 44 麒麟区本级 水电十四局 548.0        
2319 吴华婕 34 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2320 吴兰香 79 麒麟区本级 水电十四局 2,104.0 王福云 伍芸菲 王亚楠  
2321 吴娜 35 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2322 吴秋燃 37 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2323 吴荣珍 68 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2324 吴玉玲 49 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2325 伍会明 57 麒麟区本级 水电十四局 1,212.0 祝玉兰      
2326 夏桂芳 49 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 蒋然 蒋水荣    
2327 夏开英 76 麒麟区本级 水电十四局 511.0        
2328 夏丽萍 46 麒麟区本级 水电十四局 1,202.0 杨茜      
2329 夏敏 48 麒麟区本级 水电十四局 2,224.0 李海寅 李林翰 胡夏姝婧  
2330 夏志英 41 麒麟区本级 水电十四局 540.0        
2331 向字清 52 麒麟区本级 水电十四局 1,222.0 铁光锴      
2332 肖大华 80 麒麟区本级 水电十四局 511.0        
2333 肖昆强 48 麒麟区本级 水电十四局 571.0        
2334 肖明怀 76 麒麟区本级 水电十四局 511.0        
2335 肖永娣 50 麒麟区本级 水电十四局 481.0        
2336 肖泽南 58 麒麟区本级 水电十四局 1,040.0 肖仰淦      
2337 谢东梅 51 麒麟区本级 水电十四局 1,202.0 冯小容      
2338 谢东升 56 麒麟区本级 水电十四局 1,863.0 孙智芳 谢博琳    
2339 谢美珍 69 麒麟区本级 水电十四局 1,037.0 吴鸿竹      
2340 谢南兵 49 麒麟区本级 水电十四局 571.0        
2341 谢儒华 49 麒麟区本级 水电十四局 1,062.0 陈鸿宇      
2342 谢儒强 47 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2343 谢芝琼 49 麒麟区本级 水电十四局 571.0        
2344 熊谊 49 麒麟区本级 水电十四局 1,773.0 李书先 熊微    
2345 徐彬 52 麒麟区本级 水电十四局 1,683.0 徐佳璐 代琼凤    
2346 徐春兰 50 麒麟区本级 水电十四局 976.0 徐波      
2347 徐春林 54 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2348 徐会华 41 麒麟区本级 水电十四局 571.0        
2349 徐启凤 56 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2350 徐同柱 46 麒麟区本级 水电十四局 1,112.0 徐思琦      
2351 徐学斌 50 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 钟贵仙 徐涵    
2352 徐永菊 47 麒麟区本级 水电十四局 621.0        
2353 徐玉麟 71 麒麟区本级 水电十四局 511.0        
2354 许斌 44 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 许云鹃 胡金凤    
2355 许光华 60 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2356 许解生 58 麒麟区本级 水电十四局 902.0 李小妹      
2357 杨爱坤 47 麒麟区本级 水电十四局 1,002.0 杨云淑      
2358 杨保衣 50 麒麟区本级 水电十四局 1,280.0 杨靖      
2359 杨兵 46 麒麟区本级 水电十四局 1,157.0 杨乐豪      
2360 杨春兰 41 麒麟区本级 水电十四局 1,129.0 赵灿鸿      
2361 杨德富 57 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2362 杨芳 50 麒麟区本级 水电十四局 962.0 梁敏辉      
2363 杨丰建 46 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2364 杨富美 65 麒麟区本级 水电十四局 440.0        
2365 杨宏基 54 麒麟区本级 水电十四局 1,013.0 杨钢      
2366 杨红 47 麒麟区本级 水电十四局 1,013.0 张梦婷      
2367 杨吉兰 48 麒麟区本级 水电十四局 591.0        
2368 杨继红 49 麒麟区本级 水电十四局 1,062.0 颜碧玉      
2369 杨剑波 57 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 代竹花 杨枫卉    
2370 杨建洪 55 麒麟区本级 水电十四局 1,129.0 陈丽华      
2371 杨建全 44 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 杨鑫 吕春娥    
2372 杨洁 25 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2373 杨敬芬 55 麒麟区本级 水电十四局 1,162.0 申时达      
2374 杨军 48 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2375 杨军 47 麒麟区本级 水电十四局 380.0        
2376 杨俊梅 49 麒麟区本级 水电十四局 611.0        
2377 杨可玉 46 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2378 杨丽 39 麒麟区本级 水电十四局 1,112.0 王发耀      
2379 杨美容 47 麒麟区本级 水电十四局 1,593.0 杜中旭 杜芸    
2380 杨明春 50 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2381 杨庆玉 79 麒麟区本级 水电十四局 511.0        
2382 杨全芬 82 麒麟区本级 水电十四局 511.0        
2383 杨群芳 46 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2384 杨舒 27 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2385 杨滔 51 麒麟区本级 水电十四局 880.0 李学芬      
2386 杨孝波 54 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 杨艳 王道粉    
2387 杨兴科 50 麒麟区本级 水电十四局 1,222.0 何招兰      
2388 杨兴文 50 麒麟区本级 水电十四局 571.0        
2389 杨亚斌 42 麒麟区本级 水电十四局 1,062.0 杨晋之      
2390 杨亚丽 45 麒麟区本级 水电十四局 1,242.0 张银      
2391 杨燕 41 麒麟区本级 水电十四局 1,077.0 杨胡鑫      
2392 杨映涛 50 麒麟区本级 水电十四局 1,013.0 杨聂菘      
2393 杨永琼 54 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 张新荣 张杨苑    
2394 杨勇 48 麒麟区本级 水电十四局 1,593.0 杨智鹏 罗碧雪    
2395 杨勇 45 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 何玲 杨思雨    
2396 杨玉龙 46 麒麟区本级 水电十四局 431.0        
2397 杨玉英 54 麒麟区本级 水电十四局 780.0 段玥岑      
2398 杨云丽 58 麒麟区本级 水电十四局 481.0        
