无障碍浏览 长者专版

曲靖市麒麟区2021年8月农村居民特困供养对象公示名册

  • 信息来源麒麟区政府办公室
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2021-08-16 16:58
曲靖市麒麟区2021年8月农村居民特困供养对象公示名册
序号 户主姓名 年龄 所属机构 所属乡镇(街道) 月保障、救济金 家庭成员姓名1 家庭成员姓名2
1 何明学 59 西海社区 珠街街道 908.0    
2 陈绍云 67 小河湾社区 珠街街道 908.0    
3 刘光有 57 小河湾社区 珠街街道 946.0    
4 刘云富 56 小河湾社区 珠街街道 908.0    
5 刘祖岗 48 小河湾社区 珠街街道 946.0    
6 吴建平 60 小河湾社区 珠街街道 946.0    
7 夏留方 76 小河湾社区 珠街街道 908.0    
8 高长荣 59 庄家屯社区 珠街街道 908.0    
9 高建生 75 庄家屯社区 珠街街道 908.0    
10 王琼珍 55 庄家屯社区 珠街街道 946.0    
11 何猴子 73 联合村委会 珠街街道 946.0    
12 何双付 84 联合村委会 珠街街道 946.0    
13 吕关德 69 联合村委会 珠街街道 946.0    
14 吕乔柱 70 联合村委会 珠街街道 946.0    
15 吕团囡 72 联合村委会 珠街街道 908.0    
16 王绍清 76 联合村委会 珠街街道 946.0    
17 周凤维 80 联合村委会 珠街街道 946.0    
18 周小亮 76 联合村委会 珠街街道 946.0    
19 何怀清 78 青龙村委会 珠街街道 908.0    
20 李云所 71 青龙村委会 珠街街道 908.0    
21 吕永方 66 青龙村委会 珠街街道 1,276.0    
22 王国建 63 堡子村委会 珠街街道 908.0    
23 代树文 74 三源村委会 珠街街道 1,276.0    
24 董德良 50 三源村委会 珠街街道 946.0    
25 董学富 56 三源村委会 珠街街道 946.0    
26 董招民 67 三源村委会 珠街街道 908.0    
27 谭元法 51 三源村委会 珠街街道 946.0    
28 唐代才 80 三源村委会 珠街街道 908.0    
29 唐加洪 42 三源村委会 珠街街道 1,009.0    
30 唐照富 72 三源村委会 珠街街道 908.0    
31 田华助 64 三源村委会 珠街街道 946.0    
32 张金苍 65 三源村委会 珠街街道 946.0    
33 张蛮子 82 三源村委会 珠街街道 946.0    
34 赵家武 54 三源村委会 珠街街道 1,693.0    
35 何冬生 47 永泉村委会 珠街街道 946.0    
36 何留成 69 永泉村委会 珠街街道 1,693.0    
37 李红梅 44 永泉村委会 珠街街道 1,009.0    
38 吕猴子 56 永泉村委会 珠街街道 946.0    
39 吕仁贵 72 永泉村委会 珠街街道 1,693.0    
40 吕石省 60 永泉村委会 珠街街道 946.0    
41 吕文德 58 永泉村委会 珠街街道 1,276.0    
42 雷长所 68 中所村委会 珠街街道 946.0    
43 吕洪基 30 中所村委会 珠街街道 1,276.0    
44 孙丫头 54 中所村委会 珠街街道 946.0    
45 吕哑吧 79 墩子村委会 珠街街道 1,276.0    
46 丁跃平 50 余家屯社区 沿江街道 1,109.0    
47 孙建林 69 余家屯社区 沿江街道 908.0    
48 朱云芬 49 余家屯社区 沿江街道 946.0    
49 潘吉荣 66 庄家圩社区 沿江街道 1,276.0    
50 潘文华 78 庄家圩社区 沿江街道 1,276.0    
51 文翠英 64 庄家圩社区 沿江街道 1,009.0    
52 余吉美 49 余家圩社区 沿江街道 946.0    
53 余开飞 30 余家圩社区 沿江街道 946.0    
54 余莉芬 57 余家圩社区 沿江街道 946.0    
55 余小德 68 余家圩社区 沿江街道 946.0    
56 陈乔书 76 四圩村委会 沿江街道 946.0    
57 郭金全 84 四圩村委会 沿江街道 908.0    
58 刘小毛 84 四圩村委会 沿江街道 1,276.0    
59 叶中生 83 四圩村委会 沿江街道 1,276.0    
60 晏金花 45 小坝圩村委会 沿江街道 1,009.0    
61 晏来富 66 小坝圩村委会 沿江街道 946.0    
62 曹建礼 60 新发村委会 沿江街道 1,276.0    
63 曹乔仙 41 新发村委会 沿江街道 1,009.0    
64 曹石明 69 新发村委会 沿江街道 1,276.0    
65 代成柱 67 新发村委会 沿江街道 908.0    
66 代凤宝 47 新发村委会 沿江街道 1,693.0    
67 龚乔生 48 新发村委会 沿江街道 946.0    
68 叶琼芬 56 新发村委会 沿江街道 1,276.0    
69 朱仕高 71 新发村委会 沿江街道 1,276.0    
70 陈建富 55 鸡街村委会 沿江街道 1,009.0    
71 苟竹先 76 鸡街村委会 沿江街道 946.0    
72 叶哑吧 78 鸡街村委会 沿江街道 1,276.0    
73 郑吉生 55 鸡街村委会 沿江街道 946.0    
74 郑丽丽 25 鸡街村委会 沿江街道 946.0    
75 胥二囡 59 鸡街村委会 沿江街道 946.0    
76 胥应举 55 鸡街村委会 沿江街道 908.0    
77 李光平 71 大龙村委会 沿江街道 946.0    
78 梁金荣 54 大龙村委会 沿江街道 1,693.0    
79 张光方 67 大龙村委会 沿江街道 946.0    
80 丁会英 78 新圩村委会 沿江街道 908.0    
81 孙飞祥 30 新圩村委会 沿江街道 946.0    
82 孙兴水 72 新圩村委会 沿江街道 1,276.0    
83 薛来东 47 新圩村委会 沿江街道 908.0    
84 恭水仙 54 三宝社区 三宝街道 1,693.0    
85 黄邹狗 67 三宝社区 三宝街道 1,693.0    
86 施聪根 40 三宝社区 三宝街道 946.0    
87 尹建国 38 三宝社区 三宝街道 946.0    
88 张德柱 79 三宝社区 三宝街道 1,693.0    
89 曹成生 83 何旗社区 三宝街道 1,009.0    
90 曹木华 65 何旗社区 三宝街道 946.0    
91 陈贵祥 50 何旗社区 三宝街道 946.0    
92 陈留宝 65 何旗社区 三宝街道 2,762.0 陈红果 丁桥花
93 陈永刚 31 何旗社区 三宝街道 946.0    
94 何洪学 42 何旗社区 三宝街道 946.0    
95 何林桃 48 何旗社区 三宝街道 946.0    
96 刘钱飞 37 何旗社区 三宝街道 946.0    
97 余家富 55 何旗社区 三宝街道 946.0    
98 赵岳丁 73 何旗社区 三宝街道 946.0    
99 赵专芬 48 何旗社区 三宝街道 946.0    
100 毛江华 45 雅户社区 三宝街道 946.0    
101 毛召生 69 雅户社区 三宝街道 1,693.0    
102 彭老见 93 雅户社区 三宝街道 1,009.0    
103 巴关娥 69 五联社区 三宝街道 946.0    
104 黄培宗 72 五联社区 三宝街道 946.0    
105 李云宝 72 五联社区 三宝街道 1,693.0    
106 刘云庆 86 五联社区 三宝街道 2,800.0 刘金红 刘金平
107 杨全吉 49 五联社区 三宝街道 946.0    
108 赵自坤 57 五联社区 三宝街道 908.0    
109 包桂珍 68 温泉社区 三宝街道 946.0    
110 刘毛毛 80 温泉社区 三宝街道 1,693.0    
111 钱应珍 77 温泉社区 三宝街道 908.0    
112 王绍洪 84 温泉社区 三宝街道 908.0    
113 顾朝礼 53 兴龙村 三宝街道 946.0    
114 黄见宝 50 兴龙村 三宝街道 946.0    
115 田凤昌 74 兴龙村 三宝街道 946.0    
116 田贵华 58 兴龙村 三宝街道 946.0    
117 田华昌 84 兴龙村 三宝街道 1,693.0    
118 田甲玉 82 兴龙村 三宝街道 946.0    
119 田小所 66 兴龙村 三宝街道 1,276.0    
120 许兴抄 47 兴龙村 三宝街道 946.0    
121 许鸭金 58 兴龙村 三宝街道 946.0    
122 包彩彩 57 张家营 三宝街道 946.0    
123 包富才 69 张家营 三宝街道 946.0    
124 包叶先 81 张家营 三宝街道 1,276.0    
125 邓吉生 66 张家营 三宝街道 1,693.0    
126 邓外生 65 张家营 三宝街道 946.0    
127 韩少有 66 张家营 三宝街道 946.0    
128 李关生 72 张家营 三宝街道 908.0    
129 李小德 67 张家营 三宝街道 1,276.0    
130 陆德德 58 张家营 三宝街道 908.0    
131 陆国宝 61 张家营 三宝街道 946.0    
132 陆耀财 62 张家营 三宝街道 908.0    
133 孙贵聪 54 张家营 三宝街道 946.0    
134 张云凤 49 张家营 三宝街道 946.0    
135 丁小双 56 鸡汤村村委会 三宝街道 1,009.0    
136 王红飞 41 鸡汤村村委会 三宝街道 1,009.0    
137 张家鹏 46 鸡汤村村委会 三宝街道 908.0    
138 郑成林 46 鸡汤村村委会 三宝街道 908.0    
139 恭开能 46 黄旗村村委会 三宝街道 946.0    
140 黄朴丽 40 黄旗村村委会 三宝街道 1,009.0    
141 严富全 70 黄旗村村委会 三宝街道 946.0    
142 严习飞 39 黄旗村村委会 三宝街道 946.0    
143 晏家虎 52 黄旗村村委会 三宝街道 946.0    
144 高理才 75 长坡村委会 三宝街道 1,276.0    
145 李云周 86 长坡村委会 三宝街道 1,693.0    
146 代春林 43 青峰村村委会 三宝街道 908.0    
147 邓双生 75 青峰村村委会 三宝街道 1,276.0    
148 冯加林 53 青峰村村委会 三宝街道 1,816.0 冯志  
149 蒋建德 46 青峰村村委会 三宝街道 1,693.0    
150 蒋云学 53 青峰村村委会 三宝街道 946.0    
151 王彩学 57 青峰村村委会 三宝街道 908.0    
152 杨家志 90 青峰村村委会 三宝街道 1,693.0    
153 张志全 43 青峰村村委会 三宝街道 1,009.0    
154 周吉英 85 青峰村村委会 三宝街道 946.0    
155 雷老二 75 潇湘村委会 潇湘街道 946.0    
156 李存斌 76 潇湘村委会 潇湘街道 908.0    
157 李露芬 52 潇湘村委会 潇湘街道 908.0    
158 杨保富 78 潇湘村委会 潇湘街道 908.0    
159 尹水生 75 潇湘村委会 潇湘街道 1,009.0    
160 方怀宝 53 冷家屯村委会 潇湘街道 1,009.0    
161 王乔合 51 冷家屯村委会 潇湘街道 1,009.0    
162 徐留才 57 冷家屯村委会 潇湘街道 946.0    
163 徐云保 58 冷家屯村委会 潇湘街道 1,009.0    
164 张成明 67 冷家屯村委会 潇湘街道 946.0    
165 冯小长 55 石灰窑村委会 潇湘街道 946.0    
166 路石有 55 石灰窑村委会 潇湘街道 946.0    
167 王保金 57 石灰窑村委会 潇湘街道 946.0    
168 王鸭平 51 石灰窑村委会 潇湘街道 946.0    
169 许国新 66 石灰窑村委会 潇湘街道 946.0    
170 杨小党 54 石灰窑村委会 潇湘街道 1,009.0    
171 岳乔柱 47 石灰窑村委会 潇湘街道 908.0    
172 张吉明 57 石灰窑村委会 潇湘街道 946.0    
173 代小六 41 沙坝村委会 潇湘街道 908.0    
174 代永会 48 沙坝村委会 潇湘街道 946.0    
175 董金德 47 沙坝村委会 潇湘街道 946.0    
176 董小祥 45 沙坝村委会 潇湘街道 946.0    
177 郭家学 70 沙坝村委会 潇湘街道 946.0    
178 刘吉林 55 沙坝村委会 潇湘街道 946.0    
179 刘建刚 47 沙坝村委会 潇湘街道 1,009.0    
180 吕培学 69 沙坝村委会 潇湘街道 946.0    
181 吕双德 64 沙坝村委会 潇湘街道 946.0    
182 赵双贵 52 沙坝村委会 潇湘街道 1,009.0    
183 朱乔所 66 沙坝村委会 潇湘街道 946.0    
184 朱小召 68 沙坝村委会 潇湘街道 946.0    
185 董克盛 52 越州 越州镇 908.0    
186 何小坤 58 越州 越州镇 946.0    
187 李路生 69 越州 越州镇 1,009.0    
188 李石才 72 越州 越州镇 1,009.0    
189 李树尧 53 越州 越州镇 1,009.0    
190 沙占柒 74 越州 越州镇 908.0    
191 张乔保 66 越州 越州镇 908.0    
192 张建长 68 西关 越州镇 946.0    
193 贾翠堂 65 新田 越州镇 1,276.0    
194 彭光柱 55 新田 越州镇 946.0    
195 杨小囡 78 新田 越州镇 946.0    
196 吴长毛 83 向桂 越州镇 946.0    
197 伏雪林 47 潦浒 越州镇 946.0    
198 李光贵 66 潦浒 越州镇 946.0    
199 彭吉兰 76 潦浒 越州镇 1,693.0    
200 钱岗德 69 潦浒 越州镇 946.0    
201 陶学堂 53 潦浒 越州镇 1,009.0    
202 王宝全 51 潦浒 越州镇 1,693.0    
203 王桂荣 80 潦浒 越州镇 1,276.0    
204 王乔明 75 潦浒 越州镇 946.0    
205 许树发 61 潦浒 越州镇 1,816.0 谭乔囡  
206 张连发 79 潦浒 越州镇 946.0    
207 张石华 47 潦浒 越州镇 946.0    
208 张小国 71 潦浒 越州镇 946.0    
209 陈小四 63 竹园 越州镇 1,693.0    
210 黄乔德 55 竹园 越州镇 908.0    
211 刘来富 62 竹园 越州镇 946.0    
212 刘云花 59 竹园 越州镇 1,009.0    
213 方绍生 46 薛旗 越州镇 946.0    
214 郭压有 53 薛旗 越州镇 946.0    
215 李来生 48 薛旗 越州镇 946.0    
216 王见华 48 薛旗 越州镇 946.0    
217 周国生 64 薛旗 越州镇 1,276.0    
218 吴应双 52 老吴村委会 越州镇 946.0    
219 熊关香 43 老吴村委会 越州镇 946.0    
220 薛长富 75 老吴村委会 越州镇 946.0    
221 杨花子 52 老吴村委会 越州镇 946.0    
222 杨家富 80 老吴村委会 越州镇 1,276.0    
223 杨小毛 78 老吴村委会 越州镇 946.0    
224 李发友 81 大梨树村委会 越州镇 1,009.0    
225 谭石富 69 大梨树村委会 越州镇 1,276.0    
226 熊树山 67 大梨树村委会 越州镇 946.0    
227 黄关生 68 和平村村委会 越州镇 1,693.0    
228 蒋花狗 68 和平村村委会 越州镇 908.0    
229 李冲明 24 和平村村委会 越州镇 908.0    
230 秦开斌 45 和平村村委会 越州镇 946.0    
231 杨云宝 39 和平村村委会 越州镇 946.0    
232 张乔囡 83 和平村村委会 越州镇 908.0    
233 朱外囡 81 和平村村委会 越州镇 1,276.0    
234 曹二花 51 上坡村委会 越州镇 946.0    
235 方正仙 42 上坡村委会 越州镇 946.0    
236 李富全 53 上坡村委会 越州镇 946.0    
237 李木强 48 上坡村委会 越州镇 946.0    
238 杨鸭见 60 上坡村委会 越州镇 946.0    
239 张小毛 68 上坡村委会 越州镇 908.0    
240 李吉明 47 黄泥堡村委会 越州镇 1,276.0    
241 任文才 82 黄泥堡村委会 越州镇 908.0    
242 任竹美 45 黄泥堡村委会 越州镇 908.0    
243 陈聪林 40 横大路村委会 越州镇 1,009.0    
244 代学常 56 横大路村委会 越州镇 946.0    
245 伏桃子 44 横大路村委会 越州镇 946.0    
246 贺自坤 42 横大路村委会 越州镇 1,009.0    
247 黄方亮 51 横大路村委会 越州镇 1,693.0    
248 潘石明 66 横大路村委会 越州镇 1,693.0    
249 谢吉友 78 横大路村委会 越州镇 1,276.0    
250 张昔红 44 横大路村委会 越州镇 908.0    
251 李兵 28 越州镇本级 越州镇 1,276.0    
252 陈小毛 55 高家村村委会 东山镇 946.0    
253 陈哑吧 85 高家村村委会 东山镇 1,276.0    
254 张小付 65 高家村村委会 东山镇 946.0    
255 保文明 71 恩洪村委会 东山镇 1,009.0    
256 陈四德 65 恩洪村委会 东山镇 946.0    
257 刘国青 58 恩洪村委会 东山镇 946.0    
258 张小毯 59 恩洪村委会 东山镇 1,009.0    
259 刘绍良 83 新村村委会 东山镇 908.0    
260 牛竹香 80 新村村委会 东山镇 908.0    
261 孙小竹 73 新村村委会 东山镇 946.0    
262 汤石秀 73 新村村委会 东山镇 1,693.0    
263 吴小来 77 新村村委会 东山镇 1,276.0    
264 张小芳 49 新村村委会 东山镇 946.0    
265 哈来付 66 独木村委会 东山镇 908.0    
266 熊小丙 69 独木村委会 东山镇 908.0    
267 赵亮 39 独木村委会 东山镇 1,009.0    
268 赵小夯 89 独木村委会 东山镇 908.0    
269 黄石头 78 卡基村委会 东山镇 1,276.0    
270 牛良财 77 卡基村委会 东山镇 1,276.0    
271 张小明 60 卡基村委会 东山镇 908.0    
272 赵进荣 53 卡基村委会 东山镇 908.0    
273 赵五一 69 卡基村委会 东山镇 908.0    
274 赵小加 79 卡基村委会 东山镇 1,693.0    
275 刘中泽 51 法色村委会 东山镇 946.0    
276 王小稳 62 法色村委会 东山镇 946.0    
277 杨家荣 48 法色村委会 东山镇 946.0    
278 杨家寿 45 法色村委会 东山镇 908.0    
279 杨家所 57 法色村委会 东山镇 1,009.0    
280 杨加平 61 法色村委会 东山镇 946.0    
281 杨鸭存 78 法色村委会 东山镇 946.0    
282 张谷仓 66 法色村委会 东山镇 946.0    
283 张汝国 54 法色村委会 东山镇 946.0    
284 张汝青 48 法色村委会 东山镇 1,009.0    
285 张小国 58 法色村委会 东山镇 908.0    
286 董小定 53 撒马依村委会 东山镇 946.0    
287 李德良 64 撒马依村委会 东山镇 1,276.0    
288 李双德 71 撒马依村委会 东山镇 908.0    
289 李要国 78 撒马依村委会 东山镇 946.0    
290 杨建苍 75 撒马依村委会 东山镇 946.0    
291 张德富 72 撒马依村委会 东山镇 908.0 张周会  
292 杨见中 55 转长河村委会 东山镇 1,009.0    
293 姚永粉 48 转长河村委会 东山镇 1,009.0    
294 尹乔稳 22 转长河村委会 东山镇 1,009.0    
295 张红国 49 转长河村委会 东山镇 946.0    
296 张勇良 44 转长河村委会 东山镇 946.0    
297 陈路生 58 石头寨村委会 东山镇 908.0    
298 王定生 55 石头寨村委会 东山镇 946.0    
299 张见富 51 撒基格村委会 东山镇 946.0    
300 张老石 82 撒基格村委会 东山镇 908.0    
301 赵定生 70 撒基格村委会 东山镇 908.0    
302 赵国保 38 撒基格村委会 东山镇 1,009.0    
303 杨所柱 54 拖古村委会 东山镇 1,276.0    
304 张洪昌 74 拖古村委会 东山镇 946.0    
305 周小拽 83 拖古村委会 东山镇 908.0    
306 刘金兰 84 克依黑村委会 东山镇 946.0    
307 刘小老 88 克依黑村委会 东山镇 908.0    
308 毛金乔 74 克依黑村委会 东山镇 946.0    
309 张小儒 78 克依黑村委会 东山镇 946.0    
310 赵干巴 73 克依黑村委会 东山镇 1,009.0    
311 李金祥 52 水井村委会 东山镇 946.0    
312 李小铁 57 水井村委会 东山镇 908.0    
313 史果弟 54 水井村委会 东山镇 946.0    
314 陶有德 60 水井村委会 东山镇 1,276.0    
315 杨得华 52 水井村委会 东山镇 908.0    
316 张良国 43 水井村委会 东山镇 908.0    
317 刘中付 53 卑舍村委会 东山镇 946.0    
318 罗长秀 87 卑舍村委会 东山镇 946.0    
319 熊双荣 68 卑舍村委会 东山镇 1,276.0    
320 熊小贵 67 卑舍村委会 东山镇 1,693.0    
321 徐兵平 33 卑舍村委会 东山镇 946.0    
322 徐书发 71 卑舍村委会 东山镇 946.0    
323 徐小兴 28 卑舍村委会 东山镇 1,009.0    
324 蔡彩香 84 茨营社区 茨营镇 908.0    
325 关奎生 52 茨营社区 茨营镇 946.0    
326 贾中柱 62 茨营社区 茨营镇 946.0    
327 刘万明 59 茨营社区 茨营镇 946.0    
328 王丽群 53 茨营社区 茨营镇 946.0    
329 毛宝寿 63 大麦村委会 茨营镇 908.0    
330 陈得明 53 杨家村委会 茨营镇 908.0    
331 陈家玉 71 杨家村委会 茨营镇 1,009.0    
332 陈小黑 75 杨家村委会 茨营镇 946.0    
333 刘书国 69 杨家村委会 茨营镇 946.0    
334 吕岗 52 杨家村委会 茨营镇 908.0    
335 徐家顺 53 杨家村委会 茨营镇 946.0    
336 杨金甲 77 杨家村委会 茨营镇 946.0    
337 余药生 54 杨家村委会 茨营镇 946.0    
338 张云全 59 杨家村委会 茨营镇 946.0    
339 胥建保 65 杨家村委会 茨营镇 946.0    
340 胥来生 72 杨家村委会 茨营镇 946.0    
341 韩小邹 83 整寨村委会 茨营镇 946.0    
342 刘琼娥 50 整寨村委会 茨营镇 1,009.0    
343 汪绍云 55 整寨村委会 茨营镇 1,276.0    
344 王小昌 70 整寨村委会 茨营镇 908.0    
345 王玉花 68 整寨村委会 茨营镇 946.0    
346 颜所良 68 整寨村委会 茨营镇 946.0    
347 赵所建 67 整寨村委会 茨营镇 946.0    
348 赵招换 78 整寨村委会 茨营镇 946.0    
349 蔡双喜 81 蔡家村委会 茨营镇 1,009.0    
350 焦小吉 68 吴官村委会 茨营镇 1,009.0    
351 孙秋桥 73 吴官村委会 茨营镇 946.0    
352 孙树清 86 吴官村委会 茨营镇 1,009.0    
353 旷小双 68 团结村委会 茨营镇 946.0    
354 雷小吉 83 团结村委会 茨营镇 908.0    
355 吴关书 61 团结村委会 茨营镇 908.0    
356 张所香 70 团结村委会 茨营镇 946.0    
357 周洪法 62 小河村委会 茨营镇 946.0    
358 朱建忠 74 小河村委会 茨营镇 946.0    
359 李小德 91 红土墙村委会 茨营镇 946.0    
360 张留富 78 红土墙村委会 茨营镇 946.0    
361 关鸭义 81 茨营镇本级 茨营镇 1,276.0    
362 肖朝见 63 茨营镇本级 茨营镇 1,276.0    
363 颜路生 85 茨营镇本级 茨营镇 1,693.0    
364 张全宗 73 茨营镇本级 茨营镇 1,276.0    

CopyRight 2016-2022 版权所有 |  备案号:滇ICP备05005095号-2 滇公网安备53030202000210号 技术支持: 华海信息