根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,向社会公布2019年度文华街道政府信息公开年度报告。本报告由概述,主动公开政府信息的情况,依申请公开政府信息、咨询处理情况,政府信息公开的收费和减免情况,行政复议、诉讼和申诉情况,存在的主要问题及改进措施,有关说明及附件。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与麒麟区文华街道信息公开办公室联系(地址:麒麟区闽南建材城三区,邮编:655000,电话:0874-3197666,传真:3980701,电子邮箱:453231878@qq.com)。
一、总体情况
2019年,文华街道高度重视做好新形势下的政府信息公开工作,加强领导、建立机制、落实责任、强化措施,切实增强工作的透明度和公信力,确保信息全面及时、准确公开,更好地服务人民群众生产、生活。一年来,通过街道门户网站公开、曲靖M、党政客户端、曲靖日报、麒麟报道、政府信息、麒麟信息等形式共公开信息200余条。
(一)强化组织领导。成立了由街道主要领导为组长,分管领导为副组长,街道党政办全体工作人员为成员政府门户网站工作领导小组,明确街道党政办一名工作人员负责政府门户网站日常业务工作,确保政府门户网站日常维护工作有序开展。
(二)增强规范化建设。文华街道对政府信息公开的范围、内容、形式、制度等作了进一步的明确,针对公开项目的不同情况,确定公开时间,做到常规性工作定期公开和更新、临时性工作随时公开、固定性工作长期公开,街道工作动态信息做到及时更新,每周至少更新工作动态一次,公开的时间更加及时;拓展公开形式,对政府信息进行规范化的整理、归类并及时在麒麟区人民政府门户网站上更新,同时在街道为民服务大厅设立意见箱、登记簿以收集群众对政务公开的意见,记载投诉事项等;完善公开程序,严格执行政府信息公开保密审查制度、信息公开责任追究制度,强化管理,做到网页维护管理及时高效,政府信息发布规范合法。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开 申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开 申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
依法主动公开的广度深度有待进一步拓展,公开形式有待进一步加强。
下一步改进措施:一是认真梳理政府信息,进一步细化政府信息公开内容,逐步扩大公开内容,完善政府信息公开工作制度,落实政府信息公开目标责任制。二是利用互联网等多种方式、多种途径对政府信息进行公开、宣传,使民众了解政策有方法、查阅信息有渠道、遇到问题有帮助。三是进一步推广互联网+政务服务工作,不断提升政务服务质量,提升辖区内企业和群众的获得感和满意度,持续优化街道政务服务质量,提升政府信息管理的规范化标准化水平。
六、其他需要报告的事项
无