2023年,区文旅局深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照“以公开为原则、不公开为例外”的基本原则,公开的内容在规定的时限内按要求采取各种形式主动公开。现将2023年政府信息公开工作年度报告如下,报告中所列数据统计起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息。
2023年以来,我局围绕重点工作任务,全面履行主动公开职能,通过区政府门户网站、“麒麟文旅”微信公众号、“麒麟文旅”抖音号等宣传渠道,全年主动公开政务信息257条。
(二)依申请公开政府信息。
2023年未收到依申请公开的申请。
(三)政府信息管理。
为更好履行《中华人民共和国政府信息公开条例》规定职责和义务,区文旅局积极收集涉及公共文化服务和旅游市场秩序的相关信息,及时发布,不断通过广场活动、网络等多种途径和方式,加强宣传力度,向我区市民宣传政府信息公开知识,促进社会公众对文旅政策的了解。
(四)政府信息公开平台建设。
加强局政务新媒体建设及信息安全管理,将新媒体——“麒麟文旅”微信公众号、“麒麟文旅”抖音账号发布内容严格执行三级审核制度,先审后发、授权发布,三级联动,确保信息安全、内容准确、表述规范。
(五)监督保障。
领导高度重视政府信息公开工作,建立政务公开工作领导小组成员。领导小组由主要领导任组长,分管副局长任副组长,各科室负责人任成员,下设办公室,负责政务公开工作的具体工作。形成了“一把手”挂帅亲自抓,分管领导具体抓,有关人员专门抓,层级抓落实的工作机制,为政务公开工作的顺利开展提供了坚实的保障。认真贯彻政府信息公开条例,严格执行信息发布审核制度,加强相关人员的业务知识培训,形成有效的公开制度规范体系,切实提升信息公开工作能力。根据区通报要求及时查漏补缺,反馈整改结果,确保信息发布规范、准确。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 7 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要问题:一是由于我单位业务人员变动更换比较频繁,未经过系统培训;二是宣传不够到位,群众对政务公开知晓率低,还没有真正把政府网站作为监督、参与政府工作的媒介;三是重点领域信息公开不全面,宣传简讯类较多,全过程公开内容较少。
改进情况:一是加强学习,进一步提升政府信息公开的意识,及时通过政府网站及各种新媒体平台公开信息;二是规范公开信息,责任落实到人,及时更新栏目信息,提高宣传覆盖率,进一步提升了群众的知晓率;三是提高信息公开质量,积极做好信息公开网站信息维护以及微信、抖音等新媒体运用等工作
六、其他需要报告的事项
2023年,麒麟区文化和旅游局未收取政府信息公开信息处理费。