麒麟区行政事业性收费项目目录清单 (2021年6月-2022年6月)
曲靖市麒麟区发展改革局根据国家、省、市有关政策要求,现将涉及区级行政事业性收费项目目录清单予以公示。
曲靖市麒麟区行政事业性收费项目目录 | |||||
序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备注 |
一 | 水务 | 详见文件 | 云计收费〔2004〕26号 | ||
〔一〕 | 水资源费 | 城市规划区以内地下冷水 | |||
1 | 水资源费〔城市规划区内地下水〕 | 地下热水〔2007年8月1日执行〕 | |||
2 | 水资源费〔地下热水〕 | 元/立方米 | 2.89 | 曲发价格〔2006〕64号 | |
3 | 水资源费〔发电用水〕 | 元/立方米 | 5.78 | 曲发价格〔2006〕66号 | |
〔二〕 | 水土保持费 | 详见文件 | 云价收费〔2017〕1123号 | ||
二 | 民政 | ||||
殡葬收费 | |||||
火化费 | 元/具 | 380 | 云发改物价〔2010〕673号、曲发改收费〔2010〕28号云发改物价〔2014〕1774号 | ||
〔三〕 | 公安 | ||||
〔一〕 | 居民身份证 | 财综〔2007〕34号 曲发改收费〔2008〕31号 财综〔2018〕37号 | 2018年4月1日起,停征首次申领居民身份证工本费。 | ||
⑴申领、换领第二代居民身份证 | 元/证 | 20 | |||
⑵遗失补领或损坏换领每二代居民身份证 | 元/证 | 40 | |||
⑶临时每二代居民身份证 | 元/证 | 10 | |||
〔二〕 | 机动车号牌工本费 | 国家发改委 财政部发改价格〔2004〕2831号 | |||
1 | 汽车反光号牌 | 元/副 | 100.00 | ||
2 | 汽车不反光号牌 | 元/副 | 80.00 | ||
3 | 挂车不反光号牌 | 元/副 | 30.00 | ||
4 | 摩托车反光号牌 | 元/副 | 70.00 | 国家发改委 财政部发改价格规〔2019〕1931号 | 摩托车号牌工本费收费标准由每副70元调整为35元。自2020年1月1日起执行。 |
5 | 摩托车不反光号牌 | 元/副 | 50.00 | ||
6 | 号牌架〔铁质〕及同类产品 | 元/只 | 5.00 | ||
7 | 号牌架〔铝合金〕及同类产品 | 元/只 | 17.50 | ||
8 | 号牌专用固封装置 | 元/个 | 1.00 | ||
〔三〕 | 机动车登记证书工本费 | 元/证 | 10.00 | 国家发改委 财政部发改价格〔2004〕2831号 | |
〔四〕 | 机动车行驶证、临时行驶证 | 国家发改委 财政部发改价格〔2004〕2831号 | |||
1 | 机动车行驶证 | 元/证 | 10.00 | 发改价格〔2017〕1186号 | |
2 | 临时行驶证 | 元/证 | 10.00 | ||
〔五〕 | 机动车驾驶证工本费 | 元/证 | 10.00 | 国家发改委 财政部发改价格〔2004〕2831号 | |
〔六〕 | 机动车安全技术检验费 | 国家发改委 财政部发改价格〔2004〕2831号 | |||
1 | 汽车〔含轮式自行机械车〕 | 元/车次 | 100.00 | ||
2 | 摩托车、三轮汽车、低速货车 | 元/车次 | 50.00 | ||
〔七〕 | 机动车驾驶考试费 | ||||
1 | 交通法规及相关知识考试费〔科目一〕 | 云发改收费〔2005〕595号 | |||
汽车〔含轮式自行机械车〕、摩托车 | 元/人次 | 60.00 | |||
三轮汽车、低速货车 | 元/人次 | 50.00 | |||
2 | 机动车场地驾驶考试费〔科目二〕 | 云发改收费〔2005〕595号 | |||
汽车〔含轮式自行机械车〕使用红外线桩考仪 | 元/人次 | 240.00 | |||
摩托车 | 80.00 | ||||
三轮汽车、低速货车 | 100.00 | ||||
3 | 机动车道路驾驶考试费〔科目三〕 | 云发改收费〔2005〕595号 | |||
汽车〔含轮式自行机械车〕使用红外线桩考仪 | 270.00 | ||||
摩托车 | 140.00 | ||||
三轮汽车、低速货车 | 150.00 | ||||
四 | 自然资源 | ||||
〔二〕 | 土地登记费 | 元/㎡ | 1.5 | 云国土籍字〔1190〕93号 | 对小微企业(含个体户)免征 |
其中:土地证书工本费 | 元/证 | 20 | 云计价格〔2001〕1125号 | ||
〔四〕 | 矿产资源补偿费 | 按费率计征 | 0.5—4% | 国务院150号令 | 代省厅征收 |
五 | 农业 | ||||
〔一〕 | 拖拉机号牌费 | 发改价格〔2004〕2831号 财税〔2014〕701号 | 对小微企业(含个体户)免征 | ||
1 | 拖拉机反光号牌 | 元/副 | 40 | ||
2 | 拖拉机反光不号牌 | 元/副 | 25 | ||
3 | 拖拉机临时号牌 | 元/副 | 5 | ||
4 | 拖拉机号牌架〔铁质〕 | 元/只 | 5 | ||
5 | 拖拉机号牌架〔铝合金〕 | 元/只 | 10 | ||
6 | 号牌专用固封装置 | 元/个 | 1 | ||
〔二〕 | 拖拉机证照费 | 发改价格〔2004〕2831号 财税〔2014〕701号 | 对小微企业(含个体户)免征 | ||
1 | ⑴拖拉机行驶证 | 元/证 | 10 | ||
2 | ⑵拖拉机行临时驶证 | 元/证 | 10 | ||
3 | ⑶拖拉机驾驶证 | 元/证 | 10 | ||
〔三〕 | 拖拉机安全技术检验费 | 元/车次 | 50 | 发改价格〔2004〕2831号 财税〔2014〕701号 | 对小微企业(含个体户)免征 |
〔四〕 | 拖拉机登记证工本费 | 元/证 | 10 | 发改价格〔2004〕2831号 财税〔2014〕701号 | 对小微企业(含个体户)免征 |
〔五〕 | 拖拉机驾驶人教育培训费 | 每人 | 150 | 发改价格〔2004〕2831号 财税〔2014〕701号 | |
〔六〕 | 拖拉机驾驶许可考试费 | 元/人次 | 270 | 发改价格〔2004〕2831号 财税〔2014〕701号 | 对小微企业(含个体户)免征 |
1 | ⑴理论考试 | 元/人次 | 20 | ||
2 | ⑵场地考试 | 元/人次 | 100 | ||
3 | ⑶道路考试 | 元/人次 | 150 | ||
六 | 住房和建设(综合执法、市政公用事业) | ||||
(一) | 城市道路占用费 | 云价房发〔1996〕248号 曲署建〔1996〕93号,云发改物价[2019]425号。 | 云价收费[2017]8号文规定,至2018年12月31日,按收费标准降低30%执行。根据云发改物价按收费标准降低30%执行。 | ||
1 | 经营性占道 | 元/天.㎡ | 0.5 | ||
2 | 车辆临时停放占道 | 元/天.㎡ | 0.3 | ||
3 | 建筑施工临时占道 | 元/天.㎡ | 0.3 | ||
4 | 直接设置在城市道路上的广告牌 | 元/年.㎡ | 250 | ||
5 | 经营性临街雨蓬 | 元/年.㎡ | 27 | ||
6 | 新开车辆通道口 | 元/天.㎡ | 0.3 | ||
(二) | 垃圾处理费 | 详见文件 | 曲发改价格(2019)40号 | ||
七 | 计生 | ||||
社会抚养费 | 详见文件 | 云政发〔2002〕110号 | |||
八 | 教育 | ||||
〔一〕 | 事业单位招聘人员报名考试考务费 | 元/人、科 | 50 | 云价收费〔2011〕15号 | |
〔二〕 | 考试报名费 | ||||
⑴初中学业水平考试报名费 | 元/次科 | 10 | 云财综〔2012〕74号 | 体育15元/科次 | |
⑵高中学业水平考试报名费 | 元/科次 | 12 | 云财综〔2012〕74号 | ||
⑶自学考试报名费 | 元/人、科 | 32 | 云发改收费〔2006〕98号 | ||
⑷高考考试费 | |||||
a(3+X)高考考试收费 | 元/人、次 | 130 | 云价收费〔2011〕85号 | ||
b高考英语听力考试收费 | 元/人、次 | 30 | 云价收费〔2011〕85号 | ||
c英语口语测试收费 | 元/人、次 | 40 | 云价收费〔2011〕85号 | ||
〔三〕 | 普通话培训费 | 元/课时 | 1.8 | 云价费发〔1999〕197号 | |
普通话测试费 | 元/人 | 40 | 云价费发〔1999〕200号 | ||
〔四〕 | 学生公寓住宿费〔6人以上〕 | 元/生、年 | 160 | 云计收费〔2002〕749号 | |
职高住校生住宿费 | 元/生、年 | 350 | 云计收费〔2001〕799号 | ||
〔五〕 | 高中学费 | 元/生、学期 | 区一中600 麒麟高中500 | 云发改收费〔2004〕536号 | |
〔六〕 | 高中住宿费 | 元/生、学期 | 区一中150 麒麟高中270 | 云计收费〔2002〕749号 曲发改价费(2022)5号 | |
〔八〕 | 寄宿制初中住宿费(城区) | 元/生、学期 | 40 | 云府办〔2001〕201号 | |
〔十一〕 | 幼儿园收费 | ||||
保教费 | 元/生、学期 | 2000元-2800元 | 麒区发改收费(2022)5号 | 城区幼儿园 | |
保教费 | 元/生、学期 | 1500元-2300元 | 麒区发改价费(2022)5号 | 镇(街道)中心幼儿园小学附属幼儿园 | |
九 | 法院 | ||||
诉讼费 | 详见文件 | 财预〔2002〕年9号、财行〔2003〕年275号 |
曲靖市麒麟区发展和改革局
2022年6月