无障碍浏览 长者专版

曲靖市麒麟区城市居民2021年1月正常发放最低生活保障对象台卡(3)

  • 信息来源麒麟区政府办公室
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2021-01-27 15:34
2013-1-1 赵继青 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 440.0 200.0 640.0        
2015-8-24 柏萍 女性 汉族 655000 城市低保 1 1 1 0 0 0 1 0   0 380.0 260.0 640.0        
2013-1-1 陈国太 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 611.0 29.0 640.0        
2013-1-1 刘玉囡 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 590.0 50.0 640.0        
2013-1-1 张玉宏 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2013-1-1 赵小建 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 566.0 74.0 640.0        
2013-1-1 张云海 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 621.0 19.0 640.0        
2013-1-1 刘志华 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 580.0 60.0 640.0        
2013-1-1 李德忠 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 562.0 78.0 640.0        
2017-12-1 刘爱芬 女性 汉族   城市低保 2 2 0 0 0 0 0 2   0 1,180.0 0.0 640.0 张芷卓      
2013-1-1 蔡小囡 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 481.0 159.0 640.0        
2013-1-1 程路开 男性 彝族   城市低保 2 1 0 0 0 1 0 0   0 1,170.0 110.0 640.0 程琪焱      
2013-1-1 贾华鹏 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 590.0 50.0 640.0        
2013-1-1 江旭波 男性 汉族   城市低保 2 0 1 0 0 1 0 0   0 1,196.0 84.0 640.0 江承泽      
2013-1-1 李德英 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 572.0 68.0 640.0        
2013-1-1 刘洪粉 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 603.0 37.0 640.0        
2013-1-1 刘志刚 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 2 0 0   0 1,539.0 381.0 640.0 刘映函 卓淑兰    
2013-1-1 施海金 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 595.0 45.0 640.0        
2013-1-1 孙瑞 男性 汉族   城市低保 3 2 0 1 0 1 0 0   0 1,389.0 531.0 640.0 孙淑彬 蔡赛群    
2013-1-1 张开富 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 581.0 59.0 640.0        
2015-8-11 王平生 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 598.0 42.0 640.0        
2013-1-1 凃学东 男性 汉族   城市低保 3 1 0 0 0 3 0 0   0 1,833.0 87.0 640.0 佘荣琴 凃兴帅    
2013-1-1 敖翔 男性 汉族   城市低保 2 0 0 0 0 2 0 0   0 1,080.0 200.0 640.0 敖成昆      
2015-7-1 傲春兰 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 0 2 0   0 880.0 400.0 640.0 宁德勇      
2013-1-1 把玉玲 女性 汉族   城市低保 1 1 1 1 0 0 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 白云通 男性 彝族   城市低保 3 1 0 0 0 2 0 0   0 1,693.0 227.0 640.0 白致玮 白红琼    
2013-1-1 白云洲 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 540.0 100.0 640.0        
2013-1-1 包开云 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 601.0 39.0 640.0        
2013-1-1 包利波 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2013-1-1 毕美仙 女性 彝族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 581.0 0.0 640.0        
2013-1-1 毕晓燕 女性 彝族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,232.0 48.0 640.0 孙凌风      
2013-1-1 蔡桂芬 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 511.0 129.0 640.0        
2013-1-1 蔡兰英 女性 汉族   城市低保 1 1 1 1 0 0 0 0   0 511.0 129.0 640.0        
2013-1-1 蔡艳萍 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,222.0 58.0 640.0 齐中诚      
2013-1-1 曹彬 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 481.0 318.0 640.0        
2013-1-1 曹俊燕 女性 汉族   城市低保 3 1 0 0 0 2 0 0   0 1,833.0 87.0 640.0 李世秋 李松宇    
2013-1-1 曹明昌 男性 汉族   城市低保 2 0 0 0 0 1 0 0   0 1,162.0 118.0 640.0 曹志斌      
2013-1-1 曹顺萍 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 601.0 39.0 640.0        
2013-1-1 曹同成 男性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,089.0 0.0 640.0 曹依琪      
2013-1-1 曹忠莉 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 611.0 58.0 640.0        
2013-1-1 曹忠琼 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 564.0 76.0 640.0        
2013-1-1 柴江 男性 汉族   城市低保 2 0 0 0 0 2 0 0   0 1,202.0 78.0 640.0 柴洁      
2013-1-1 陈斌 男性 汉族   城市低保 3 1 0 0 0 3 0 0   0 1,773.0 147.0 640.0 陈鸿靖 何荣香    
2013-1-1 陈兵 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 436.0 408.0 640.0        
2013-1-1 陈代芬 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 481.0 159.0 640.0        
2015-7-1 陈道琴 女性 汉族   城市低保 1 1 1 1 0 0 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 陈芳 女性 汉族   城市低保 2 1 0 1 0 1 0 0   0 992.0 288.0 640.0 蒋唯      
2017-4-1 陈凤琴 女性 汉族   城市低保 2 1 2 1 0 0 1 0   0 1,280.0 0.0 640.0 林子杰      
2013-1-1 陈桂生 男性 汉族   城市低保 2 1 1 0 0 2 0 0   0 1,232.0 0.0 640.0 陈月芬      
2013-1-1 陈桂珍 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 511.0 129.0 640.0        
2019-2-22 陈贵华 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 0 0 1   0 640.0 0.0 640.0        
2018-12-11 陈洪萱 女性 汉族   城市低保 1 1 1 0 0 0 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 陈华 女性 汉族   城市低保 3 1 0 1 0 2 0 0   0 1,443.0 477.0 640.0 何程 陈林    
2013-1-1 陈家美 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 511.0 129.0 640.0        
2013-1-1 陈剑 男性 汉族   城市低保 3 1 0 0 0 2 0 0   0 1,773.0 147.0 640.0 陈炫睿 陈玲    
2013-1-1 陈敬义 女性 汉族   城市低保 1 1 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 陈鞠春 男性 汉族   城市低保 3 1 0 0 0 3 0 0   0 1,693.0 227.0 640.0 杨丽花 陈泰东    
2013-1-1 陈鞠华 男性 汉族   城市低保 3 2 1 0 0 3 0 0   0 1,773.0 147.0 640.0 陈妍蓉 念红兰    
2013-1-1 陈鞠康 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 2 0 0   0 1,693.0 227.0 640.0 李林园 李怡冰    
2013-1-1 陈凯 男性 回族   城市低保 2 0 0 0 0 2 0 0   0 1,162.0 118.0 640.0 陈智垠      
2013-1-1 陈康菊 女性 回族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 513.0 0.0 640.0        
2013-1-1 陈磊 男性 汉族   城市低保 3 1 0 0 0 2 0 0   0 1,773.0 147.0 640.0 刘秀英 陈子豪    
2013-1-1 陈亮聪 男性 彝族   城市低保 3 2 0 0 0 3 0 0   0 1,693.0 227.0 640.0 陈燕 李所菊    
2015-7-1 陈闽云 男性 汉族   城市低保 2 0 0 0 0 1 1 0   0 1,062.0 218.0 640.0 陈墨      
2013-1-1 陈明贵 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 611.0 29.0 640.0        
2013-1-1 陈其明 男性 汉族   城市低保 2 1 1 0 0 2 0 0   0 1,002.0 278.0 640.0 陈婷婷      
2013-1-1 陈其生 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 3 0 0   0 1,803.0 117.0 640.0 张琼花 陈沿孜    
2013-1-1 陈巧英 女性 汉族   城市低保 2 2 0 0 0 2 0 0   0 1,222.0 58.0 640.0 李玟茜      
2013-1-1 陈清联 女性 汉族   城市低保 2 2 0 0 0 2 0 0   0 1,232.0 48.0 640.0 钱映彤      
2015-7-1 陈绍平 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 0 2 0   0 1,593.0 327.0 640.0 王康丽 陈文琦    
2015-8-27 陈淑文 女性 汉族 655000 城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 511.0 129.0 640.0        
2013-1-1 陈泰 女性 汉族   城市低保 1 1 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 陈文才 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 481.0 159.0 640.0        
2013-1-1 陈香明 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 3 0 0   0 1,743.0 177.0 640.0 陈颖 吴艳琼    
2013-1-1 陈湘元 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2015-7-1 陈宣毅 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 0 1 0   0 569.0 71.0 640.0        
2013-1-1 陈艳 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 548.0 92.0 640.0        
2015-7-1 陈艳 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 0 1 0   0 1,080.0 200.0 640.0 赵莹      
2013-1-1 陈燕平 女性 汉族   城市低保 2 2 0 0 0 1 0 0   0 1,095.0 277.5 640.0 普熙冉      
2013-1-1 陈瑶 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 481.0 159.0 640.0        
2013-1-1 陈云 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2013-1-1 陈云辉 男性 汉族   城市低保 3 1 0 0 0 2 0 0   0 1,693.0 227.0 640.0 楚菊仙 陈一立    
2013-1-1 陈泽英 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 619.0 0.0 640.0        
2013-1-1 陈正红 女性 汉族   城市低保 2 2 0 0 0 2 0 0   0 1,042.0 238.0 640.0 向思妤      
2017-11-1 陈祖贵 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 0 0 2   0 1,720.0 200.0 640.0 邱鑫 邱玉蓉    
2013-1-1 陈榕辉 男性 汉族   城市低保 2 0 0 0 0 2 0 0   0 1,232.0 48.0 640.0 陈亦龙      
2015-7-1 迟绍萍 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 0 1 0   0 531.0 218.0 640.0        
2013-1-1 崔健 男性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 1 0 0   0 1,013.0 267.0 640.0 崔柯烨      
2013-1-1 崔明权 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 2 0 0   0 1,693.0 227.0 640.0 冯蜜芬 崔苑    
2013-1-1 崔同胜 男性 汉族   城市低保 3 1 0 0 0 2 0 0   0 1,693.0 227.0 640.0 崔茗智 张仙    
2015-7-1 崔永坚 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 0 1 0   0 481.0 159.0 640.0        
2013-1-1 戴国军 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 2 0 0   0 1,848.0 72.0 640.0 李德菊 戴姮    
2013-1-1 戴会东 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 2 0 0   0 1,593.0 327.0 640.0 吴顺芬 戴诗琦    
2013-1-1 戴敬宽 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 戴巧梅 女性 彝族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2013-1-1 戴云富 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 582.0 58.0 640.0        
2013-1-1 代崇斌 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 2 0 0   0 1,773.0 147.0 640.0 陈海花 代唐卿    
2013-1-1 代红梅 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 1 0 0   0 1,202.0 78.0 640.0 张学静      
2013-1-1 代会 女性 汉族   城市低保 2 2 0 0 0 2 0 0   0 1,032.0 248.0 640.0 甘露珠      
2018-8-15 代钦维 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 0 1 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 代琼惠 女性 壮族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2013-1-1 单喜波 男性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 982.0 447.0 640.0 王慧瑛      
2013-1-1 邓康 男性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,112.0 168.0 640.0 和立花      
2013-1-1 邓石兰 女性 汉族   城市低保 2 2 0 1 0 1 0 0   0 972.0 308.0 640.0 李惠香      
2013-1-1 狄金梅 女性 汉族   城市低保 2 2 0 0 0 2 0 0   0 1,222.0 87.0 640.0 朱紫嫣      
2015-7-1 刁文波 男性 汉族   城市低保 3 1 0 0 0 0 3 0   0 1,833.0 87.0 640.0 刁鹏程 胡兴先    
2013-1-1 丁水乔 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2013-1-1 丁祖强 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 3 0 0   0 1,773.0 147.0 640.0 周双芬 丁俊翼    
2015-7-1 董焕兰 女性 汉族   城市低保 1 1 1 1 0 0 0 0   0 521.0 119.0 640.0        
2015-7-1 董绍靖 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 0 1 0   0 640.0 0.0 640.0        
2015-7-1 董玉林 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 0 1 0   0 440.0 200.0 640.0        
2013-1-1 杜国伟 男性 汉族   城市低保 3 1 0 0 0 2 0 0   0 1,693.0 227.0 640.0 王丽花 杜海阳    
2013-1-1 段林 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 段龙 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 2 0 0   0 1,773.0 147.0 640.0 段舒文 王恒    
2013-1-1 段银菊 女性 白族   城市低保 2 1 0 0 0 1 0 0   0 1,112.0 168.0 640.0 徐峻识      
2013-1-1 樊慧萍 女性 汉族   城市低保 3 1 0 0 0 3 0 0   0 1,833.0 87.0 640.0 廖立林 林亚龙    
2017-2-9 范金珍 女性 汉族   城市低保 1 1 1 0 0 0 0 1   0 520.0 120.0 640.0        
2015-7-1 范雪永 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 0 1 0   0 481.0 159.0 640.0        
2015-7-1 方琼珍 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 0 1 0   0 481.0 159.0 640.0        
2013-1-1 冯波 男性 汉族   城市低保 3 1 0 0 0 2 0 0   0 1,693.0 227.0 640.0 米淑萍 冯星耀    
2013-1-1 冯磊 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2013-1-1 冯敏 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2013-1-1 冯玉媛 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,202.0 78.0 640.0 余皓鑫      
2013-1-1 付家华 男性 汉族   城市低保 3 1 1 0 0 3 0 0   0 1,488.0 432.0 640.0 郭富强 滕竹珍    
2013-1-1 付兆友 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 601.0 39.0 640.0        
2013-1-1 付正昆 男性 汉族   城市低保 3 1 0 0 0 3 0 0   0 1,793.0 127.0 640.0 周俊仙 付超    
2013-1-1 甘华 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 3 0 0   0 1,793.0 127.0 640.0 朱晓艳 甘珠嘉俐    
2013-1-1 甘治勋 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 481.0 159.0 640.0        
2013-1-1 高加明 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2015-7-1 高连考 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 0 2 0   0 1,493.0 427.0 640.0 高雨嘉 史正艳    
2013-1-1 高琼 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 762.0 518.0 640.0 高陈熙      
2013-1-1 高帅兵 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 2 0 0   0 1,833.0 87.0 640.0 张静 高楚然    
2013-1-1 高锁存 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,080.0 200.0 640.0 马存智      
2013-1-1 高秀会 女性 汉族   城市低保 2 2 0 0 0 2 0 0   0 1,202.0 78.0 640.0 周成宇      
2013-1-1 高正发 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 高正岭 男性 汉族   城市低保 2 1 1 0 0 2 0 0   0 1,192.0 88.0 640.0 高诗怡      
2013-1-1 戈绍利 女性 彝族   城市低保 3 2 0 0 0 3 0 0   0 1,793.0 127.0 640.0 罗卫东 罗丹妮    
2013-1-1 葛科 男性 汉族   城市低保 2 0 0 0 0 2 0 0   0 1,080.0 200.0 640.0 葛天冀      
2013-1-1 耿其荣 男性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,012.0 268.0 640.0 耿永律      
2013-1-1 龚发贵 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 龚发荣 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2015-7-1 龚梅 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 0 1 0   0 456.0 368.0 640.0        
2015-7-1 龚尚雄 男性 汉族   城市低保 2 0 0 0 0 1 1 0   0 1,162.0 118.0 640.0 龚贵宾      
2015-7-1 谷花珍 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 511.0 129.0 640.0        
2013-1-1 顾梅 女性 汉族   城市低保 2 2 0 0 0 2 0 0   0 1,222.0 58.0 640.0 孙毓      
2013-1-1 桂镜波 男性 回族   城市低保 3 2 0 0 0 2 0 0   0 1,683.0 237.0 640.0 桂菁 陈冬梅    
2013-1-1 郭春俊 男性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 1 0 0   0 1,080.0 200.0 640.0 郭燕卿      
2013-1-1 郭娇薇 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 郭晓东 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 郭宇 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 992.0 288.0 640.0 雷杨正光      
2013-1-1 郭志军 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 3 0 0   0 1,833.0 87.0 640.0 马敏莲 郭馨    
2013-1-1 韩文龙 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2013-1-1 韩文敏 男性 汉族   城市低保 3 1 0 0 0 3 0 0   0 1,833.0 87.0 640.0 韩逍 王琼花    
2013-1-1 何福浩 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 何建明 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 591.0 49.0 640.0        
2013-1-1 何菊芬 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 468.0 172.0 640.0        
2013-1-1 何兰芝 女性 汉族   城市低保 3 1 0 1 0 1 0 0   0 1,616.0 304.0 640.0 张恒熙 张璇    
2013-1-1 何黎 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 546.0 188.0 640.0        
2013-1-1 何美珍 女性 汉族   城市低保 2 2 0 1 0 1 0 0   0 1,005.0 275.0 640.0 高锁琼      
2016-9-1 何素兰 女性 汉族   城市低保 1 1 1 1 0 0 0 0   0 520.0 120.0 640.0        
2013-1-1 何玉芬 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 何雯 女性 汉族   城市低保 2 1 1 0 0 2 0 0   0 1,232.0 48.0 640.0 何泓江      
2013-1-1 贺参 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 511.0 129.0 640.0        
2013-1-1 洪开珍 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 611.0 29.0 640.0        
2013-1-1 洪美华 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 511.0 129.0 640.0        
2013-1-1 侯宇 男性 汉族   城市低保 3 1 0 0 0 2 0 0   0 1,593.0 327.0 640.0 陈韦花 侯凯文    
2015-7-1 胡长兴 女性 汉族   城市低保 2 1 0 1 0 0 1 0   0 532.0 748.0 640.0 高佳圣      
2013-1-1 胡成 男性 汉族   城市低保 2 0 0 0 0 1 0 0   0 1,012.0 268.0 640.0 胡飞飞      
2013-1-1 胡国林 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2015-7-1 胡华娟 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 0 1 0   0 511.0 129.0 640.0        
2013-1-1 胡其利 女性 汉族   城市低保 3 1 0 0 0 2 0 0   0 1,693.0 227.0 640.0 赵问博 赵宝荣    
2013-1-1 胡新顺 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 2 0 0   0 1,833.0 87.0 640.0 吕艳娥 胡曦月    
2013-1-1 胡兴珍 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 496.0 144.0 640.0        
2013-1-1 胡勇 男性 汉族   城市低保 3 1 0 0 0 3 0 0   0 1,803.0 117.0 640.0 胡贤达 杨丽琼    
2013-1-1 胡雨芝 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 520.0 240.0 640.0        
2013-1-1 胡玉明 男性 汉族   城市低保 2 0 0 0 0 2 0 0   0 912.0 368.0 640.0 胡钟元      
2015-7-1 黄斌 男性 汉族   城市低保 2 0 0 1 0 0 0 0   0 1,109.0 171.0 640.0 黄彦锦      
2013-1-1 黄传姣 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 1 0 0   0 1,080.0 200.0 640.0 陈靖霖      
2013-1-1 黄化群 女性 彝族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 481.0 318.0 640.0        
2013-1-1 黄继超 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2013-1-1 黄金会 男性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,242.0 38.0 640.0 黄雨墨      
2013-1-1 黄俊 男性 汉族   城市低保 3 1 0 0 0 3 0 0   0 1,833.0 87.0 640.0 黄浩 张桂香    
2013-1-1 黄礼潮 男性 汉族   城市低保 2 0 0 0 0 2 0 0   0 1,222.0 58.0 640.0 黄业迪      
2013-1-1 黄敏 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 481.0 159.0 640.0        
2013-1-1 黄明珠 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2013-1-1 黄宁 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2013-1-1 黄平 女性 彝族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2013-1-1 黄太聪 女性 汉族   城市低保 3 3 0 1 0 1 0 0   0 1,630.0 290.0 640.0 李欣桐 曾祥晶    
2013-1-1 黄天龙 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 2 0 0   0 1,593.0 327.0 640.0 黄星颖 梁琴    
2013-1-1 黄伟 男性 傣族   城市低保 3 2 0 0 0 2 0 0   0 1,833.0 87.0 640.0 陈蓉 黄诗婕    
2013-1-1 黄应华 男性 汉族   城市低保 2 0 0 0 0 2 0 0   0 1,202.0 78.0 640.0 黄天煜      
2013-1-1 黄勇 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 黄在凤 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 1 0 0   0 1,013.0 267.0 640.0 黄鼎宵      
2013-1-1 黄治刚 男性 彝族   城市低保 2 0 0 0 0 2 0 0   0 1,062.0 327.0 640.0 黄俊森      
2013-1-1 黄韬 男性 汉族   城市低保 2 1 1 0 0 1 0 0   0 1,040.0 240.0 640.0 黄若涵      
2013-1-1 季斌 男性 汉族   城市低保 3 1 0 0 0 2 0 0   0 1,693.0 227.0 640.0 李红芬 季恒逸    
2019-2-22 简丽亚 女性 彝族   城市低保 1 1 1 0 0 0 0 1   0 640.0 0.0 640.0        
2015-7-1 姜华 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 0 1 0   0 611.0 29.0 640.0        
2013-1-1 姜宁 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 531.0 0.0 640.0        
2013-1-1 姜世金 女性 汉族   城市低保 2 2 0 0 0 2 0 0   0 880.0 400.0 640.0 姜世丹      
2013-1-1 江仑 男性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,222.0 58.0 640.0 江佳幸      
2013-1-1 江庆国 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2013-1-1 蒋丽华 女性 汉族   城市低保 1 1 0 0 0 1 0 0   0 611.0 29.0 640.0        
2013-1-1 蒋树琼 女性 汉族   城市低保 1 1 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 蒋小平 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 481.0 159.0 640.0        
2013-1-1 蒋秀英 女性 汉族   城市低保 4 3 0 1 0 3 0 0   0 1,887.0 673.0 640.0 袁启怀 袁启芳 袁启敏  
2013-1-1 蒋雪峰 男性 汉族   城市低保 2 0 0 0 0 1 0 0   0 1,095.0 277.5 640.0 蒋文睿      
2013-1-1 蒋延斌 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2013-1-1 蒋泽彬 男性 汉族   城市低保 1 0 1 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2013-1-1 蒋忠富 男性 汉族   城市低保 1 0 0 1 0 0 0 0   0 601.0 39.0 640.0        
2013-1-1 解定霞 女性 汉族   城市低保 1 1 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2013-1-1 解涛 女性 汉族   城市低保 2 2 1 0 0 2 0 0   0 1,202.0 78.0 640.0 解婉华      
2013-1-1 解翔 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 2 0 0   0 1,593.0 327.0 640.0 徐兴美 解思然    
2013-1-1 解永 女性 汉族   城市低保 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,182.0 98.0 640.0 何任      
2013-1-1 金贵荣 男性 汉族   城市低保 3 2 0 0 0 3 0 0   0 1,833.0 87.0 640.0 金玉叶 叶春艳    
2013-1-1 金露奎 男性 汉族   城市低保 3 1 0 0 0 3 0 0   0 1,693.0 227.0 640.0 祝彩花 金灿    
2015-7-1 金梅 女性 汉族   城市低保 1 1 1 0 0 0 1 0   0 640.0 0.0 640.0        
2015-7-1 金卫华 男性 汉族   城市低保 2 0 0 0 0 1 1 0   0 1,080.0 200.0 640.0 金澄      
2015-7-1 孔祥云 男性 汉族   城市低保 3 1 0 0 0 1 2 0   0 1,833.0 87.0 640.0 孔令超 王海燕    
2015-7-1 匡维敏 女性 汉族   城市低保 1 1 0 1 0 0 0 0   0 621.0 19.0 640.0        
2013-1-1 李碧 男性 彝族   城市低保 2 1 0 0 0 1 0 0   0 1,112.0 168.0 640.0 李源慧      
2013-1-1 李彬 男性 汉族   城市低保 1 0 0 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2013-1-1 李长河 男性 汉族   城市低保 3 2 1 0 0 2 0 0   0 1,483.0 437.0 640.0 李悦源 柏银    
2013-1-1 李长江 男性 汉族   城市低保 2 0 0 0 0 1 0 0   0 1,112.0 168.0 640.0 李红杨      
