无障碍浏览 长者专版

曲靖市麒麟区农村居民202102月正常发放最低生活保障对象台卡(2)

  • 信息来源麒麟区政府办公室
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2021-02-20 17:18
2020-7-30 张朝志 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 265.0 0 0.0 20.0 375.0              
2020/07/30 张国全 男性 汉族 3 0 3 0 1 1 1,125.0 0 0.0 0.0 375.0 张雪玲 张政鹏          
2020/07/30 张加贵 男性 汉族 2 2 0 0 1 0 530.0 0 0.0 20.0 375.0 刘小左            
2020/07/30 张菊玲 女性 彝族 2 1 1 0 1 1 750.0 0 0.0 0.0 375.0 李雄辉            
2020/07/30 张双荣 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 265.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 张桃果 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 375.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 赵宝兰 女性 汉族 5 1 2 2 3 1 1,875.0 0 0.0 0.0 375.0 刘石柱 张莉英 刘一冉 刘武阳      
2020/07/30 赵菊芝 女性 汉族 4 1 1 2 3 0 1,060.0 0 0.0 0.0 375.0 巴彦皓 巴雨燕 刘文芬        
2020/07/30 巴二花 女性 汉族 3 0 3 0 2 0 1,125.0 0 0.0 0.0 375.0 赵雪敏 赵陈坤          
2020/09/16 巴小多 女性 汉族 4 0 1 3 3 0 1,060.0 0 0.0 0.0 375.0 牛雨晨 牛思雨 牛琳        
2020/07/30 保高才 男性 汉族 2 0 1 1 0 1 530.0 0 0.0 0.0 375.0 保自朋            
2020/07/30 陈金玲 女性 汉族 2 0 1 1 1 0 530.0 0 0.0 160.0 375.0 刘玉涛            
2020/07/30 陈药花 女性 汉族 2 0 2 0 1 1 530.0 0 0.0 40.0 375.0 赵福生            
2020/07/30 陈友花 女性 汉族 2 0 1 1 1 1 750.0 0 0.0 0.0 375.0 赵建福            
2020/07/30 顾官能 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 375.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 顾金妹 女性 汉族 2 0 2 0 1 0 530.0 0 0.0 40.0 375.0 张瑞文            
2020/07/30 何红福 男性 汉族 2 0 2 0 1 0 530.0 0 0.0 40.0 375.0 刘六英            
2020/07/30 何小书 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 375.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 何有坤 男性 汉族 2 2 0 0 1 1 750.0 0 0.0 200.0 375.0 周粉菊            
2020/07/30 黄德发 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 265.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 蒋春生 男性 汉族 2 0 1 1 0 0 750.0 0 0.0 130.0 375.0 何乾 蒋丰宇          
2020/07/30 康小芝 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 265.0 0 0.0 60.0 375.0              
2020/07/30 李粉仙 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 375.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 李光芬 女性 汉族 4 0 3 1 2 2 1,500.0 0 0.0 0.0 375.0 李正权 李淑甜 陈国良        
2020/07/30 刘保顺 男性 汉族 2 1 1 0 1 2 750.0 0 0.0 0.0 375.0 王全妹            
2020/07/30 刘宝花 女性 汉族 2 0 2 0 1 0 750.0 0 0.0 300.0 375.0 牛梓恒            
2020/07/30 刘财喜 男性 汉族 2 2 0 0 1 0 750.0 0 0.0 0.0 375.0 李招香            
2020/07/30 刘春芝 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 375.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 刘定桃 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 265.0 0 0.0 20.0 375.0              
2020/07/30 刘定稳 男性 汉族 3 1 2 0 1 2 795.0 0 0.0 0.0 375.0 吴小鹅 刘小斌          
2020/07/30 刘服秀 女性 汉族 2 1 1 0 1 0 410.0 0 0.0 80.0 375.0 张平高            
2020/07/30 刘光发 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 265.0 0 0.0 20.0 375.0              
2020/07/30 刘光菊 女性 汉族 2 0 2 0 1 2 750.0 0 0.0 0.0 375.0 孙飞电            
2020/07/30 刘佳花 女性 汉族 4 0 3 1 2 3 1,500.0 0 0.0 0.0 375.0 王升银 王升艳 王治国        
2020/07/30 刘梅 女性 汉族 2 0 1 1 1 1 530.0 0 0.0 0.0 375.0 保鑫            
2020/07/30 刘乔凤 女性 汉族 1 0 1 0 0 1 375.0 0 0.0 0.0 375.0 侯志聪            
2020/07/30 刘乔稳 男性 汉族 2 1 1 0 1 1 530.0 0 0.0 40.0 375.0 赵小嘎            
2020/07/30 刘伟 男性 汉族 2 0 1 1 0 1 750.0 0 0.0 0.0 375.0 刘鹏辉            
2020/07/30 刘伟 男性 汉族 4 0 1 3 1 0 1,500.0 0 0.0 0.0 375.0 刘钰蓉 刘阳铭 刘阳        
2020/07/30 刘文斌 男性 汉族 3 0 3 0 1 1 1,125.0 0 0.0 0.0 375.0 刘满意 赵定芝          
2020/07/30 刘武福 男性 汉族 2 0 1 1 1 1 530.0 0 0.0 0.0 375.0 刘朋容            
2020/07/30 刘先章 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 375.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 刘小发 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 375.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 刘小剑 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 375.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 刘小坤 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 265.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 刘学斌 男性 汉族 5 0 2 3 3 2 1,875.0 0 0.0 40.0 375.0 刘瑾熙 孟小梅 刘雯熙 刘晟熙      
2020/07/30 刘要妹 女性 汉族 3 1 0 2 3 0 1,125.0 0 0.0 0.0 375.0 陈梦芸 陈葙银          
2020/07/30 刘玉美 女性 汉族 1 1 0 0 1 1 375.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 刘跃兰 女性 汉族 2 0 2 0 1 1 530.0 0 0.0 120.0 375.0 孙强瑞            
2020/07/30 牛保有 男性 汉族 2 0 2 0 1 2 530.0 0 0.0 0.0 375.0 刘桃            
2020/07/30 牛朝燕 男性 汉族 3 0 2 1 1 1 795.0 0 0.0 0.0 375.0 牛福蓉 牛钱蓉          
2020/07/30 牛国勇 男性 汉族 4 0 3 1 1 2 1,500.0 0 0.0 800.0 375.0 徐丽花 牛泽睿 牛欣权        
2020/07/30 牛海珍 女性 汉族 2 0 2 0 1 1 530.0 0 0.0 0.0 375.0 吴元富            
2020/07/30 牛石稳 男性 汉族 2 1 1 0 1 2 530.0 0 0.0 40.0 375.0 李凤果            
2020/07/30 牛祥发 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 375.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 牛小发 男性 汉族 2 0 2 0 1 2 530.0 0 0.0 0.0 375.0 张小歪            
2020/07/30 施富荣 男性 汉族 3 2 0 1 2 1 1,125.0 0 0.0 0.0 375.0 施玉婷 保留花          
2020/07/30 孙德春 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 265.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 孙乔长 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 265.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 孙新汝 男性 汉族 5 0 2 3 3 1 1,875.0 0 0.0 0.0 375.0 叶成娣 孙宇韩 孙语英 孙梦娇      
2020/07/30 王菊娣 女性 汉族 1 1 0 0 1 1 265.0 0 0.0 20.0 375.0              
2020/07/30 魏长江 男性 汉族 3 1 2 0 2 2 1,125.0 0 0.0 0.0 375.0 孙有香 张小稳          
2020/10/21 魏国花 女性 汉族 2 0 1 1 1 0 530.0 0 0.0 0.0 375.0 刘宇森            
2021/01/20 谢有才 男性 汉族 3 1 2 0 1 3 1,125.0 0 0.0 320.0 375.0 孙跃妹 谢伍柒          
2020/07/30 杨乔妹 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 375.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 杨全德 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 375.0 0 0.0 180.0 375.0              
2020/07/30 杨全荣 男性 汉族 3 0 3 0 1 2 1,125.0 0 0.0 180.0 375.0 杨蛟恒 刘小芬          
2020/07/30 杨树芬 女性 汉族 3 0 2 1 2 0 795.0 0 0.0 0.0 375.0 牛艳 牛浩阳          
2020/07/30 杨晓财 男性 汉族 2 1 1 0 1 0 530.0 0 0.0 40.0 375.0 兰晓跃            
2020/07/30 杨昕和 男性 汉族 5 0 4 1 2 2 1,325.0 0 0.0 0.0 375.0 杨耀程 刘粉桃 杨云婷 杨耀焜      
2020/07/30 张红学 男性 彝族 1 1 0 0 1 1 265.0 0 0.0 800.0 375.0 赵小佐            
2020/07/30 张扑平 男性 汉族 4 0 2 2 2 2 1,500.0 0 0.0 0.0 375.0 张超 施素欢 张妮        
2020/07/30 张清 女性 汉族 3 0 1 2 3 1 1,125.0 0 0.0 0.0 375.0 刘子琪 刘东林          
2020/07/30 张小秀 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 265.0 0 0.0 20.0 375.0              
2020/07/30 赵宝娣 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 375.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 赵成保 男性 汉族 1 0 1 0 1 1 265.0 0 0.0 40.0 375.0 段贵芬            
2020/07/30 赵福云 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 375.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 赵国用 男性 彝族 2 0 1 1 0 1 750.0 0 0.0 0.0 375.0 赵辰迅            
2020/07/30 赵来宝 男性 彝族 2 2 0 0 1 1 530.0 0 0.0 0.0 375.0 扬相香            
2020/07/30 赵老祥 男性 汉族 1 0 0 1 0 1 205.0 0 0.0 80.0 375.0 赵福宝            
2020/07/30 赵琼妹 女性 汉族 4 0 2 2 3 0 1,060.0 0 0.0 0.0 375.0 牛谞睿 牛云睿 牛云艳        
2020/07/30 赵石林 男性 汉族 4 0 2 2 2 1 1,060.0 0 0.0 120.0 375.0 赵刘锁 赵雅琴 赵瑞琼        
2020/07/30 赵双合 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 265.0 0 0.0 40.0 375.0              
2020/07/30 赵四喜 男性 彝族 1 0 1 0 1 1 205.0 0 0.0 80.0 375.0 李石香            
2020/07/30 赵小双 男性 汉族 3 0 2 1 1 0 1,125.0 0 0.0 760.0 375.0 赵仙仙 赵江          
2020/07/30 赵悦溪 女性 彝族 4 0 1 3 2 0 1,060.0 0 0.0 0.0 375.0 赵梓皓 赵浩然 刘聪娥        
2020/07/30 赵云香 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 205.0 0 0.0 60.0 375.0              
2020/07/30 赵志伟 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 375.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 段平安 男性 汉族 3 1 2 0 1 1 1,125.0 0 0.0 0.0 375.0 马翠珍 段春权          
2020/07/30 高小梅 女性 汉族 2 1 1 0 1 1 530.0 0 0.0 0.0 375.0 杨家德            
2020/07/30 顾小黑 女性 汉族 3 1 1 1 1 1 1,125.0 0 0.0 0.0 375.0 熊永钢 熊福剑          
2020/07/30 顾中财 男性 汉族 3 2 1 0 1 0 1,125.0 0 0.0 0.0 375.0 顾小华 毛云兰          
2020/07/30 广小良 男性 汉族 5 0 4 1 3 3 1,875.0 0 0.0 0.0 375.0 刘存光 广东梅 方蕊 方多良      
2021/01/20 刘爱林 男性 汉族 4 1 3 0 2 1 1,060.0 0 0.0 0.0 375.0 赵粉英 刘振兴 杨来聪        
2020/07/30 刘得稳 男性 汉族 3 2 0 1 2 1 1,125.0 0 0.0 0.0 375.0 方巧珍 刘文欣          
2020/07/30 刘粉竹 女性 汉族 3 0 2 1 1 1 615.0 0 0.0 80.0 375.0 张明亮 张天亮          
2020/07/30 刘小仓 男性 汉族 4 0 2 2 2 1 1,500.0 0 0.0 0.0 375.0 刘艳蓉 刘文吉 何琼粉        
2020/07/30 刘小佐 女性 汉族 2 0 2 0 2 1 750.0 0 0.0 0.0 375.0 魏东慧            
2020/07/30 罗国强 男性 汉族 3 0 3 0 1 1 795.0 0 0.0 0.0 375.0 罗盛泉 广慧菊          
2020/07/30 罗外生 男性 汉族 6 1 2 3 2 1 1,590.0 0 0.0 40.0 375.0 罗光付 罗依婷 罗宇晨 罗宇鹏 顾莲花    
2020/07/30 罗小贵 男性 汉族 2 2 0 0 1 1 750.0 0 0.0 0.0 375.0 刘小胖            
2020/07/30 毛长寿 男性 汉族 2 1 1 0 1 1 750.0 0 0.0 0.0 375.0 余外囡            
2020/07/30 牛彩珍 女性 汉族 1 1 0 0 1 1 375.0 0 0.0 0.0 375.0              
2021/01/15 牛二竹 女性 汉族 1 0 0 1 0 0 265.0 0 0.0 0.0 375.0 沈渝淞            
2020/07/30 钱加兴 男性 汉族 2 0 1 1 1 1 530.0 0 0.0 0.0 375.0 钱子怡 钱子旭          
2020/07/30 沈慧琼 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 265.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 沈平妹 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 265.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 沈文华 男性 汉族 4 0 3 1 2 1 1,500.0 0 0.0 0.0 375.0 张会林 沈园 沈灿博        
2021/01/15 施招招 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 375.0 0 0.0 0.0 375.0 熊代花            
2020/07/30 陶礼荣 男性 汉族 5 0 4 1 3 0 1,875.0 0 0.0 0.0 375.0 陶永康 陶艳萍 陶章艳 吴石花      
2020/07/30 王召香 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 265.0 0 0.0 40.0 375.0              
2020/07/30 王竹花 女性 汉族 1 1 0 0 1 1 375.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 王祝荣 男性 汉族 3 1 2 0 1 2 1,125.0 0 0.0 0.0 375.0 徐小鸭 王田飞          
2020/07/30 魏粉花 女性 汉族 2 0 2 0 1 2 750.0 0 0.0 0.0 375.0 李永前            
2020/07/30 吴定仓 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 265.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 吴吉永 男性 汉族 4 0 3 1 2 1 1,500.0 0 0.0 0.0 375.0 吴何姣 吴申远 刘小巧        
2020/07/30 吴小良 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 265.0 0 0.0 0.0 375.0 吴佩宏            
2020/07/30 熊春林 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 265.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 熊二香 女性 汉族 3 1 2 0 2 2 795.0 0 0.0 60.0 375.0 张佐香 陶双伍          
2020/07/30 熊法顺 男性 汉族 4 0 2 2 2 0 1,060.0 0 0.0 900.0 375.0 熊依琪 熊天依 张翠香        
2020/07/30 熊金乔 男性 汉族 2 2 0 0 1 1 530.0 0 0.0 0.0 375.0 赵美菊            
2020/07/30 熊宁锐 男性 汉族 1 0 0 1 0 1 375.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 熊石发 男性 汉族 1 0 1 0 1 0 265.0 0 0.0 0.0 375.0 熊陆桃            
2020/07/30 熊书平 男性 汉族 2 2 0 0 1 0 750.0 0 0.0 300.0 375.0 杨小娥            
2020/07/30 熊约翠 女性 汉族 3 1 0 2 2 0 795.0 0 0.0 0.0 375.0 吴喜梦 吴宇森          
2020/07/30 熊展发 男性 汉族 4 0 3 1 2 2 1,500.0 0 0.0 0.0 375.0 赵粉菊 熊仙仙 熊桥明        
2020/07/30 杨所富 男性 汉族 3 2 0 1 1 0 1,125.0 0 0.0 0.0 375.0 杨跃 刘龙花          
2020/07/30 姚金国 男性 汉族 5 2 1 2 2 1 1,875.0 0 0.0 0.0 375.0 姚德昌 姚琨 姚兰 罗存焕      
2020/07/30 余保信 男性 汉族 3 0 1 2 0 1 1,125.0 0 0.0 0.0 375.0 余添荣 余添印 余汶恺        
2020/07/30 余长保 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 265.0 0 0.0 0.0 375.0 余石荣            
2020/07/30 余富强 男性 汉族 1 0 0 1 0 1 265.0 0 0.0 20.0 375.0 余智浩            
2020/07/30 余小富 男性 汉族 6 0 4 2 3 3 2,250.0 0 0.0 0.0 375.0 余应兴 叶桃花 余思琪 余思博 刘志云    
2020/07/30 余燕华 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 265.0 0 0.0 40.0 375.0              
2020/07/30 张金友 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 375.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 张开明 男性 汉族 2 2 0 0 1 0 530.0 0 0.0 0.0 375.0 吕粉花            
2020/07/30 张石安 男性 彝族 4 2 1 1 2 1 1,500.0 0 0.0 0.0 375.0 李小发 张华凤 张振华        
2021/01/15 赵成兵 男性 汉族 2 0 2 0 1 1 530.0 0 0.0 0.0 375.0 李燕果            
2020/07/30 赵德权 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 375.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 赵换招 女性 彝族 2 1 0 1 2 0 750.0 0 0.0 0.0 375.0 张雨娟            
2020/07/30 赵克法 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 375.0 0 0.0 40.0 375.0              
2020/07/30 赵丽花 女性 汉族 3 0 1 2 1 0 1,125.0 0 0.0 0.0 375.0 熊楷瑞 熊崇伯          
2020/07/30 赵乔良 男性 汉族 4 0 4 0 2 0 1,060.0 0 0.0 40.0 375.0 余克菊 赵梦蕊 赵凯        
2020/07/30 赵琼芝 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 265.0 0 0.0 0.0 375.0              
2021/01/15 赵稳富 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 265.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 赵小华 男性 汉族 1 0 0 1 0 1 265.0 0 0.0 0.0 375.0 赵宇            
2021/01/15 赵永德 男性 彝族 4 0 3 1 2 0 1,060.0 0 0.0 0.0 375.0 赵晋锋 赵丽 杨小白        
2020/07/30 赵云飞 男性 汉族 4 0 2 2 1 0 1,060.0 0 0.0 0.0 375.0 赵琦 赵政 袁果芬        
2020/07/30 朱吉焕 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 375.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 陈吉贵 男性 汉族 3 0 3 0 1 0 615.0 0 0.0 120.0 375.0 陈东林 张小芬          
2020/07/30 陈荣昌 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 205.0 0 0.0 150.0 375.0              
2020/07/30 陈小斌 男性 汉族 4 0 2 2 1 1 1,060.0 0 0.0 100.0 375.0 王青妹 陈志达 陈志强        
2020/07/30 段富明 男性 汉族 3 0 2 1 1 1 795.0 0 0.0 80.0 375.0 杨稳菊 段华冬          
2020/07/30 段小菊 女性 汉族 1 1 0 0 1 1 265.0 0 0.0 20.0 375.0              
2020/07/30 高克书 男性 汉族 3 0 2 1 1 0 795.0 0 0.0 80.0 375.0 杨翠桃 高文碧          
2020/07/30 顾秀英 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 375.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 李家聪 女性 汉族 3 0 2 1 2 0 615.0 0 0.0 0.0 375.0 冯正权 冯权钱          
2020/07/30 李家娣 女性 汉族 1 0 1 0 1 0 265.0 0 0.0 20.0 375.0              
2020/07/30 李稳桃 女性 汉族 1 0 1 0 0 1 265.0 0 0.0 60.0 375.0 赵群卫            
2020/07/30 李小华 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 265.0 0 0.0 60.0 375.0              
2020/07/30 李小菊 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 265.0 0 0.0 20.0 375.0              
2020/07/30 李章有 男性 彝族 1 1 0 0 0 1 265.0 0 0.0 20.0 375.0              
2020/07/30 刘粉桃 女性 汉族 2 0 2 0 1 0 530.0 0 0.0 40.0 375.0 张坤            
2020/07/30 刘金芝 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 265.0 0 0.0 20.0 375.0              
2020/07/30 刘中法 男性 汉族 3 0 3 0 1 2 795.0 0 0.0 100.0 375.0 刘光权 陈小茶          
2020/07/30 马政英 女性 汉族 4 0 4 0 1 2 1,060.0 0 0.0 40.0 375.0 赵家强 赵志磊 赵志兴        
2020/07/30 牛礼芬 女性 汉族 3 0 2 1 3 0 795.0 0 0.0 40.0 375.0 钱思凡 钱贤敏          
2020/07/30 钱宝云 男性 汉族 2 2 0 0 1 0 530.0 0 0.0 0.0 375.0 赵美花            
2020/07/30 钱法 男性 汉族 4 0 2 2 2 1 1,060.0 0 0.0 120.0 375.0 钱子萱 钱子雄 李应飞        
2020/07/30 唐美招 女性 彝族 1 1 0 0 1 0 375.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 陶红粉 女性 汉族 2 1 1 0 2 1 750.0 0 0.0 0.0 375.0 赵招兰            
2020/07/30 王五妹 女性 汉族 3 0 2 1 2 1 795.0 0 0.0 60.0 375.0 李恒 李玲          
2020/07/30 吴乔喜 男性 汉族 5 1 4 0 2 2 1,325.0 0 0.0 100.0 375.0 吴铁林 吴云得 杨左英 吴树梅      
2020/07/30 熊小寿 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 375.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 熊小稳 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 265.0 0 0.0 20.0 375.0              
2020/07/30 杨定华 男性 汉族 2 0 2 0 1 0 530.0 0 0.0 0.0 375.0 贾小珍            
2020/07/30 杨来青 男性 汉族 4 0 3 1 2 1 1,060.0 0 0.0 80.0 375.0 陶冬梅 杨秀梅 杨成康        
2020/07/30 杨忠华 男性 汉族 7 0 5 2 2 2 1,855.0 0 0.0 40.0 375.0 杨志斌 杨皓 杨赛兵 杨志永 陈银珍 杨浩宇  
2020/07/30 张长保 男性 汉族 4 0 1 3 2 0 1,060.0 0 0.0 960.0 375.0 张字强 张荣燕 张李燕        
2020/07/30 张华新 男性 彝族 3 0 2 1 1 1 1,125.0 0 0.0 0.0 375.0 张雨 张旭          
2020/07/30 张荣花 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 265.0 0 0.0 20.0 375.0              
2020/07/30 张荣兰 女性 汉族 1 0 1 0 1 0 265.0 0 0.0 20.0 375.0              
2020/07/30 张文新 男性 汉族 5 0 2 3 4 2 1,875.0 0 0.0 70.0 375.0 杨建梅 张蓉 张代娣 张梦蓉      
2020/07/30 张小明 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 375.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/10/21 张招香 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 265.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 赵保建 男性 汉族 2 1 1 0 0 1 530.0 0 0.0 40.0 375.0 赵稳芳            
2020/07/30 赵常安 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 265.0 0 0.0 40.0 375.0              
2020/07/30 赵成林 男性 汉族 4 0 2 2 2 1 1,060.0 0 0.0 0.0 375.0 赵思蓉 赵宇 杨冬全        
2020/07/30 赵冲云 男性 汉族 3 0 3 0 1 1 795.0 0 0.0 100.0 375.0 李金花 赵见友          
2020/07/30 赵德文 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 265.0 0 0.0 20.0 375.0              
2020/07/30 赵定法 男性 汉族 2 2 0 0 1 0 530.0 0 0.0 40.0 375.0 方稳芝            
2020/07/30 赵二谷 男性 汉族 4 0 3 1 1 1 1,060.0 0 0.0 900.0 375.0 赵江权 赵文远 陶小桃        
2020/07/30 赵二平 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 265.0 0 0.0 40.0 375.0              
2020/07/30 赵付才 男性 汉族 4 1 3 0 2 2 1,500.0 0 0.0 100.0 375.0 苏焕聪 苏关竹 赵祥        
2020/07/30 赵富荣 男性 汉族 3 0 3 0 1 2 795.0 0 0.0 80.0 375.0 徐来果 赵夏东          
2020/07/30 赵谷荣 男性 汉族 2 0 2 0 1 0 530.0 0 0.0 60.0 375.0 杨川粉            
2020/07/30 赵光荣 男性 汉族 1 0 1 0 1 1 265.0 0 0.0 0.0 375.0 王自媛            
2020/07/30 赵光所 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 265.0 0 0.0 20.0 375.0              
2020/07/30 赵国财 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 265.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 赵和平 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 265.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 赵会昆 男性 汉族 4 0 2 2 1 1 1,060.0 0 0.0 0.0 375.0 赵旭涛 赵伟涛 杨桥仙        
2020/07/30 赵建国 男性 汉族 4 0 4 0 1 1 820.0 0 0.0 160.0 375.0 赵胜坤 朱小花 赵昆林        
2020/07/30 赵江山 男性 彝族 1 0 1 0 0 1 265.0 0 0.0 20.0 375.0              
2020/07/30 赵来保 男性 彝族 2 2 0 0 1 0 530.0 0 0.0 0.0 375.0 唐水珍            
2020/07/30 赵来信 男性 彝族 2 1 1 0 0 0 530.0 0 0.0 0.0 375.0 赵鹰雄            
2020/07/30 赵老文 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 265.0 0 0.0 40.0 375.0              
2020/07/30 赵留法 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 375.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 赵路全 男性 汉族 4 0 2 2 3 1 1,060.0 0 0.0 0.0 375.0 赵琪 赵婷 高维波        
2020/07/30 赵娜 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 265.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 赵七德 男性 彝族 1 1 0 0 0 1 375.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 赵乔安 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 265.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 赵树宝 男性 汉族 2 2 0 0 1 0 750.0 0 0.0 0.0 375.0 陈小美            
2020/07/30 赵双会 女性 汉族 3 0 3 0 2 0 795.0 0 0.0 0.0 375.0 刘鹏艳 刘苏朋          
2020/07/30 赵双鹏 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 265.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 赵土明 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 265.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 赵小家 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 265.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 赵小荣 男性 汉族 2 1 1 0 0 0 530.0 0 0.0 40.0 375.0 赵小卫            
2020/07/30 赵小双 男性 汉族 4 0 3 1 1 0 1,060.0 0 0.0 60.0 375.0 赵小永 胡国花 赵应东        
2020/07/30 赵学才 男性 汉族 3 0 3 0 1 0 795.0 0 0.0 40.0 375.0 刘美花 赵文坤          
2020/07/30 赵永全 男性 汉族 2 0 1 1 1 1 530.0 0 0.0 40.0 375.0 赵雪淳            
2020/07/30 赵玉开 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 265.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 赵政明 男性 汉族 3 2 0 1 2 0 795.0 0 0.0 0.0 375.0 赵红艳 杨牙兰          
2020/07/30 朱小美 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 265.0 0 0.0 20.0 375.0              
2020/07/30 常华明 男性 汉族 4 2 2 0 1 1 1,500.0 0 0.0 0.0 375.0 吴玉美 常朝仁 常正云        
2020/07/30 陈桥有 男性 汉族 1 0 1 0 1 1 375.0 0 0.0 0.0 375.0 陈梦丽            
2020/07/30 陈小软 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 265.0 0 0.0 20.0 375.0              
2020/07/30 陈小拽 女性 汉族 3 1 1 1 1 1 1,125.0 0 0.0 0.0 375.0 杨进余 杨祖飞          
2020/07/30 陈永良 男性 汉族 1 0 1 0 1 1 375.0 0 0.0 0.0 375.0 李林粉            
2020/07/30 陈竹娣 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 265.0 0 0.0 208.0 375.0              
2020/07/30 胡美芝 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 375.0 0 0.0 269.0 375.0              
2020/07/30 兰家才 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 375.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 兰小留 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 375.0 0 0.0 20.0 375.0              
2020/07/30 雷聪焕 女性 汉族 3 0 3 0 2 0 795.0 0 0.0 520.0 375.0 杨玉泉 杨永全          
2020/07/30 黎小中 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 265.0 0 0.0 0.0 375.0              
2021/01/19 李宝仓 男性 汉族 3 1 2 0 1 3 795.0 0 0.0 0.0 375.0 李志良 何琼美          
2020/07/30 李慧仙 女性 汉族 3 2 1 0 1 1 795.0 0 0.0 168.0 375.0 杨钱永 杨老伏          
2020/07/30 李伍香 女性 汉族 1 1 0 0 1 1 375.0 0 0.0 0.0 375.0              
2020/07/30 李小左 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 375.0 0 0.0 0.0 375.0 孙小仙            
