无障碍浏览 长者专版

曲靖市麒麟区城市居民202103月正常发放特困对象台卡

  • 信息来源麒麟区政府办公室
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2021-03-09 17:46
城市居民202103月正常发放特困对象台卡
登记时间 户主姓名 性别 民族 享受保障类别 享受保障人数 女性 残疾人 成年人 未成年人 户月保障金额 最低生活保障标准 户主是否享受
老年人 在职人员 灵活就业 登记失业 未登记失业 在校生 其他未成年人
2017/11/01 晋招定 女性 汉族 分散供养 1 1 0 1 0 0 0 0   0 983.0 832.0
2019/05/01 俞绍红 男性 汉族 分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 983.0 832.0
2017/11/01 张金富 男性 汉族 分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 983.0 832.0
2019/03/01 刘志 男性 汉族 分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 920.0 832.0
2019/12/01 王新华 男性 汉族 分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 920.0 832.0
2019/01/01 贺学英 女性 汉族 分散供养 1 1 1 0 0 0 0 0   0 920.0 832.0
2020/02/01 阮文静 女性 汉族 分散供养 1 1 1 0 0 0 0 0   0 983.0 832.0
2020/05/01 丁路明 男性 汉族 分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 983.0 832.0
2017/11/01 邵金培 男性 汉族 分散供养 1 0 1 1 0 0 0 0   0 920.0 832.0
2020/05/01 孙宝财 男性 彝族 分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 983.0 832.0
2017/11/01 张琼英 女性 汉族 分散供养 1 1 1 1 0 0 0 0   0 920.0 832.0
2018/12/01 罗军 男性 汉族 分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 882.0 832.0
2020/09/01 史玉林 女性 汉族 分散供养 1 1 1 0 0 0 0 0   0 983.0 832.0
2020/03/01 杨云昆 男性 汉族 分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 983.0 832.0
2020/12/01 王勇涛 男性 汉族 分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 882.0 832.0
2020/06/29 吴湘云 女性 汉族 集中供养 1 1 1 0 0 0 0 0   0 1,667.0 832.0
2020/04/01 杨二娃 男性 汉族 分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 920.0 832.0
2017/11/01 李富明 男性 汉族 分散供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 882.0 832.0
2017/11/01 张关长 男性 汉族 分散供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 920.0 832.0
2017/11/01 张乔建 男性 汉族 分散供养 1 0 1 1 0 0 0 0   0 920.0 832.0
2017/11/01 张召许 男性 汉族 分散供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 920.0 832.0
2017/11/01 解怀正 男性 汉族 分散供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 920.0 832.0
2017/11/01 解小贵 男性 汉族 分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 920.0 832.0
2017/11/01 解有友 男性 汉族 分散供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 920.0 832.0
2017/12/04 文斌 男性 汉族 分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 882.0 832.0
2019/12/11 范美君 男性 汉族 分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 983.0 832.0
2018/06/25 桂萍 女性 回族 分散供养 1 1 1 0 0 0 0 0   0 983.0 832.0
2018/06/25 孙忠 男性 汉族 分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 983.0 832.0
2019/05/16 张钰龙 男性 汉族 分散供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 882.0 832.0
2020/06/01 陈振亮 男性 汉族 分散供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 920.0 832.0
2019/11/25 单桂芬 女性 汉族 集中供养 1 1 1 0 0 0 0 0   0 1,083.0 832.0
2020/12/01 解定霞 女性 汉族 分散供养 1 1 1 0 0 0 0 0   0 882.0 832.0
2019/12/11 李群堂 男性 汉族 分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 920.0 832.0
2020/02/12 陆荣 女性 汉族 分散供养 1 1 1 0 0 0 0 0   0 983.0 832.0
2019/05/21 徐春州 男性 汉族 分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 882.0 832.0
2018/06/26 张恩华 男性 汉族 分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 983.0 832.0
2020/11/05 余志荣 女性 汉族 分散供养 1 1 0 1 0 0 0 0   0 882.0 832.0
2016/11/08 李大双 男性 汉族 集中供养 1 0 1 1 0 0 0 0   0 1,667.0 832.0
2019/08/26 沈志斌 男性 回族 分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 920.0 832.0
2016/11/08 魏玉风 女性 汉族 分散供养 1 1 1 0 0 0 0 0   0 920.0 832.0
2016/11/10 杨乔所 男性 汉族 分散供养 1 0 1 1 0 0 0 0   0 920.0 832.0
2019/08/01 赵刚 男性 汉族 分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 920.0 832.0
2017/09/14 曹建文 男性 汉族 分散供养 1 0 1 1 0 0 0 0   0 920.0 832.0
2018/07/05 刘平花 女性 汉族 分散供养 1 1 1 0 0 0 0 0   0 920.0 832.0
2018/07/04 柳爱明 男性 汉族 分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 920.0 832.0
2018/07/05 孙绍才 男性 汉族 分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 920.0 832.0
2017/11/01 孙文峰 女性 汉族 分散供养 1 1 1 0 0 0 0 0   0 983.0 832.0
2019/12/01 范小宇 男性 汉族 分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 983.0 832.0
2017/11/01 任海军 男性 汉族 分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 983.0 832.0
2017/11/01 黄凤鸣 女性 汉族 分散供养 1 1 1 0 0 0 0 0   0 983.0 832.0
2017/11/01 邱淑云 女性 汉族 分散供养 1 1 0 1 0 0 0 0   0 882.0 832.0
2017/11/01 刘小水 男性 汉族 分散供养 1 0 1 1 0 0 0 0   0 920.0 832.0
2017/11/01 王有香 女性 汉族 分散供养 1 1 1 0 0 0 0 0   0 920.0 832.0
2017/11/01 赵家和 男性 汉族 分散供养 1 0 1 1 0 0 0 0   0 882.0 832.0
2017/11/01 李小琼 女性 汉族 集中供养 1 1 1 0 0 0 0 0   0 1,667.0 832.0
2017/11/01 李文富 男性 汉族 分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 983.0 832.0
2017/11/01 代小才 男性 汉族 集中供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 1,250.0 832.0
2017/11/01 来家才 男性 汉族 分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 920.0 832.0
2017/11/01 李顺其 男性 汉族 分散供养 1 0 1 1 0 0 0 0   0 983.0 832.0
2017/11/01 路家金 男性 汉族 分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 920.0 832.0
2017/11/01 秦云富 男性 汉族 分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 920.0 832.0
2017/11/01 王国保 男性 汉族 分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 983.0 832.0
2017/11/01 王国先 男性 汉族 分散供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 882.0 832.0
2017/11/01 武保才 男性 汉族 分散供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 882.0 832.0
2017/11/01 袁石富 男性 汉族 分散供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 882.0 832.0
2017/11/01 张小八 男性 汉族 分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 920.0 832.0
2017/11/01 郑丽云 女性 汉族 分散供养 1 1 1 0 0 0 0 0   0 983.0 832.0
2017/12/01 杨忠权杨忠权 男性 汉族 分散供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 983.0 832.0
2017/11/01 董老处 男性 汉族 集中供养 1 0 1 1 0 0 0 0   0 1,250.0 832.0
2017/11/01 李小玉 男性 汉族 集中供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 1,250.0 832.0
2017/11/01 杨炳发 男性 汉族 集中供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 1,250.0 832.0
2017/11/01 张建所 男性 汉族 集中供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 1,250.0 832.0
2017/11/01 张约宝 男性 汉族 集中供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 1,250.0 832.0
2017/11/01 赵风祥 男性 汉族 集中供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 1,250.0 832.0
2017/11/01 朱美珍 女性 汉族 集中供养 1 1 1 1 0 0 0 0   0 1,083.0 832.0
2017/11/01 董乔生 男性 汉族 分散供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 920.0 832.0
2017/11/01 付常生 男性 汉族 集中供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 1,250.0 832.0
2017/11/01 王明昌 男性 汉族 分散供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 882.0 832.0
2017/11/01 孙石斤 男性 汉族 分散供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 983.0 832.0
2019/03/01 白丽 女性 汉族 集中供养 1 1 1 0 0 0 0 0   0 1,667.0 832.0
2017/11/01 杜劲才 男性 汉族 集中供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 1,250.0 832.0
2017/11/01 段银娥 女性 汉族 集中供养 1 1 1 1 0 0 0 0   0 1,083.0 832.0
2018/06/01 关送来 男性 汉族 集中供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 1,667.0 832.0
2017/11/01 李玉兰 女性 汉族 集中供养 1 1 1 1 0 0 0 0   0 1,250.0 832.0
2018/12/01 刘开荣 男性 汉族 集中供养 1 0 0 1 0 0 0 0   0 1,250.0 832.0
2019/12/01 陆永红 男性 汉族 集中供养 1 0 1 1 0 0 0 0   0 1,250.0 832.0
2019/12/01 叶红坤 男性 汉族 集中供养 1 0 1 0 0 0 0 0   0 1,083.0 832.0

CopyRight 2016-2022 版权所有 |  备案号:滇ICP备05005095号-2 滇公网安备53030202000210号 技术支持: 华海信息