无障碍浏览 长者专版

曲靖市麒麟区农村居民202103月正常发放最低生活保障对象台卡(1)

  • 信息来源麒麟区政府办公室
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2021-03-09 17:49
农村居民202103月正常发放最低生活保障对象台卡
登记时间 户主姓名 性别 民族 享受人数   女性 残疾人 月保障、救济金 最低保障、救济标准 户主是否享受 家庭成员姓名1 家庭成员姓名2 家庭成员姓名3 家庭成员姓名4 家庭成员姓名5 家庭成员姓名6 家庭成员姓名7
老年人 成年人 未成年人
2020/07/30 高燕波 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 375.0 375.0              
2020/07/30 龚粉果 女性 汉族 5 1 3 1 2 1 1,325.0 375.0 张志兵 王美娥 张志伟 张光亮      
2020/07/30 韩路花 女性 汉族 3 0 3 0 3 0 1,125.0 375.0 孙丽娟 孙玲          
2020/07/30 何东周 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 375.0 375.0              
2020/07/30 何照洪 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 205.0 375.0              
2020/07/30 李白芳 男性 汉族 3 0 3 0 1 1 1,125.0 375.0 唐老玉 李永平          
2020/07/30 李键 男性 汉族 3 0 3 0 1 0 795.0 375.0 李元东 张菊花          
2020/07/30 李润 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 375.0 375.0              
2020/07/30 李小云 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 375.0 375.0              
2020/07/30 沈吉才 男性 汉族 2 1 1 0 0 2 750.0 375.0 沈燕洪            
2020/07/30 孙庆昌 男性 汉族 2 0 2 0 1 1 530.0 375.0 卢海芬            
2020/07/30 王朝良 男性 汉族 3 0 2 1 1 0 795.0 375.0 高文博 高文霞          
2020/07/30 吴焕焕 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 375.0 375.0              
2020/07/30 徐宗娟 女性 汉族 1 0 1 0 1 0 375.0 375.0              
2020/07/30 张白香 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 375.0 375.0              
2020/07/30 张东六 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 375.0 375.0              
2020/07/30 张贯安 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 375.0 375.0              
2020/07/30 张光局 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 375.0 375.0              
2020/07/30 张华伟 男性 汉族 2 0 1 1 1 1 410.0 375.0 张尹俞            
2020/07/30 张家娥 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 375.0 375.0              
2020/07/30 张建德 男性 汉族 4 2 1 1 2 0 1,060.0 375.0 张彦飞 孙凤祥 张虹蕾        
2020/07/30 张留所 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 375.0 375.0              
2020/09/21 张敏 女性 汉族 2 0 2 0 2 1 750.0 375.0 陈伍金            
2020/07/30 张仕文 男性 汉族 2 1 0 1 0 0 750.0 375.0 张宇楠            
2020/07/30 张树平 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 375.0 375.0              
2020/07/30 张向华 男性 汉族 4 0 3 1 2 0 1,060.0 375.0 张丽萍 刘吉香 张发林        
2020/07/30 张学练 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 375.0 375.0              
2020/07/30 张耀荣 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 375.0 375.0              
2020/07/30 张召生 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 375.0 375.0              
2020/07/30 朱耀仓 男性 汉族 4 1 2 1 2 2 1,060.0 375.0 丁粉丽 朱开喜 朱江雪        
2020/07/30 陈洪昌 男性 汉族 2 2 0 0 1 0 530.0 375.0 何美翠            
2020/07/30 迟召平 男性 汉族 4 0 3 1 2 2 1,060.0 375.0 谢艳霞 谢竹仙 谢迟山        
2020/07/30 但德志 男性 汉族 4 2 1 1 2 1 1,060.0 375.0 但子成 但艳梅 杨翠华        
2020/07/30 翟涛 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 375.0 375.0              
2020/07/30 柯小党 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 205.0 375.0              
2020/07/30 刘外常 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 265.0 375.0              
2020/07/30 谭云 女性 汉族 1 0 0 1 1 0 375.0 375.0              
2020/07/30 王来富 男性 汉族 2 1 1 0 0 2 530.0 375.0 王宏寿            
2020/07/30 王乔书 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 375.0 375.0              
2020/07/30 王绍富 男性 汉族 2 0 2 0 1 0 410.0 375.0 李彩仙            
2020/07/30 吴小花 女性 汉族 1 0 1 0 1 0 375.0 375.0              
2020/07/30 谢金珍 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 265.0 375.0              
2020/07/30 谢立春 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 375.0 375.0              
2020/07/30 高怀才 男性 汉族 4 2 2 0 2 1 1,060.0 375.0 高嵩 高丽莉 韩玉香        
2020/07/30 高佳庥 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 375.0 375.0              
2020/07/30 高学传 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 265.0 375.0              
2020/07/30 高学林 男性 汉族 2 0 2 0 0 2 750.0 375.0 高怀祥            
2020/07/30 黑关礼 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 265.0 375.0              
2021/01/12 龙太兴 男性 汉族 4 0 2 2 1 1 1,060.0 375.0 陈真 陈正刚 陈燕娥        
2021/01/12 武红梅 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 375.0 375.0              
2020/07/30 武来宝 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 375.0 375.0              
2020/07/30 张仆丽 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 265.0 375.0              
2020/07/30 张全平 男性 汉族 3 0 2 1 1 1 795.0 375.0 高熊华 高从芬          
2020/07/30 钟利国 男性 汉族 6 2 4 0 2 1 1,590.0 375.0 方白娥 钟正英 钟宇航 钟建华 武凤美    
2020/07/30 周祖明 男性 汉族 3 2 1 0 1 1 1,125.0 375.0 韩树芬 周利祥          
2020/07/30 庄云宝 男性 汉族 3 1 2 0 1 3 795.0 375.0 庄成雄 张跃芬          
2020/07/30 庄云纲 男性 汉族 3 0 2 1 2 1 795.0 375.0 庄荣雯 徐惠敏          
2020/07/30 刘召相 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 265.0 375.0              
2020/07/30 吕留美 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 205.0 375.0              
2020/07/30 孙刚 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 375.0 375.0              
2020/09/20 王留富 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 265.0 375.0              
2020/07/30 赵亮 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 375.0 375.0              
2020/07/30 鲍星坤 男性 彝族 4 0 2 2 1 0 820.0 375.0 鲍振杰 邓清 鲍振宇        
2021/01/12 陈丁妹 男性 汉族 3 0 3 0 1 0 795.0 375.0 陈明 吴小粉          
2020/07/30 陈凤金 男性 汉族 4 0 2 2 2 0 820.0 375.0 陈依婷 陈浩 桂春丽        
2020/07/30 何白方 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 265.0 375.0              
2020/07/30 何春全 男性 汉族 5 0 2 3 3 2 1,325.0 375.0 何秀 何润波 何润航 张风娥      
2020/07/30 何聪娥 女性 汉族 1 0 1 0 1 0 265.0 375.0              
2020/07/30 何二香 女性 汉族 3 1 2 0 1 3 1,125.0 375.0 何春良 何春方          
2020/07/30 何风文 男性 汉族 2 0 2 0 0 0 410.0 375.0 何本昆            
2020/07/30 何海长 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 205.0 375.0              
2020/07/30 何丽芬 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 265.0 375.0              
2020/07/30 何小干 男性 汉族 2 2 0 0 1 0 410.0 375.0 吕桃珍            
2020/07/30 何小挠 男性 汉族 3 2 1 0 1 2 1,125.0 375.0 林留香 何国保          
2020/07/30 李卜英 女性 彝族 1 0 1 0 1 1 265.0 375.0              
2020/07/30 李成生 男性 彝族 1 0 1 0 0 0 265.0 375.0              
2020/07/30 李来方 男性 彝族 1 0 1 0 0 0 265.0 375.0              
2020/07/30 李梅粉 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 265.0 375.0              
2020/07/30 李桃富 男性 彝族 4 0 3 1 2 2 1,060.0 375.0 李顺鹏 李春娥 吕东花        
2020/07/30 李天星 男性 彝族 1 0 1 0 0 1 375.0 375.0              
2020/07/30 李杨东 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 265.0 375.0              
2020/07/30 刘小花 女性 汉族 1 1 0 0 1 1 265.0 375.0              
2020/07/30 吕二呔 男性 汉族 3 2 0 1 2 1 795.0 375.0 文吉花 吕栅栅          
2020/07/30 吕关乔 男性 汉族 3 1 2 0 1 1 615.0 375.0 吕海飞 者小花          
2020/07/30 吕吉庆 男性 汉族 2 2 0 0 1 0 530.0 375.0 周彩娥            
2020/07/30 吕吉珍 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 265.0 375.0              
2020/07/30 吕丽红 女性 汉族 1 0 0 1 1 0 265.0 375.0              
2020/07/30 吕路宽 男性 汉族 1 0 0 1 0 1 265.0 375.0              
2020/07/30 吕平先 男性 汉族 3 1 1 1 0 1 795.0 375.0 吕小关 吕浩荣          
2020/07/30 吕乔书 男性 汉族 4 0 3 1 2 2 1,500.0 375.0 吕海能 周吉粉 吕海娜        
2020/07/30 吕石相 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 205.0 375.0              
2020/07/30 吕外良 男性 汉族 2 2 0 0 1 2 750.0 375.0 何竹娥            
2021/01/12 吕吴启 男性 汉族 4 0 3 1 2 0 1,060.0 375.0 吴林峰 吕睿玲 吕凤花        
2020/07/30 吕武金 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 265.0 375.0              
2020/07/30 吕小赖 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 205.0 375.0              
2020/07/30 吕小武 男性 汉族 3 1 2 0 0 1 1,125.0 375.0 吕杜 吕燕飞          
2020/07/30 吕知明 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 205.0 375.0              
2020/07/30 孙贵方 男性 汉族 4 0 4 0 2 2 1,060.0 375.0 孙永超 赵外花 孙金霞        
2020/07/30 孙来娥 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 265.0 375.0              
2020/07/30 唐保全 男性 彝族 1 0 1 0 0 1 375.0 375.0              
2020/08/10 唐福星 男性 汉族 5 1 2 2 3 1 1,325.0 375.0 吕海燕 唐桐 赵小品 唐君瑞      
2020/07/30 唐贵娥 女性 汉族 4 0 2 2 2 0 1,060.0 375.0 吕梦娇 吕华齐 吕梦华        
2020/07/30 唐石花 女性 汉族 4 0 1 3 3 0 1,060.0 375.0 孙亚樱 孙航柯 孙慧荣        
2020/07/30 王成恩 男性 汉族 3 2 1 0 2 1 795.0 375.0 吕海燕 周所香          
2020/07/30 王润 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 375.0 375.0              
2020/07/30 王顺品 男性 汉族 3 1 2 0 2 1 1,125.0 375.0 王聪芝 赵梨花          
2020/07/30 王霞飞 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 265.0 375.0              
2020/07/30 张长付 男性 汉族 3 2 1 0 1 0 795.0 375.0 张梅双 李竹兰          
2020/07/30 张富成 男性 汉族 4 1 2 1 2 1 820.0 375.0 张菊仙 张丁生 张阿枝        
2020/07/30 张梅方 男性 彝族 4 0 2 2 1 2 1,060.0 375.0 张文 张涛 杨扑花        
2020/07/30 张小双 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 265.0 375.0              
2021/01/12 赵云省 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 265.0 375.0              
2020/07/30 赵祝文 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 205.0 375.0              
2021/01/12 周保良 男性 汉族 4 1 1 2 3 0 1,060.0 375.0 周小丽 周心怡 周静怡        
2020/07/30 周芳英 女性 汉族 2 0 2 0 1 1 410.0 375.0 何路芳            
2020/07/30 周风早 男性 汉族 3 1 0 2 2 0 795.0 375.0 周梓然 周堉琳          
2020/07/30 周吉财 男性 汉族 4 2 2 0 2 0 1,060.0 375.0 周艳希 周富良 李小梳        
2020/07/30 周进选 男性 汉族 3 2 1 0 1 1 795.0 375.0 周留学 吕乔召          
2020/07/30 周来花 女性 汉族 1 1 0 0 1 1 265.0 375.0              
2020/07/30 周应美 女性 汉族 1 1 0 0 1 1 265.0 375.0              
2020/07/30 周字清 男性 汉族 4 0 3 1 3 1 820.0 375.0 周双浩 花和秀 周双晨        
2020/07/30 陈秋丽 女性 汉族 1 0 1 0 1 0 375.0 375.0              
2020/07/30 付白树 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 375.0 375.0 付华良            
2020/07/30 付二灿 男性 汉族 2 0 2 0 1 1 530.0 375.0 吕雷花            
2020/07/30 付石周 男性 汉族 2 0 2 0 1 0 530.0 375.0 者水花            
2020/07/30 付正良 男性 汉族 3 0 2 1 1 1 615.0 375.0 付浩楠 李雷粉          
2020/07/30 何班玉 男性 汉族 3 2 1 0 1 2 1,125.0 375.0 何北平 吕贵仙          
2020/07/30 何长生 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 265.0 375.0              
2020/07/30 何朝芳 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 205.0 375.0              
2020/07/30 何丁明 男性 汉族 2 1 1 0 1 1 750.0 375.0 吕顺相            
2020/07/30 何娥花 女性 汉族 2 0 2 0 2 0 530.0 375.0 角梨艳            
2020/07/30 何怀苍 男性 汉族 4 1 2 1 1 0 820.0 375.0 陈鸿盦 何浩东 何会会        
2020/07/30 何金发 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 265.0 375.0              
2020/07/30 何克志 男性 汉族 2 2 0 0 1 0 530.0 375.0 丁云美            
2021/02/22 何玲鹏 男性 汉族 1 0 0 1 0 0 375.0 375.0              
2020/07/30 何平苍 男性 汉族 2 0 2 0 1 2 530.0 375.0 角怀花            
2020/07/30 何琼向 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 375.0 375.0              
2020/07/30 何三蛮 男性 汉族 2 2 0 0 1 0 750.0 375.0 庄吉英            
2020/07/30 何水苍 男性 汉族 4 0 4 0 1 0 1,060.0 375.0 李密花 何亮 何齐        
2020/07/30 何伟建 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 375.0 375.0              
2020/07/30 何小德 男性 汉族 2 1 1 0 1 0 410.0 375.0 施粉花            
2020/07/30 何小买 男性 汉族 4 2 1 1 2 1 1,060.0 375.0 何爱丽 吕成相 何全要        
2020/07/30 何小文 男性 汉族 4 0 4 0 1 1 820.0 375.0 何东标 杨金相 何高标        
2021/02/22 何学全 男性 汉族 4 0 2 2 2 1 820.0 375.0 施温存 何连超 何梦苹        
2021/01/12 何永花 女性 汉族 7 2 2 3 4 1 2,625.0 375.0 李红飞 李露梅 李露粉 李学慧 许小七 李小玉  
2020/07/30 何智国 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 375.0 375.0              
2020/07/30 何竹风 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 375.0 375.0              
2020/07/30 何琪 女性 汉族 1 0 1 0 1 0 265.0 375.0              
2020/07/30 将灿得 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 265.0 375.0              
2020/07/30 角成省 男性 汉族 2 0 1 1 1 1 750.0 375.0 角明宇            
2020/07/30 角德宝 男性 汉族 4 2 1 1 2 1 820.0 375.0 角江婷 角石先 汪怀相        
2020/07/30 角得良 男性 汉族 2 0 2 0 1 2 750.0 375.0 何关娥            
2020/07/30 角进来 男性 汉族 2 1 1 0 1 1 530.0 375.0 何学花            
2020/07/30 李百娥 女性 汉族 3 2 1 0 1 0 615.0 375.0 吕东良 吕买卖          
2020/07/30 李朴 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 375.0 375.0              
2020/07/30 李小书 男性 汉族 3 1 2 0 1 2 795.0 375.0 李玲苍 朱彩莲          
2021/01/12 吕白树 男性 汉族 3 0 2 1 2 1 1,125.0 375.0 吕雄丽 杨树花          
2020/10/19 吕风英 女性 汉族 3 0 3 0 1 1 1,125.0 375.0 何永强 何怀芳          
2020/07/30 吕富靠 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 375.0 375.0              
2020/07/30 吕关中 男性 汉族 5 2 2 1 2 1 1,325.0 375.0 吕国芳 吕飞 田竹相 张关粉      
2020/07/30 吕贵香 女性 汉族 2 2 0 0 1 0 530.0 375.0 吕凤苍            
2020/07/30 吕国云 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 375.0 375.0              
2020/07/30 吕和生 男性 汉族 2 1 1 0 1 1 750.0 375.0 田小珍            
2020/07/30 吕建财 男性 汉族 3 2 1 0 1 0 795.0 375.0 吕雄慧 庄吉相          
2020/07/30 吕梨帮 男性 汉族 3 1 1 1 2 0 615.0 375.0 吕文仙 吕叶羽          
2020/07/30 吕凌雁 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 375.0 375.0              
2020/07/30 吕美吉 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 375.0 375.0              
2021/01/12 吕乔寿 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 375.0 375.0              
2020/07/30 吕绍庆 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 375.0 375.0              
2020/07/30 吕石乔 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 375.0 375.0              
2020/07/30 吕石向 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 375.0 375.0              
2020/07/30 吕树明 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 375.0 375.0              
2020/07/30 吕树文 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 375.0 375.0              
2020/07/30 吕张芳 男性 汉族 4 0 3 1 2 1 1,060.0 375.0 吕鸿蓉 吕鸿应 王发娥        
2020/07/30 吕竹花 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 205.0 375.0              
2020/07/30 潘成良 男性 汉族 2 1 1 0 1 1 750.0 375.0 何关相            
2020/07/30 潘付美 女性 汉族 5 1 2 2 3 2 1,325.0 375.0 吕雄飞 吕冬丽 吕冬波 吕雁花      
2020/07/30 荣蛮囡 男性 汉族 4 1 2 1 1 0 820.0 375.0 付成品 付海丽 付海波        
2020/07/30 施炳 男性 汉族 1 0 0 1 0 1 375.0 375.0              
2020/07/30 孙乔平 女性 汉族 4 0 4 0 4 1 820.0 375.0 孙富梅 孙星星 吕克粉        
2020/07/30 唐付珍 女性 汉族 2 1 1 0 1 0 750.0 375.0 何志来            
2020/07/30 田彩珍 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 265.0 375.0              
2020/07/30 田乔帮 女性 汉族 4 0 4 0 3 0 820.0 375.0 潘平花 田飞 田粉        
2021/01/12 田稳苍 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 205.0 375.0              
2020/07/30 魏田密 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 265.0 375.0              
2020/07/30 邢阳花 女性 汉族 3 0 1 2 2 0 1,125.0 375.0 吕棹 吕婧          
2020/09/02 徐立相 女性 汉族 1 1 0 0 1 1 375.0 375.0              
2020/07/30 杨树英 女性 汉族 2 2 0 0 1 0 530.0 375.0 吕平省            
2021/01/12 者海囡 女性 汉族 2 1 1 0 1 0 750.0 375.0 吕家高            
2020/07/30 周贵金 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 265.0 375.0              
2020/07/30 周怀情 男性 汉族 2 1 1 0 1 1 750.0 375.0 孙吉存            
2020/07/30 周小囡 女性 汉族 1 1 0 0 1 1 375.0 375.0              
2020/07/30 周勇刚 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 205.0 375.0              
2020/07/30 胥翠花 女性 汉族 4 0 2 2 1 0 1,060.0 375.0 吕双正 吕双宏 吕正宏        
2020/07/30 翟垚 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 265.0 375.0              
2020/07/30 翟乔平 男性 汉族 3 2 1 0 1 2 1,125.0 375.0 叶香莲 翟红顺          
2020/07/30 翟永平 男性 汉族 3 0 1 2 1 1 1,125.0 375.0 翟国旭 翟欣冉          
2020/07/30 丁留芳 男性 汉族 2 1 1 0 1 2 750.0 375.0 田彩珍            
2020/07/30 付明金 男性 汉族 3 0 3 0 2 1 795.0 375.0 刘妍丽 刘玉仙          
2020/07/30 何存明 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 375.0 375.0              
2020/10/19 金冬平 男性 汉族 2 1 1 0 1 1 530.0 375.0 钱关玉            
2020/07/30 李七斤 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 375.0 375.0              
2020/07/30 李小娥 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 265.0 375.0              
2020/07/30 吕石兰 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 265.0 375.0              
2020/11/17 钱琼仙 女性 汉族 2 1 0 1 1 1 750.0 375.0 李嘉慷            
2020/07/30 钱秋生 男性 汉族 2 1 1 0 1 2 530.0 375.0 丁翠焕            
2020/07/30 钱小聪 男性 汉族 2 1 1 0 1 0 750.0 375.0 钱桃焕            
2020/07/30 钱小飞 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 265.0 375.0              
2020/07/30 施凤珍 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 265.0 375.0              
2020/07/30 施贵有 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 375.0 375.0              
2020/08/10 施金莲 女性 汉族 3 1 2 0 3 1 615.0 375.0 姚友定 施朴花          
2020/07/30 王加才 男性 汉族 3 2 1 0 2 1 1,125.0 375.0 陈丽花 王海秋          
2020/07/30 王来洪 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 265.0 375.0              
2020/07/30 王正礼 男性 汉族 5 2 2 1 2 1 1,325.0 375.0 王吉英 张文仙 王静 王明秀      
2020/07/30 武建妹 女性 汉族 2 1 1 0 1 1 750.0 375.0 王绍富            
2020/07/30 徐跃进 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 265.0 375.0              
2020/07/30 姚春昌 男性 汉族 4 0 3 1 3 2 1,500.0 375.0 姚江霞 姚江燕 钱月花        
2020/07/30 余叶香 女性 汉族 4 1 2 1 4 1 1,500.0 375.0 陈珊珊 陈小柱 陈嘉薇        
2020/07/30 张成美 女性 汉族 1 1 0 0 1 1 375.0 375.0              
2020/07/30 张秀花 女性 汉族 3 0 2 1 3 1 615.0 375.0 谭梦梅 谭静梅          
2020/07/30 朱志美 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 205.0 375.0              
2020/07/30 陈亚仙 女性 汉族 3 0 1 2 1 0 795.0 375.0 冉鑫伟 冉鑫诚          
2020/07/30 董德应 男性 汉族 3 0 2 1 0 0 615.0 375.0 董兴年 董兴卓          
2020/07/30 何云娥 女性 汉族 3 0 3 0 2 0 795.0 375.0 何玉林 何玉文          
2020/07/30 李加奇 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 265.0 375.0              
2020/07/30 刘美仙 女性 汉族 2 1 0 1 1 0 750.0 375.0 邢志豪            
2020/07/30 刘绍方 男性 汉族 4 0 2 2 3 2 1,500.0 375.0 柳娟 刘欣慧 刘欣荣        
2020/07/30 刘中季 男性 汉族 6 1 3 2 2 2 1,590.0 375.0 刘全 刘思琪 刘阳 唐燕琴 刘家玉    
2021/01/12 孙庆洪 男性 汉族 2 0 2 0 1 1 530.0 375.0 杨美林            
2020/07/30 唐华美 女性 汉族 2 0 1 1 1 2 530.0 375.0 董锦皓            
2020/07/30 唐瑞保 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 375.0 375.0              
2020/07/30 田关仙 女性 汉族 1 0 1 0 1 0 265.0 375.0              
2020/07/30 张龙 男性 汉族 3 0 3 0 1 0 795.0 375.0 邓吉芬 张林飞          
2020/07/30 代红理 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 375.0 375.0              
2020/07/30 韩竹玉 女性 汉族 4 0 4 0 1 2 1,500.0 375.0 何正同 何白东 何呔贵        
2020/07/30 何粉莲 女性 汉族 2 0 2 0 1 1 530.0 375.0 冯树明            
2020/07/30 何国保 男性 汉族 2 0 2 0 1 1 750.0 375.0 叶玲燕            
2020/07/30 何松琳 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 375.0 375.0              
2020/07/30 何兴桃 男性 汉族 2 0 2 0 1 1 750.0 375.0 何艳叶            
2020/07/30 姜璞玉 女性 汉族 1 0 0 1 1 0 375.0 375.0              
2020/07/30 吕浩 男性 汉族 4 0 2 2 3 4 1,500.0 375.0 吕东月 吕智慧 吕秀芳        
2020/07/30 吕红艳 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 265.0 375.0              
2020/07/30 吕红燕 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 265.0 375.0              
2020/07/30 吕怀良 男性 汉族 4 0 3 1 3 2 1,500.0 375.0 吕金艳 张粉花 吕高鹏        
2020/07/30 吕琼富 男性 汉族 4 0 4 0 1 4 1,500.0 375.0 吕红昊 钱招娥 吕仕荣        
2020/07/30 吕燕 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 375.0 375.0              
2020/07/30 吕永岗 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 375.0 375.0              
2020/07/30 吕竹香 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 375.0 375.0              
2020/09/11 孙富英 女性 汉族 2 0 2 0 1 0 410.0 375.0 李云海            
2020/07/30 王学保 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 265.0 375.0              
2020/07/30 徐荣保 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 375.0 375.0              
2020/07/30 张琼仙 女性 汉族 3 0 3 0 2 1 1,125.0 375.0 何铠原 何娟          
2020/07/30 周红珍 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 265.0 375.0              
2021/01/12 陈宇慧 女性 汉族 3 0 2 1 3 0 795.0 375.0 朱奥 朱密          
2020/07/30 蒋金桥 男性 汉族 2 2 0 0 1 1 410.0 375.0 田留娥            
2020/07/30 吕留兴 男性 汉族 3 2 1 0 1 2 1,125.0 375.0 吕爱华 汪勤珍          
2020/07/30 孙富宗 男性 汉族 3 0 3 0 2 1 795.0 375.0 孙莉莉 张琼芬          
2020/07/30 孙林珍 女性 汉族 4 0 3 1 2 1 1,500.0 375.0 曹胖囡 孙和平 孙涛        
2020/07/30 唐吉花 女性 汉族 3 0 2 1 2 0 795.0 375.0 吕燕 吕泽楠          
2021/01/14 唐竹生 男性 汉族 3 2 0 1 2 1 795.0 375.0 唐钿灵 张桂兰          
2020/07/30 王保见 男性 汉族 3 0 3 0 1 3 615.0 375.0 孙小芬 王强          
2021/01/12 王梅花 女性 汉族 3 0 1 2 1 0 795.0 375.0 王云龙 王云飞          
2020/07/30 叶朝伟 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 205.0 375.0              
2020/07/30 詹开颜 男性 汉族 3 0 3 0 1 1 795.0 375.0 张梦旦 康远发          
2020/07/30 张文永 男性 汉族 2 0 2 0 1 2 530.0 375.0 韩春莲            
2020/07/30 赵琼 女性 汉族 4 0 2 2 2 1 1,060.0 375.0 龚开柱 赵煜蓉 赵仕鑫        
2020/07/30 赵煜娜 女性 汉族 1 0 0 1 1 0 375.0 375.0              
2020/07/30 周开保 男性 汉族 2 2 0 0 1 0 530.0 375.0 张金娥            
2020/07/30 周琼花 女性 汉族 3 0 2 1 3 1 1,125.0 375.0 赵雪丽 赵雪燕          
2020/07/30 朱成正 男性 汉族 3 2 1 0 1 1 615.0 375.0 朱正义 张建照          
2020/07/30 朱贵华 男性 汉族 3 1 1 1 2 1 795.0 375.0 宋金香 朱倩瑶          
2020/07/30 朱建华 男性 汉族 4 0 4 0 2 0 1,060.0 375.0 朱卓 朱娇 赵玲芬        
2020/07/30 朱勤芳 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 375.0 375.0              
2020/07/30 朱正洪 男性 汉族 2 1 1 0 1 1 410.0 375.0 唐彩香            
2020/07/30 代琼仙 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 265.0 375.0              
2020/07/30 代自平 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 265.0 375.0              
2020/07/30 翟联辉 男性 汉族 4 0 2 2 3 1 1,060.0 375.0 孙春丽 翟秋月 翟秋艳        
2020/07/30 翟应陆 男性 汉族 2 2 0 0 1 0 530.0 375.0 谢彩仙            
2020/07/30 翟应生 男性 汉族 2 1 1 0 1 1 410.0 375.0 杨竹花            
2020/07/30 韩成英 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 205.0 375.0              
2020/07/30 何翠连 女性 汉族 3 0 3 0 1 1 795.0 375.0 潘宇 潘政雄          
2020/07/30 李吉美 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 375.0 375.0              
2020/07/30 吕吉鹏 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 265.0 375.0              
2020/07/30 吕庆超 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 265.0 375.0              
2020/07/30 潘国弟 男性 汉族 4 0 3 1 2 0 1,500.0 375.0 王云芳 潘鑫东 潘鑫月        
2020/07/30 潘继林 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 205.0 375.0              
2020/07/30 潘家富 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 205.0 375.0              
2020/07/30 潘腊梅 女性 汉族 4 0 2 2 3 1 820.0 375.0 窦加云 潘窦雨 潘雅琪        
2020/07/30 潘哲 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 375.0 375.0              
