无障碍浏览 长者专版

2021年4月城市低保公示名册(2)

  • 信息来源麒麟区政府办公室
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2021-04-19 16:39
1997 张白云 53 益宁街道 牛街社区 390.0        
1998 张来富 54 益宁街道 牛街社区 398.0        
1999 张丽锦 50 益宁街道 牛街社区 640.0        
2000 张利 35 益宁街道 牛街社区 398.0        
2001 张路发 51 益宁街道 牛街社区 398.0        
2002 张小花 42 益宁街道 牛街社区 640.0        
2003 张玉兰 70 益宁街道 牛街社区 1,269.0 代勤保 代七斤    
2004 赵琼芬 43 益宁街道 牛街社区 1,059.0 赵伟麟      
2005 巴燕丽 31 益宁街道 水寨社区 425.0        
2006 陈建安 77 益宁街道 水寨社区 640.0        
2007 陈丽琼 47 益宁街道 水寨社区 778.0 孙悦      
2008 陈六美 74 益宁街道 水寨社区 425.0        
2009 代建才 69 益宁街道 水寨社区 445.0        
2010 代小毛 63 益宁街道 水寨社区 890.0 代月波      
2011 代鸭木 55 益宁街道 水寨社区 490.0        
2012 丰朝斌 50 益宁街道 水寨社区 640.0        
2013 雷留财 65 益宁街道 水寨社区 850.0 张二娥      
2014 李成章 68 益宁街道 水寨社区 445.0        
2015 李建所 79 益宁街道 水寨社区 425.0        
2016 李留喜 71 益宁街道 水寨社区 1,335.0 李风英 李正会    
2017 李树林 61 益宁街道 水寨社区 850.0 朱玉芳      
2018 李小双 58 益宁街道 水寨社区 475.0 李来仙      
2019 刘建宝 50 益宁街道 水寨社区 850.0 周华芳      
2020 毛留定 74 益宁街道 水寨社区 950.0 张正芳      
2021 彭美焕 86 益宁街道 水寨社区 425.0        
2022 孙娟 37 益宁街道 水寨社区 425.0        
2023 孙竹定 70 益宁街道 水寨社区 525.0        
2024 王德才 58 益宁街道 水寨社区 890.0 董宝连      
2025 袁美娥 74 益宁街道 水寨社区 445.0        
2026 赵长富 49 益宁街道 水寨社区 950.0 赵琳      
2027 晏粉娥 57 益宁街道 水寨社区 475.0        
2028 丁琼华 80 益宁街道 金江社区 880.0 刘嘉玉 郭关平    
2029 李瘦囡 73 益宁街道 金江社区 435.0        
2030 刘玉香 56 益宁街道 金江社区 581.0        
2031 吴宝林 71 益宁街道 金江社区 435.0 吴海阳      
2032 熊春纬 42 益宁街道 金江社区 474.0 张敏      
2033 张红丽 46 益宁街道 金江社区 530.0        
2034 张丽梅 45 益宁街道 金江社区 812.0 张铭浩      
2035 张文敏 49 益宁街道 金江社区 640.0        
2036 赵苹粉 40 益宁街道 金江社区 1,280.0 周思懿      
2037 黄火焕 89 益宁街道 文笔社区 425.0        
2038 黄玉珍 81 益宁街道 文笔社区 470.0        
2039 刘伟 24 益宁街道 文笔社区 640.0        
2040 尚金美 58 益宁街道 文笔社区 1,871.0 赵丽 赵文明 赵颢凯 赵宇硕
2041 陈路德 50 益宁街道 台子社区 640.0        
2042 道见华 74 益宁街道 台子社区 1,174.0 道路喜      
2043 道学宝 47 益宁街道 台子社区 1,280.0 道文淦      
2044 道招凤 53 益宁街道 台子社区 1,280.0 道叶飞      
2045 雷海林 46 益宁街道 台子社区 780.0 袁赶花      
2046 刘波 41 益宁街道 台子社区 530.0 刘子文      
2047 卢安安 44 益宁街道 台子社区 640.0        
2048 卢江燕 33 益宁街道 台子社区 640.0        
2049 吕宝陆 44 益宁街道 台子社区 390.0 吕泷和      
2050 吕忠学 59 益宁街道 台子社区 580.0 张翠花      
2051 彭志伟 33 益宁街道 台子社区 640.0        
2052 彭志雄 20 益宁街道 台子社区 440.0        
2053 王玲玲 23 益宁街道 台子社区 640.0        
2054 王竹林 68 益宁街道 台子社区 1,204.0 彭柒风      
2055 杨福清 39 益宁街道 台子社区 540.0        
2056 张克花 47 益宁街道 台子社区 640.0        
2057 张馨 37 益宁街道 台子社区 1,320.0 彭志祥 彭杉    
2058 毕正林 63 越州镇 越州 640.0        
2059 曹乔喜 48 越州镇 越州 594.0        
2060 曹石祥 48 越州镇 越州 1,533.0 曹若莹 曹靖    
2061 曹雪景 38 越州镇 越州 640.0        
2062 曹永发 81 越州镇 越州 531.0        
2063 陈秀花 49 越州镇 越州 1,030.0 黄超      
2064 崔小七 47 越州镇 越州 2,560.0 崔小三 崔红豆 谷美凤  
2065 董红文 40 越州镇 越州 1,128.0 董楥      
2066 郭朝礼 73 越州镇 越州 541.0        
2067 郭兴莲 73 越州镇 越州 640.0        
2068 何衍卫 57 越州镇 越州 524.0        
2069 黄富珍 49 越州镇 越州 506.0        
2070 刘送江 49 越州镇 越州 537.0        
2071 刘伟 29 越州镇 越州 1,920.0 刘涵梦 陈琼丽    
2072 彭小勇 47 越州镇 越州 1,220.0 彭俊杰 彭兴越    
2073 山外外 79 越州镇 越州 640.0        
2074 宋吉忠 81 越州镇 越州 640.0        
2075 谭再富 48 越州镇 越州 481.0        
2076 吴聪美 50 越州镇 越州 1,162.0 陈仁杰      
2077 吴云忠 83 越州镇 越州 531.0        
2078 许云煜 45 越州镇 越州 1,130.0 何世鹏      
2079 许竹娥 49 越州镇 越州 615.0        
2080 杨兵 45 越州镇 越州 601.0        
2081 杨淳砚 21 越州镇 越州 581.0        
2082 杨庆 43 越州镇 越州 1,155.0 杨曙逢      
2083 张二召 91 越州镇 越州 640.0        
2084 张贵苍 74 越州镇 越州 521.0        
2085 赵继青 52 越州镇 越州 440.0        
2086 陈国太 80 东山镇 高家村村委会 611.0        
2087 刘玉囡 74 东山镇 新村村委会 590.0        
2088 张玉宏 41 东山镇 新村村委会 531.0        
2089 赵小建 76 东山镇 独木村委会 566.0        
2090 刘志华 68 东山镇 撒基格村委会 580.0        
2091 李德忠 73 东山镇 水井村委会 562.0        
2092 刘爱芬 49 东山镇 东山镇本级 1,180.0 张芷卓      
2093 蔡小囡 80 茨营镇 茨营社区 481.0        
2094 程路开 43 茨营镇 茨营社区 1,170.0 程琪焱      
2095 贾华鹏 50 茨营镇 茨营社区 590.0        
2096 江旭波 37 茨营镇 茨营社区 1,196.0 江承泽      
2097 李德英 84 茨营镇 茨营社区 572.0        
2098 刘洪粉 45 茨营镇 茨营社区 603.0        
2099 刘志刚 44 茨营镇 茨营社区 1,539.0 刘映函 卓淑兰    
2100 施海金 49 茨营镇 茨营社区 595.0        
2101 孙瑞 43 茨营镇 茨营社区 1,389.0 孙淑彬 蔡赛群    
2102 张开富 84 茨营镇 茨营社区 581.0        
2103 王平生 57 茨营镇 吴官村委会 598.0        
2104 凃学东 46 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 佘荣琴 凃兴帅    
2105 敖翔 50 麒麟区本级 水电十四局 1,080.0 敖成昆      
2106 傲春兰 50 麒麟区本级 水电十四局 880.0 宁德勇      
2107 把玉玲 61 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2108 白云通 47 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 白致玮 白红琼    
2109 白云洲 49 麒麟区本级 水电十四局 540.0        
2110 包开云 50 麒麟区本级 水电十四局 601.0        
2111 包利波 52 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2112 毕美仙 49 麒麟区本级 水电十四局 581.0        
2113 毕晓燕 51 麒麟区本级 水电十四局 1,232.0 孙凌风      
2114 蔡桂芬 86 麒麟区本级 水电十四局 511.0        
2115 蔡兰英 87 麒麟区本级 水电十四局 511.0        
2116 蔡艳萍 45 麒麟区本级 水电十四局 1,222.0 齐中诚      
2117 曹彬 49 麒麟区本级 水电十四局 481.0        
2118 曹俊燕 46 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 李世秋 李松宇    
2119 曹明昌 48 麒麟区本级 水电十四局 1,162.0 曹志斌      
2120 曹顺萍 48 麒麟区本级 水电十四局 601.0        
2121 曹同成 54 麒麟区本级 水电十四局 1,089.0 曹依琪      
2122 曹忠莉 52 麒麟区本级 水电十四局 611.0        
2123 曹忠琼 50 麒麟区本级 水电十四局 564.0        
2124 柴江 47 麒麟区本级 水电十四局 1,202.0 柴洁      
2125 陈斌 52 麒麟区本级 水电十四局 1,773.0 陈鸿靖 何荣香    
2126 陈兵 46 麒麟区本级 水电十四局 436.0        
2127 陈代芬 56 麒麟区本级 水电十四局 481.0        
2128 陈道琴 72 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2129 陈芳 61 麒麟区本级 水电十四局 992.0 蒋唯      
2130 陈凤琴 61 麒麟区本级 水电十四局 1,280.0 林子杰      
2131 陈桂生 56 麒麟区本级 水电十四局 1,232.0 陈月芬      
2132 陈桂珍 86 麒麟区本级 水电十四局 511.0        
2133 陈贵华 59 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2134 陈洪萱 19 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2135 陈华 61 麒麟区本级 水电十四局 1,443.0 何程 陈林    
2136 陈家美 82 麒麟区本级 水电十四局 511.0        
2137 陈剑 44 麒麟区本级 水电十四局 1,182.0 陈炫睿      
2138 陈敬义 44 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2139 陈鞠春 45 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 杨丽花 陈泰东    
2140 陈鞠华 53 麒麟区本级 水电十四局 1,773.0 陈妍蓉 念红兰    
2141 陈鞠康 44 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 李林园 李怡冰    
2142 陈凯 53 麒麟区本级 水电十四局 1,162.0 陈智垠      
2143 陈康菊 52 麒麟区本级 水电十四局 513.0        
2144 陈磊 50 麒麟区本级 水电十四局 1,773.0 刘秀英 陈子豪    
2145 陈亮聪 55 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 陈燕 李所菊    
2146 陈闽云 49 麒麟区本级 水电十四局 1,062.0 陈墨      
2147 陈明贵 49 麒麟区本级 水电十四局 611.0        
2148 陈其明 60 麒麟区本级 水电十四局 1,002.0 陈婷婷      
2149 陈其生 50 麒麟区本级 水电十四局 1,803.0 张琼花 陈沿孜    
2150 陈巧英 44 麒麟区本级 水电十四局 1,222.0 李玟茜      
2151 陈清联 50 麒麟区本级 水电十四局 1,232.0 钱映彤      
2152 陈绍平 48 麒麟区本级 水电十四局 1,593.0 王康丽 陈文琦    
2153 陈淑文 80 麒麟区本级 水电十四局 511.0        
2154 陈泰 37 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2155 陈文才 61 麒麟区本级 水电十四局 481.0        
2156 陈香明 53 麒麟区本级 水电十四局 1,743.0 陈颖 吴艳琼    
2157 陈湘元 74 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2158 陈宣毅 61 麒麟区本级 水电十四局 569.0        
2159 陈艳 42 麒麟区本级 水电十四局 548.0        
2160 陈艳 40 麒麟区本级 水电十四局 1,080.0 赵莹      
2161 陈燕平 38 麒麟区本级 水电十四局 1,095.0 普熙冉      
2162 陈瑶 35 麒麟区本级 水电十四局 481.0        
2163 陈云 52 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2164 陈云辉 49 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 楚菊仙 陈一立    
2165 陈泽英 55 麒麟区本级 水电十四局 619.0        
2166 陈正红 51 麒麟区本级 水电十四局 1,042.0 向思妤      
2167 陈祖贵 58 麒麟区本级 水电十四局 1,720.0 邱鑫 邱玉蓉    
2168 陈榕辉 47 麒麟区本级 水电十四局 1,232.0 陈亦龙      
2169 迟绍萍 48 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2170 崔健 49 麒麟区本级 水电十四局 1,013.0 崔柯烨      
2171 崔明权 46 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 冯蜜芬 崔苑    
2172 崔同胜 42 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 崔茗智 张仙    
2173 崔永坚 46 麒麟区本级 水电十四局 481.0        
2174 戴国军 51 麒麟区本级 水电十四局 1,848.0 李德菊 戴姮    
2175 戴会东 51 麒麟区本级 水电十四局 1,593.0 吴顺芬 戴诗琦    
2176 戴敬宽 50 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2177 戴巧梅 53 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2178 戴云富 47 麒麟区本级 水电十四局 582.0        
2179 代崇斌 43 麒麟区本级 水电十四局 1,773.0 陈海花 代唐卿    
2180 代红梅 48 麒麟区本级 水电十四局 1,202.0 张学静      
2181 代会 52 麒麟区本级 水电十四局 1,032.0 甘露珠      
2182 代钦维 35 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2183 代琼惠 47 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2184 单喜波 50 麒麟区本级 水电十四局 982.0 王慧瑛      
2185 邓康 44 麒麟区本级 水电十四局 1,112.0 和立花      
2186 邓石兰 64 麒麟区本级 水电十四局 972.0 李惠香      
2187 狄金梅 48 麒麟区本级 水电十四局 1,222.0 朱紫嫣      
2188 刁文波 45 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 刁鹏程 胡兴先    
2189 丁水乔 48 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2190 丁祖强 55 麒麟区本级 水电十四局 1,773.0 周双芬 丁俊翼    
2191 董焕兰 74 麒麟区本级 水电十四局 521.0        
2192 董绍靖 41 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2193 董玉林 44 麒麟区本级 水电十四局 440.0        
2194 杜国伟 50 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 王丽花 杜海阳    
2195 段林 41 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2196 段龙 49 麒麟区本级 水电十四局 1,773.0 段舒文 王恒    
2197 段银菊 42 麒麟区本级 水电十四局 1,112.0 徐峻识      
2198 樊慧萍 49 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 廖立林 林亚龙    
2199 范金珍 57 麒麟区本级 水电十四局 520.0        
2200 范雪永 46 麒麟区本级 水电十四局 481.0        
2201 方琼珍 52 麒麟区本级 水电十四局 481.0        
2202 冯波 44 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 米淑萍 冯星耀    
2203 冯磊 38 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2204 冯敏 37 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2205 冯玉媛 47 麒麟区本级 水电十四局 1,202.0 余皓鑫      
2206 付家华 57 麒麟区本级 水电十四局 1,488.0 郭富强 滕竹珍    
2207 付兆友 49 麒麟区本级 水电十四局 601.0        
2208 付正昆 45 麒麟区本级 水电十四局 1,793.0 周俊仙 付超    
2209 甘华 56 麒麟区本级 水电十四局 1,793.0 朱晓艳 甘珠嘉俐    
2210 甘治勋 59 麒麟区本级 水电十四局 481.0        
2211 高加明 54 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2212 高连考 37 麒麟区本级 水电十四局 1,493.0 高雨嘉 史正艳    
2213 高琼 56 麒麟区本级 水电十四局 762.0 高陈熙      
2214 高帅兵 48 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 张静 高楚然    
2215 高锁存 56 麒麟区本级 水电十四局 1,080.0 马存智      
2216 高秀会 46 麒麟区本级 水电十四局 1,202.0 周成宇      
2217 高正发 59 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2218 高正岭 54 麒麟区本级 水电十四局 1,192.0 高诗怡      
2219 戈绍利 51 麒麟区本级 水电十四局 1,793.0 罗卫东 罗丹妮    
2220 葛科 52 麒麟区本级 水电十四局 1,080.0 葛天冀      
2221 耿其荣 56 麒麟区本级 水电十四局 1,012.0 耿永律      
2222 龚发贵 60 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2223 龚发荣 55 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2224 龚梅 52 麒麟区本级 水电十四局 456.0        
2225 龚尚雄 49 麒麟区本级 水电十四局 1,162.0 龚贵宾      
2226 谷花珍 81 麒麟区本级 水电十四局 511.0        
2227 顾梅 54 麒麟区本级 水电十四局 1,222.0 孙毓      
2228 桂镜波 43 麒麟区本级 水电十四局 1,683.0 桂菁 陈冬梅    
2229 郭春俊 51 麒麟区本级 水电十四局 1,080.0 郭燕卿      
2230 郭娇薇 28 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2231 郭晓东 48 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2232 郭宇 49 麒麟区本级 水电十四局 992.0 雷杨正光      
2233 郭志军 44 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 马敏莲 郭馨    
2234 韩文龙 51 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2235 韩文敏 49 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 韩逍 王琼花    
2236 何福浩 38 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2237 何建明 49 麒麟区本级 水电十四局 591.0        
2238 何菊芬 81 麒麟区本级 水电十四局 468.0        
2239 何兰芝 73 麒麟区本级 水电十四局 1,616.0 张恒熙 张璇    
2240 何黎 45 麒麟区本级 水电十四局 546.0        
2241 何美珍 84 麒麟区本级 水电十四局 1,005.0 高锁琼      
2242 何素兰 80 麒麟区本级 水电十四局 520.0        
2243 何玉芬 67 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2244 何雯 39 麒麟区本级 水电十四局 1,232.0 何泓江      
2245 贺参 76 麒麟区本级 水电十四局 511.0        
2246 洪开珍 49 麒麟区本级 水电十四局 611.0        
2247 洪美华 74 麒麟区本级 水电十四局 511.0        
2248 侯宇 47 麒麟区本级 水电十四局 1,593.0 陈韦花 侯凯文    
2249 胡长兴 67 麒麟区本级 水电十四局 532.0 高佳圣      
2250 胡成 47 麒麟区本级 水电十四局 1,012.0 胡飞飞      
2251 胡国林 51 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2252 胡华娟 31 麒麟区本级 水电十四局 511.0        
2253 胡其利 50 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 赵问博 赵宝荣    
2254 胡新顺 49 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 吕艳娥 胡曦月    
2255 胡兴珍 86 麒麟区本级 水电十四局 496.0        
2256 胡勇 49 麒麟区本级 水电十四局 1,803.0 胡贤达 杨丽琼    
2257 胡雨芝 75 麒麟区本级 水电十四局 520.0        
2258 胡玉明 51 麒麟区本级 水电十四局 912.0 胡钟元      
2259 黄斌 61 麒麟区本级 水电十四局 1,109.0 黄彦锦      
2260 黄传姣 32 麒麟区本级 水电十四局 1,080.0 陈靖霖      
2261 黄化群 53 麒麟区本级 水电十四局 481.0        
2262 黄继超 44 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2263 黄金会 51 麒麟区本级 水电十四局 1,242.0 黄雨墨      
2264 黄俊 52 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 黄浩 张桂香    
2265 黄礼潮 55 麒麟区本级 水电十四局 1,222.0 黄业迪      
2266 黄敏 48 麒麟区本级 水电十四局 481.0        
2267 黄明珠 50 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2268 黄宁 46 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2269 黄平 49 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2270 黄太聪 79 麒麟区本级 水电十四局 1,630.0 李欣桐 曾祥晶    
2271 黄天龙 43 麒麟区本级 水电十四局 1,593.0 黄星颖 梁琴    
2272 黄伟 52 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 陈蓉 黄诗婕    
2273 黄应华 48 麒麟区本级 水电十四局 1,202.0 黄天煜      
2274 黄勇 39 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2275 黄在凤 47 麒麟区本级 水电十四局 1,013.0 黄鼎宵      
2276 黄治刚 43 麒麟区本级 水电十四局 1,062.0 黄俊森      
2277 黄韬 45 麒麟区本级 水电十四局 1,040.0 黄若涵      
2278 季斌 48 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 李红芬 季恒逸    
2279 简丽亚 45 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2280 姜华 48 麒麟区本级 水电十四局 611.0        
2281 姜宁 46 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2282 姜世金 47 麒麟区本级 水电十四局 880.0 姜世丹      
2283 江仑 45 麒麟区本级 水电十四局 1,222.0 江佳幸      
2284 蒋丽华 56 麒麟区本级 水电十四局 611.0        
2285 蒋树琼 48 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2286 蒋小平 54 麒麟区本级 水电十四局 481.0        
2287 蒋秀英 87 麒麟区本级 水电十四局 1,887.0 袁启怀 袁启芳 袁启敏  
2288 蒋雪峰 44 麒麟区本级 水电十四局 1,095.0 蒋文睿      
2289 蒋延斌 39 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2290 蒋泽彬 44 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2291 蒋忠富 62 麒麟区本级 水电十四局 601.0        
2292 解涛 55 麒麟区本级 水电十四局 1,202.0 解婉华      
2293 解翔 45 麒麟区本级 水电十四局 1,593.0 徐兴美 解思然    
2294 解永 46 麒麟区本级 水电十四局 1,182.0 何任      
2295 金贵荣 52 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 金玉叶 叶春艳    
2296 金露奎 57 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 祝彩花 金灿    
2297 金梅 53 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2298 金卫华 52 麒麟区本级 水电十四局 1,080.0 金澄      
2299 孔祥云 47 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 孔令超 王海燕    
2300 匡维敏 68 麒麟区本级 水电十四局 621.0        
2301 李碧 46 麒麟区本级 水电十四局 1,112.0 李源慧      
2302 李彬 43 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2303 李长河 43 麒麟区本级 水电十四局 1,483.0 李悦源 柏银    
2304 李长江 46 麒麟区本级 水电十四局 1,112.0 李红杨      
2305 李长奎 52 麒麟区本级 水电十四局 481.0        
2306 李春 45 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2307 李翠芬 45 麒麟区本级 水电十四局 1,112.0 周浩东      
2308 李代彬 47 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 李美华 李永欣    
2309 李代勇 44 麒麟区本级 水电十四局 440.0        
2310 李道云 65 麒麟区本级 水电十四局 1,182.0 李翠花      
2311 李登华 49 麒麟区本级 水电十四局 611.0        
2312 李发芬 55 麒麟区本级 水电十四局 611.0        
2313 李发洪 57 麒麟区本级 水电十四局 598.0        
2314 李凤军 31 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2315 李桂英 75 麒麟区本级 水电十四局 992.0 解定祥      
2316 李桂芝 79 麒麟区本级 水电十四局 511.0        
2317 李海云 46 麒麟区本级 水电十四局 1,162.0 冯梓超      
2318 李虹云 48 麒麟区本级 水电十四局 1,212.0 李靖洋      
2319 李洪川 45 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2320 李红媛 34 麒麟区本级 水电十四局 1,095.0 施佳彤      
2321 李惠琴 46 麒麟区本级 水电十四局 601.0        
2322 李吉明 58 麒麟区本级 水电十四局 1,743.0 谢琼 李丞航    
2323 李继鹏 48 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 容国丽 李宗俊    
2324 李家祥 55 麒麟区本级 水电十四局 611.0        
2325 李健 46 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 龚顺仙 李康明    
2326 李建昌 58 麒麟区本级 水电十四局 2,324.0 代水招 李瀚林 李鑫  
2327 李建川 48 麒麟区本级 水电十四局 1,593.0 李小帆 樊玉芬    
2328 李建平 48 麒麟区本级 水电十四局 1,062.0 杨锦兴      
2329 李静芳 48 麒麟区本级 水电十四局 1,142.0 殷建钦      
2330 李俊 48 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 郑铭钰 李汶桉    
2331 李兰英 72 麒麟区本级 水电十四局 511.0        
2332 李琳 46 麒麟区本级 水电十四局 1,062.0 陈国俊      
2333 李美 56 麒麟区本级 水电十四局 1,222.0 孙琳      
2334 李美琼 47 麒麟区本级 水电十四局 606.0        
2335 李萍 52 麒麟区本级 水电十四局 1,162.0 李琼      
2336 李萍 54 麒麟区本级 水电十四局 616.0        
2337 李琼 49 麒麟区本级 水电十四局 481.0        
2338 李群家 63 麒麟区本级 水电十四局 1,793.0 田学琼 李林聪    
2339 李荣 56 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2340 李声傅 50 麒麟区本级 水电十四局 440.0        
2341 李世红 51 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2342 李世忠 47 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 李思静 李文珍    
2343 李淑芬 63 麒麟区本级 水电十四局 1,162.0 张晓琳      
2344 李素琴 75 麒麟区本级 水电十四局 520.0        
2345 李铁 45 麒麟区本级 水电十四局 481.0        
2346 李霞 49 麒麟区本级 水电十四局 862.0 李朝麟      
2347 李小冲 47 麒麟区本级 水电十四局 1,116.0 李丹      
2348 李兴安 47 麒麟区本级 水电十四局 580.0        
2349 李兴连 57 麒麟区本级 水电十四局 481.0        
2350 李秀芳 54 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2351 李旭强 43 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2352 李学庆 46 麒麟区本级 水电十四局 440.0        
2353 李耀 44 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2354 李永芳 74 麒麟区本级 水电十四局 1,530.0 王飞 王超    
2355 李永刚 55 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 李盛 龙燕琼    
2356 李永仙 47 麒麟区本级 水电十四局 1,062.0 蔡明浩      
2357 李永艳 46 麒麟区本级 水电十四局 571.0        
2358 李永忠 50 麒麟区本级 水电十四局 1,080.0 李珏      
2359 李勇 51 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 李元涛 杨文演    
2360 李云 55 麒麟区本级 水电十四局 582.0        
2361 李云波 48 麒麟区本级 水电十四局 440.0        
2362 李云成 46 麒麟区本级 水电十四局 1,013.0 李明轩      
2363 李云峰 58 麒麟区本级 水电十四局 1,520.0 刘桂娥 李思雨    
2364 李云生 56 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 李梓豪 周顺静    
2365 李云忠 52 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2366 李志慧 41 麒麟区本级 水电十四局 1,112.0 李通瑞      
2367 李忠恒 47 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 石春巧 李思瑶    
2368 李忠云 45 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 魏秀英 李昊阳    
2369 李竹仙 55 麒麟区本级 水电十四局 1,112.0 冉朝银      
2370 李倩华 45 麒麟区本级 水电十四局 506.0        
2371 李琦 39 麒麟区本级 水电十四局 1,129.0 李鑫淼      
2372 梁丽华 48 麒麟区本级 水电十四局 1,155.0 吕梁晨硕      
2373 廖发旭 47 麒麟区本级 水电十四局 1,643.0 廖思媛 廖智杰    
2374 廖凤宝 55 麒麟区本级 水电十四局 880.0 黄海峰      
2375 廖光有 50 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 李燕 廖雪婷    
2376 廖思云 63 麒麟区本级 水电十四局 1,128.0 曹丽芳      
2377 廖松林 51 麒麟区本级 水电十四局 1,222.0 林希      
2378 林刚毅 42 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2379 林继华 52 麒麟区本级 水电十四局 1,129.0 赵发超      
2380 林美琼 41 麒麟区本级 水电十四局 1,683.0 郗爱玲 郗建波    
2381 林佩珍 82 麒麟区本级 水电十四局 500.0        
2382 林蓉 43 麒麟区本级 水电十四局 1,693.0 陆雨菡 陆有存    
2383 林思忠 53 麒麟区本级 水电十四局 1,080.0 包秋蔓      
2384 林文俊 31 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2385 林学武 59 麒麟区本级 水电十四局 1,162.0 林金睿      
2386 林祖德 68 麒麟区本级 水电十四局 1,743.0 袁金兰 林资源    
2387 刘斌 48 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 刘宇霏娴 李朝润    
2388 刘昌平 53 麒麟区本级 水电十四局 1,793.0 刘鸿飞 吴小琴    
2389 刘昌琼 48 麒麟区本级 水电十四局 440.0        
2390 刘朝惠 57 麒麟区本级 水电十四局 1,162.0 艾立银      
2391 刘朝猛 47 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2392 刘凤生 67 麒麟区本级 水电十四局 511.0        
2393 刘刚 55 麒麟区本级 水电十四局 556.0        
2394 刘国琴 53 麒麟区本级 水电十四局 621.0        
2395 刘海 46 麒麟区本级 水电十四局 531.0        
2396 刘海云 50 麒麟区本级 水电十四局 1,129.0 刘俊杰      
2397 刘红梅 47 麒麟区本级 水电十四局 1,242.0 刘嘉银      
2398 刘华 46 麒麟区本级 水电十四局 1,162.0 李伊淇      
2399 刘开珍 87 麒麟区本级 水电十四局 511.0        
2400 刘昆琼 47 麒麟区本级 水电十四局 995.0 刘靖生      
2401 刘磊 53 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 郭所芬 刘泓熠    
2402 刘廉凯 46 麒麟区本级 水电十四局 1,022.0 刘人文      
2403 刘牧龙 45 麒麟区本级 水电十四局 1,593.0 梁艳平 刘宇科    
2404 刘琼 42 麒麟区本级 水电十四局 640.0        
2405 刘秋华 44 麒麟区本级 水电十四局 1,062.0 邢凯峰      
2406 刘秋英 47 麒麟区本级 水电十四局 561.0        
2407 刘全芝 46 麒麟区本级 水电十四局 540.0        
2408 刘世坤 47 麒麟区本级 水电十四局 1,833.0 刘昌铭 魏湘    
2409 刘思珍 59 麒麟区本级 水电十四局 571.0        
