曲靖市·麒麟高级中学改扩建项目修建性详细规划规划已经属地自然资源部门审查,符合当地规划技术指标要求,经市规委会2023年第十一次会议审议通过,拟同意该项目办理规划手续,按照有关规定,现将该项目规划予以批前公示。
项目名称:曲靖市·麒麟高级中学改扩建项目修建性详细规划规划
建设单位:麒麟高级中学
项目位置:寥廓南路东侧,水寨路南侧,子午路西侧
项目建设内容及规模:
规划用地面积86920.05㎡(约130.38亩),建筑占地面积19182.27㎡,总建筑面积91286.88㎡,新建总建筑面积41895.88㎡。容积率0.89,建筑密度22.07%,绿地率30.23%,机动车停车位300个,非机动停车位486个。其中一期新建建筑面积12693.81㎡,地上8899.87㎡,地下3793.94㎡;二期新建建筑面积29202.07㎡,地上19242.81㎡,地下车库面积9959.26㎡。
公示时间:2023年10月10日至10月18日(7个工作日)
任何单位和个人如对该公示有异议,请在公示期内向曲靖市麒麟区自然资源局反映。反映的情况应实事求是,并附具体内容。以单位名义反映情况的应加盖公章,以个人名义反映情况的应署真实姓名和联系电话。
投诉举报电话:0874—3298664(法规科)。
咨询联系电话:0874—3187819(技术科)。
附件:1.规划总平面图、经济技术指标表
2.整体鸟瞰图、单体效果图
麒麟区自然资源局
2023年10月10日
附件1
总经济技术指标表 | |||||||
序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 | |||
1 | 规划用地面积 | 亩 | 130.38 | ||||
㎡ | 86920.05 | ||||||
1.1 | 可比总用地 | ㎡ | 72994.19 | 扣除跑道及 足球场面积 | |||
2 | 总建筑面积 | ㎡ | 91286.88 | ||||
2.1 |
其中 | 计容建筑面积 | ㎡ | 77533.68 | |||
2.1.1 |
其中 | 原有建筑面积 | ㎡ | 49391.00 | |||
|
其中 | 办公楼 | ㎡ | 7876.00 | |||
教学楼 | ㎡ | 10312.00 | |||||
实验楼 | ㎡ | 9145.00 | |||||
档案室、学生活动 中心、报告厅 | ㎡ | 4948.00 | 由原食堂改 造 | ||||
学生公寓 | ㎡ | 16885.00 | |||||
厕所 | ㎡ | 225.00 | |||||
2.1.2 | 新建建筑面积 | ㎡ | 28142.68 |
新建总建筑 面积: 41895.88㎡ | |||
|
其中 | 教学楼 | ㎡ | 15391.97 | |||
食堂 | ㎡ | 8899.87 | |||||
风雨操场 | ㎡ | 3850.84 | |||||
2.2 | 不计容建筑面积 | ㎡ | 13753.20 | ||||
2.2.1 | 其中 | 地下车库建筑面积 | ㎡ | 13753.20 | |||
3 | 建筑基底面积 | ㎡ | 19182.27 | ||||
3.1 | 其中 | 原有建筑基底面积 | 9729.09 | ||||
新建建筑基底面积 | 9453.18 | ||||||
4 | 绿地面积 | ㎡ | 26275.63 | ||||
5 | 容积率 | 0.89 | |||||
5.1 | 可比容积率 | 1.06 | |||||
6 | 建筑密度 | % | 22.07% | ||||
7 | 绿地率 | % | 30.23% | ||||
8 | 机动车位 | 辆 | 300 | ||||
9 | 非机动车位 | 辆 | 486 | ||||
10 | 篮球场 | 块 | 10 | ||||
11 | 400米跑道 | 块 | 1 | 6道 | |||
12 | 足球场 | 块 | 1 | ||||
13 | 排球场 | 块 | 6 | ||||
14 | 乒乓球 | 块 | 20 | ||||
15 | 风雨操场 | 座 | 1 | ||||
本设计单位对建筑设计方案所涉及的所有空间经济技术指标真实性负法律责任 | |||||||
备注:原校舍面积由校方提供 |
新建经济技术指标表 | |||||||
序号 | 项目 | ㎡ | 数值 | 备注 | |||
1 | 规划用地面积 | 亩 | 58.27 | ||||
㎡ | 38843.36 | ||||||
2 | 总建筑面积 | ㎡ | 41895.88 | ||||
2.1 |
其中 | 新建一期 | ㎡ | 12693.81 | |||
其中 | 地上建筑面积 | ㎡ | 8899.87 | ||||
地下建筑面积 | ㎡ | 3793.94 | |||||
新建二期 | ㎡ | 29202.07 | |||||
其中 | 地上建筑面积 | ㎡ | 19242.81 | ||||
地下建筑面积 | ㎡ | 9959.26 | |||||
3 | 计容建筑面积 | ㎡ | 28142.68 | ||||
3.1 | 其中 | 新建一期 新建一期 | ㎡ | 8899.87 | |||
㎡ | 19242.81 | ||||||
4 | 建筑基底面积 | ㎡ | 9453.18 | ||||
其中 | 新建一期 | ㎡ | 3097.50 | ||||
新建二期 | ㎡ | 6355.68 | |||||
5 | 容积率 | 0.72 | |||||
6 | 建筑密度 | % | 24.34% | ||||
新建一期 经济技术指标表 | |||||||
序号 | 项目 | ㎡ | 数值 | 备注 | |||
1 | 规划用地面积 | 亩 | 15.63 | ||||
㎡ | 10416.80 | ||||||
2 | 总建筑面积 | ㎡ | 12693.81 | ||||
2.1 | 其中 | 地上建筑面积 地下建筑面积 | ㎡ | 8899.87 | |||
㎡ | 3793.94 | ||||||
3 | 计容建筑面积 | ㎡ | 8899.87 | ||||
4 | 建筑基底面积 | ㎡ | 3097.50 | ||||
5 | 容积率 | 0.85 | |||||
6 | 建筑密度 | % | 29.74 | ||||
新建二期 经济技术指标表 | |||||||
序号 | 项目 | ㎡ | 数值 | 备注 | |||
1 | 规划用地面积 | 亩 | 42.64 | ||||
㎡ | 28426.56 | ||||||
2 | 总建筑面积 | ㎡ | 29202.07 | ||||
2.1 | 其中 | 地上建筑面积 地下建筑面积 | ㎡ | 19242.81 | |||
㎡ | 9959.26 | ||||||
3 | 计容建筑面积 | ㎡ | 19242.81 | ||||
4 | 建筑基底面积 | ㎡ | 6355.68 | ||||
5 | 容积率 | 0.68 | |||||
6 | 建筑密度 | % | 22.36 |
附件2