根据《云南省卫生计生委关于印发云南省城市饮用水水龙头水质监测及水质监测安全状况信息公开工作方案》(云卫疾控发【2017】31号文件精神,现将我区2023年第三季度城市饮用水水龙头水质监测结果公示如下。
曲靖市麒麟区卫生健康局
2023年10月12日
附件3
麒麟区水厂出厂水水质信息
(第3季度)
序号 | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||
1 | 曲靖市第一自来水厂 | 2023.07.27 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.399 | 无 | 无 | 2.65 | 1.0 | ||
2 | 曲靖市第二自来水厂 | 2023.07.27 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.154 | 无 | 无 | 1.92 | 0.40 | ||
3 | 曲靖市第三自来水厂 | 2023.07.27 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.110 | 无 | 无 | 0.47 | 0.50 | ||
4 | 三宝街道自来水厂 | 2023.07.26 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.208 | 无 | 无 | 0.75 | 0.30 | ||
5 | 珠街街道自来水厂 | 2023.07.31 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.387 | 无 | 无 | 0.49 | 0.30 | ||
6 | 沿江街道自来水厂 | 2023.07.31 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.591 | 无 | 无 | 0.50 | 0.30 |
注:1、出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3~4mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1~0.8mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
填报单位(公章): 麒麟区疾控中心 填报人:杨秋露
单位负责人: 陈云波 填报时间:2023.08.24
附件4
麒麟区水龙头水(末梢水)水质信息
(第3季度)
序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯(mg/L) | 游离余氯(mg/L) | ||||||||||||
1 | 三宝街道办事处 | 2023.07.26 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.116 | 无 | 无 | 0.83 | 0.05 | ||
2 | 珠街街道办事处 | 2023.07.31 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.344 | 无 | 无 | 0.49 | 0.05 | ||
3 | 沿江街道办事处 | 2023.07.31 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.376 | 无 | 无 | 0.88 | 0.05 | ||
4 | 潇湘街道办事处 | 2023.07.25 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.104 | 无 | 无 | 0.64 | 0.30 | ||
5 | 文华街道办事处 | 2023.07.26 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.199 | 无 | 无 | 1.65 | 0.05 | ||
6 | 太和街道办事处 | 2023.07.26 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.150 | 无 | 无 | 1.89 | 0.05 | ||
7 | 建宁街道办事处 | 2023.07.25 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.260 | 无 | 无 | 2.12 | 0.05 | ||
8 | 白石江街道办事处 | 2023.07.25 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.128 | 无 | 无 | 2.29 | 0.20 | ||
9 | 寥廓街道办事处 | 2023.07.25 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.464 | 无 | 无 | 2.07 | 0.30 | ||
10 | 南宁街道办事处 | 2023.07.25 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.114 | 无 | 无 | 0.75 | 0.05 | ||
11 | 益宁街道办事处 | 2023.07.27 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.090 | 无 | 无 | 0.35 | 0.30 |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
填报单位(公章):麒麟区疾控中心 填报人: 杨秋露
单位负责人: 陈云波 填报时间:2023.08.24