根据《云南省卫生计生委关于印发云南省城市饮用水水龙头水质监测及水质监测安全状况信息公开工作方案》(云卫疾控发【2017】31号文件精神,现将麒麟区2024年第四季度城市饮用水水龙头水质监测结果公示如下。
曲靖市麒麟区卫生健康局
2024年11月19日
附件3
麒麟区水厂出厂水水质信息
(第4季度)
序号 | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | |||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位)/度 | 浑浊度(散射浊度单位)/NTUb | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(CODMn法,以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | ||||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | |||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 | ||||
曲靖市第一自来水厂 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.172 | 无 | 无 | 0.24 | 0.50 | |||||
2 | 曲靖市第二自来水厂 | 2024.10.08 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.087 | 无 | 无 | 1.37 | 0.50 | |||
曲靖市第三自来水厂 | 2024.10.08 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.162 | 无 | 无 | 0.96 | 0.50 | ||||
三宝街道自来水厂(观音山) | 2024.10.08 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.076 | 无 | 无 | 0.45 | 0.60 | ||||
沿江街道自来水厂(大龙) | 2024.10.08 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.285 | 无 | 无 | 0.68 | 0.40 |
注:1、出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3~4mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1~0.8mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。
填报单位(公章): 麒麟区疾控中心 填报人:杨秋露
单位负责人: 陈云波 填报时间:2024.11.11
附件4
麒麟区水龙头水(末梢水)水质信息
(第4季度)
序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | |||||||||
菌落总数(MPN/100mL或CFU/100mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位)/度 | 浑浊度(散射浊度单位)/NTUb | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(CODMn法,以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | |||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | ||
6 | 三宝街道办事处 | 2024.10.08 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.095 | 无 | 无 | 0.54 | 0.40 | |
7 | 沿江街道办事处 | 2024.10.08 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.565 | 无 | 无 | 0.88 | 0.05 | |
8 | 潇湘街道办事处 | 2024.10.08 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.079 | 无 | 无 | 0.39 | 0.20 | |
9 | 文华街道办事处 | 2024.10.08 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.319 | 无 | 无 | 0.51 | 0.05 | |
10 | 太和街道办事处 | 2024.10.08 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.265 | 无 | 无 | 1.77 | 0.15 | |
11 | 建宁街道办事处 | 2024.10.08 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.168 | 无 | 无 | 2.18 | 0.20 | |
12 | 白石江街道办事处 | 2024.10.08 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.526 | 无 | 无 | 2.30 | 0.30 | |
13 | 寥廓街道办事处 | 2024.10.08 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.096 | 无 | 无 | 0.73 | 0.30 | |
14 | 南宁街道办事处 | 2024.10.08 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.265 | 无 | 无 | 0.36 | 0.40 | |
15 | 益宁街道办事处 | 2024.10.08 | <1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.092 | 无 | 无 | 0.59 | 0.70 |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。
填报单位(公章):麒麟区疾控中心 填报人: 杨秋露
单位负责人: 陈云波 填报时间:2024.11.11