无障碍浏览 长者专版

麒麟区2021年6月城市低保公示(2)

  • 信息来源麒麟区政府办公室
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2021-06-21 13:37
2998 杨昆 54 麒麟区本级 交通集团 342.0        
2999 杨丽萍 50 麒麟区本级 交通集团 640.0        
3000 杨立 46 麒麟区本级 交通集团 640.0        
3001 杨绍华 53 麒麟区本级 交通集团 581.0        
3002 杨玉能 59 麒麟区本级 交通集团 1,162.0 杨帆      
3003 杨振勇 48 麒麟区本级 交通集团 481.0        
3004 杨治美 84 麒麟区本级 交通集团 528.0        
3005 杨竹萍 56 麒麟区本级 交通集团 556.0        
3006 杨菁 40 麒麟区本级 交通集团 1,088.0 方蕊      
3007 尧玉芬 50 麒麟区本级 交通集团 1,052.0 彭伟      
3008 姚凤军 59 麒麟区本级 交通集团 640.0        
3009 姚桂清 56 麒麟区本级 交通集团 481.0        
3010 姚桂兴 53 麒麟区本级 交通集团 930.0 姚杉      
3011 姚永明 57 麒麟区本级 交通集团 490.0        
3012 姚云川 51 麒麟区本级 交通集团 1,062.0 吴丹      
3013 易志清 50 麒麟区本级 交通集团 1,248.0 易志英      
3014 尹恒勋 49 麒麟区本级 交通集团 1,623.0 尹玉婷 丁润芹    
3015 尹秀华 46 麒麟区本级 交通集团 912.0 尹嘉      
3016 尹跃勋 52 麒麟区本级 交通集团 481.0        
3017 余相治 83 麒麟区本级 交通集团 640.0        
3018 岳云祥 60 麒麟区本级 交通集团 640.0        
3019 詹亚 44 麒麟区本级 交通集团 1,096.0 罗实忠      
3020 张国华 57 麒麟区本级 交通集团 556.0        
3021 张国忠 65 麒麟区本级 交通集团 1,920.0 张伟 吕留美    
3022 张海生 52 麒麟区本级 交通集团 1,658.0 肖桂玲 张潇元    
3023 张航旖 49 麒麟区本级 交通集团 1,142.0 文玥淇      
3024 张红星 51 麒麟区本级 交通集团 440.0        
3025 张红义 48 麒麟区本级 交通集团 640.0        
3026 张红云 49 麒麟区本级 交通集团 640.0        
3027 张红志 43 麒麟区本级 交通集团 1,162.0 张淑婷      
3028 张继荣 54 麒麟区本级 交通集团 527.0        
3029 张丽芬 43 麒麟区本级 交通集团 1,320.0 李鹏程 李宁    
3030 张利昆 47 麒麟区本级 交通集团 1,512.0 庞学蕊 张祺    
3031 张树芳 45 麒麟区本级 交通集团 680.0 李恩惠      
3032 张兴祥 53 麒麟区本级 交通集团 1,082.0 林红英      
3033 张艳 44 麒麟区本级 交通集团 571.0        
3034 张玉华 52 麒麟区本级 交通集团 571.0        
3035 张玉兰 94 麒麟区本级 交通集团 534.0        
3036 张跃明 58 麒麟区本级 交通集团 640.0        
3037 张忠美 73 麒麟区本级 交通集团 1,196.0 田丽波      
3038 赵保红 49 麒麟区本级 交通集团 640.0        
3039 赵凤萍 45 麒麟区本级 交通集团 531.0        
3040 赵国斌 49 麒麟区本级 交通集团 1,112.0 赵珩      
3041 赵乃波 55 麒麟区本级 交通集团 531.0        
3042 赵云龙 53 麒麟区本级 交通集团 538.0        
3043 赵哲靖 15 麒麟区本级 交通集团 440.0        
3044 周爱臣 78 麒麟区本级 交通集团 532.0        
3045 周善琦 53 麒麟区本级 交通集团 640.0        
3046 周小琼 53 麒麟区本级 交通集团 596.0        
3047 周延云 50 麒麟区本级 交通集团 541.0        
3048 周云东 45 麒麟区本级 交通集团 501.0        
3049 周自芬 44 麒麟区本级 交通集团 410.0        
3050 朱江 49 麒麟区本级 交通集团 1,212.0 朱铭      
3051 朱有祥 59 麒麟区本级 交通集团 1,112.0 朱珠      
3052 庄振红 52 麒麟区本级 交通集团 640.0        
3053 左映萍 45 麒麟区本级 交通集团 1,082.0 袁波      
3054 晏宗英 55 麒麟区本级 交通集团 537.0        
3055 白春秀 44 麒麟区本级 云模三厂 1,109.0 李海      
3056 白华 45 麒麟区本级 云模三厂 820.0 杨涛      
3057 白全斌 48 麒麟区本级 云模三厂 900.0 白靖东      
3058 曹先花 51 麒麟区本级 云模三厂 744.0 向妍      
3059 陈德全 47 麒麟区本级 云模三厂 1,493.0 陈安妮 朱云丽    
3060 陈睿 44 麒麟区本级 云模三厂 1,280.0 陈相龙      
3061 代秋燕 48 麒麟区本级 云模三厂 980.0 张欣悦      
3062 代顺银 42 麒麟区本级 云模三厂 630.0 翁玉杨      
3063 邓呈芝 81 麒麟区本级 云模三厂 571.0        
3064 邓瑜县 44 麒麟区本级 云模三厂 960.0 张航源      
3065 丁学能 42 麒麟区本级 云模三厂 1,105.0 李慧琼      
3066 段官美 81 麒麟区本级 云模三厂 571.0        
3067 方春兰 53 麒麟区本级 云模三厂 535.0        
3068 冯椿璎 50 麒麟区本级 云模三厂 912.0 冯泉源      
3069 冯志刚 46 麒麟区本级 云模三厂 938.0 冯佳悦      
3070 付毅富 45 麒麟区本级 云模三厂 873.0 邱倪妮      
3071 高发美 80 麒麟区本级 云模三厂 580.0        
3072 高淑花 77 麒麟区本级 云模三厂 571.0        
3073 耿佳源 37 麒麟区本级 云模三厂 640.0        
3074 耿界 51 麒麟区本级 云模三厂 1,040.0 耿欣      
3075 何朝兰 72 麒麟区本级 云模三厂 571.0        
3076 胡芝美 56 麒麟区本级 云模三厂 1,084.0 李露露      
3077 黄翠芝 72 麒麟区本级 云模三厂 571.0        
3078 黄家舲 71 麒麟区本级 云模三厂 471.0        
3079 兰金科 60 麒麟区本级 云模三厂 1,280.0 兰惠      
3080 李凤珍 80 麒麟区本级 云模三厂 571.0        
3081 李高珍 65 麒麟区本级 云模三厂 611.0        
3082 李金能 50 麒麟区本级 云模三厂 1,541.0 李先俊 姜琼梅    
3083 李锦孝 53 麒麟区本级 云模三厂 565.0        
3084 李俊业 45 麒麟区本级 云模三厂 1,038.0 李馨      
3085 李开春 49 麒麟区本级 云模三厂 460.0 李玟      
3086 李坤 44 麒麟区本级 云模三厂 1,443.0 李蕊娟 胡芬珍    
3087 李琼美 66 麒麟区本级 云模三厂 571.0        
3088 李绍昆 54 麒麟区本级 云模三厂 1,018.0 李嘉浩      
3089 李伟华 41 麒麟区本级 云模三厂 1,543.0 解琼丽 李晨阳    
3090 李文 61 麒麟区本级 云模三厂 556.0        
3091 李小树 81 麒麟区本级 云模三厂 571.0        
3092 李雁青 48 麒麟区本级 云模三厂 1,527.0 姜文艳 李杰    
3093 廖忠英 77 麒麟区本级 云模三厂 571.0        
3094 林云驰 51 麒麟区本级 云模三厂 640.0        
3095 刘福宾 45 麒麟区本级 云模三厂 1,022.0 刘锦雪      
3096 刘福波 43 麒麟区本级 云模三厂 1,022.0 张桃飞      
3097 刘全威 47 麒麟区本级 云模三厂 1,012.0 刘承成      
3098 刘毅 45 麒麟区本级 云模三厂 977.0 刘薰咛 刘芸溪    
3099 刘应坤 47 麒麟区本级 云模三厂 1,016.0 唐丽全      
3100 刘菁 45 麒麟区本级 云模三厂 954.0 刘晋玮      
3101 鲁左英 82 麒麟区本级 云模三厂 571.0        
3102 莫勇惠 48 麒麟区本级 云模三厂 810.0 卢涛      
3103 彭爱民 54 麒麟区本级 云模三厂 640.0        
3104 钱建国 49 麒麟区本级 云模三厂 1,633.0 杨春梅 钱昊    
3105 邱丽花 46 麒麟区本级 云模三厂 780.0 王乐嫣      
3106 邱学都 44 麒麟区本级 云模三厂 880.0 邱子熳      
3107 山荣雄 44 麒麟区本级 云模三厂 1,463.0 山贤 欧琴    
3108 宋德坤 47 麒麟区本级 云模三厂 378.0        
3109 陶利江 50 麒麟区本级 云模三厂 850.0 陶智鹏      
3110 田维文 52 麒麟区本级 云模三厂 1,280.0 田婷      
3111 王抚仙 64 麒麟区本级 云模三厂 571.0        
3112 王金香 73 麒麟区本级 云模三厂 571.0        
3113 王丽琴 47 麒麟区本级 云模三厂 1,025.0 王雯      
3114 王树华 49 麒麟区本级 云模三厂 1,023.0 王鹏宇      
3115 王顺娣 85 麒麟区本级 云模三厂 571.0        
3116 吴惠芳 75 麒麟区本级 云模三厂 571.0        
3117 吴雷 49 麒麟区本级 云模三厂 1,280.0 吴梦凡      
3118 向超碧 46 麒麟区本级 云模三厂 962.0 李敏      
3119 徐亮 18 麒麟区本级 云模三厂 640.0        
3120 杨东 41 麒麟区本级 云模三厂 640.0        
3121 杨建华 53 麒麟区本级 云模三厂 561.0        
3122 殷存芬 75 麒麟区本级 云模三厂 471.0        
3123 俞劲松 51 麒麟区本级 云模三厂 525.0        
3124 俞丽娟 44 麒麟区本级 云模三厂 1,118.0 李吉红      
3125 袁方云 48 麒麟区本级 云模三厂 1,032.0 袁野      
3126 袁美兰 80 麒麟区本级 云模三厂 446.0        
3127 岳丽珍 73 麒麟区本级 云模三厂 470.0        
3128 张茶花 51 麒麟区本级 云模三厂 360.0        
3129 张芳 51 麒麟区本级 云模三厂 548.0        
3130 张国芬 72 麒麟区本级 云模三厂 571.0        
3131 张惠红 46 麒麟区本级 云模三厂 1,573.0 张磊 张荣秀    
3132 张静 51 麒麟区本级 云模三厂 640.0        
3133 张秀英 80 麒麟区本级 云模三厂 571.0        
3134 赵明芬 49 麒麟区本级 云模三厂 1,960.0 李钰馨 李汉规 李海兰  
3135 赵明艳 45 麒麟区本级 云模三厂 565.0        
3136 赵全芝 81 麒麟区本级 云模三厂 571.0        
3137 赵石美 72 麒麟区本级 云模三厂 611.0        
3138 赵石荣 55 麒麟区本级 云模三厂 640.0        
3139 钟顺坤 52 麒麟区本级 云模三厂 942.0 莫雪芸      
3140 朱国祥 46 麒麟区本级 云模三厂 993.0 刘素芬      
3141 朱江 45 麒麟区本级 云模三厂 1,340.0 卢纯云 卢愉    
3142 朱小芝 72 麒麟区本级 云模三厂 571.0        
3143 资明华 58 麒麟区本级 云模三厂 493.0        
3144 邹红 51 麒麟区本级 云模三厂 775.0 张桎浩      
3145 晏宝兰 77 麒麟区本级 云模三厂 571.0        
3146 蔡贵琼 56 麒麟区本级 曲靖监狱 980.0 何锐      
3147 常桂仙 59 麒麟区本级 曲靖监狱 515.0        
3148 陈燕华 45 麒麟区本级 曲靖监狱 495.0        
3149 代春娥 78 麒麟区本级 曲靖监狱 545.0        
3150 丁忠林 51 麒麟区本级 曲靖监狱 581.0        
3151 董其明 42 麒麟区本级 曲靖监狱 545.0        
3152 段浩瀚 23 麒麟区本级 曲靖监狱 545.0        
3153 方云彬 55 麒麟区本级 曲靖监狱 1,644.0 方祥 陶丽芬    
3154 冯冲琴 46 麒麟区本级 曲靖监狱 515.0        
3155 冯乔芳 43 麒麟区本级 曲靖监狱 575.0        
3156 郭小斌 45 麒麟区本级 曲靖监狱 449.0        
3157 胡勇 47 麒麟区本级 曲靖监狱 545.0        
3158 计忠林 47 麒麟区本级 曲靖监狱 1,644.0 龙朝粉 计彬    
3159 李东 32 麒麟区本级 曲靖监狱 515.0        
3160 李桂珍 81 麒麟区本级 曲靖监狱 525.0        
3161 李国兰 84 麒麟区本级 曲靖监狱 545.0        
3162 李奇 50 麒麟区本级 曲靖监狱 1,605.0 蒋建华 蒋青青    
3163 李琼花 46 麒麟区本级 曲靖监狱 1,160.0 孙玺杰      
3164 李竹英 87 麒麟区本级 曲靖监狱 525.0        
3165 李鑫宇 8 麒麟区本级 曲靖监狱 545.0        
3166 刘福香 84 麒麟区本级 曲靖监狱 545.0        
3167 刘会连 47 麒麟区本级 曲靖监狱 624.0        
3168 刘亚兰 80 麒麟区本级 曲靖监狱 545.0        
3169 刘潋 27 麒麟区本级 曲靖监狱 570.0        
3170 龙肇宇 24 麒麟区本级 曲靖监狱 624.0        
3171 卢军 47 麒麟区本级 曲靖监狱 545.0        
3172 卢蕊 41 麒麟区本级 曲靖监狱 545.0        
3173 鲁兰芬 63 麒麟区本级 曲靖监狱 624.0        
3174 罗安珍 46 麒麟区本级 曲靖监狱 624.0        
3175 罗石粉 47 麒麟区本级 曲靖监狱 1,050.0 李沁春      
3176 彭猛 45 麒麟区本级 曲靖监狱 1,705.0 王谷连 彭紫宸    
3177 任雪兵 44 麒麟区本级 曲靖监狱 545.0        
3178 孙俐萍 38 麒麟区本级 曲靖监狱 1,024.0 孙博韬      
3179 孙勇 46 麒麟区本级 曲靖监狱 1,533.0 万德敏 孙浩东    
3180 王兰英 63 麒麟区本级 曲靖监狱 1,048.0 吴玉成      
3181 王敏 44 麒麟区本级 曲靖监狱 1,096.0 王盛鹏      
3182 王润菊 71 麒麟区本级 曲靖监狱 570.0        
3183 王兆芳 76 麒麟区本级 曲靖监狱 570.0        
3184 吴强敏 50 麒麟区本级 曲靖监狱 1,180.0 龙肇丹      
3185 吴仙 43 麒麟区本级 曲靖监狱 1,110.0 付佳琪      
3186 许东 43 麒麟区本级 曲靖监狱 591.0        
3187 尹桂兰 72 麒麟区本级 曲靖监狱 525.0        
3188 余牙柱 67 麒麟区本级 曲靖监狱 640.0        
3189 袁富先 86 麒麟区本级 曲靖监狱 527.0        
3190 袁伟 50 麒麟区本级 曲靖监狱 545.0        
3191 袁自水 56 麒麟区本级 曲靖监狱 1,689.0 袁锦涛 曹素铃    
3192 张燕 57 麒麟区本级 曲靖监狱 624.0        
3193 张月芬 51 麒麟区本级 曲靖监狱 1,545.0 殷海燕 殷琪琪    
3194 赵宏琼 47 麒麟区本级 曲靖监狱 545.0        
3195 赵毅明 48 麒麟区本级 曲靖监狱 595.0        
3196 朱水芝 72 麒麟区本级 曲靖监狱 515.0        
3197 朱宇 45 麒麟区本级 曲靖监狱 1,050.0 朱悦涵      
3198 朱中香 79 麒麟区本级 曲靖监狱 545.0        
3199 白靖泽 53 麒麟区本级 云南四建 1,162.0 白淞文      
3200 曹恩昆 46 麒麟区本级 云南四建 1,601.0 王凤翠 曹文溪    
3201 陈滨 50 麒麟区本级 云南四建 551.0        
3202 陈波 50 麒麟区本级 云南四建 1,595.0 陈高兴 高宁梅    
3203 陈娥梅 71 麒麟区本级 云南四建 870.0 徐明悦      
3204 陈克铭 77 麒麟区本级 云南四建 1,021.0 叶瀚      
3205 陈树清 56 麒麟区本级 云南四建 1,046.0 陈思宇      
3206 陈小花 57 麒麟区本级 云南四建 525.0        
3207 程遵凤 69 麒麟区本级 云南四建 530.0        
3208 崔春丽 48 麒麟区本级 云南四建 1,062.0 刘夕瑶      
3209 代兰芝 90 麒麟区本级 云南四建 526.0        
3210 邓玲英 44 麒麟区本级 云南四建 780.0 黄靖婷      
3211 邓小华 63 麒麟区本级 云南四建 514.0        
3212 范桂英 70 麒麟区本级 云南四建 640.0        
3213 范美琼 85 麒麟区本级 云南四建 927.0 苗家友      
3214 房广楼 57 麒麟区本级 云南四建 541.0        
3215 冯光明 57 麒麟区本级 云南四建 640.0        
3216 郭跃明 59 麒麟区本级 云南四建 1,482.0 靳蓉昆 李惠秋    
3217 洪显兵 37 麒麟区本级 云南四建 1,010.0 洪辰      
3218 胡德彪 40 麒麟区本级 云南四建 541.0 胡瑞斌      
3219 黄丽芬 55 麒麟区本级 云南四建 506.0        
3220 黄天洪 50 麒麟区本级 云南四建 753.0 黄宇      
3221 黄云昭 66 麒麟区本级 云南四建 640.0        
3222 姜吕金 49 麒麟区本级 云南四建 590.0        
3223 蒋竹翠 67 麒麟区本级 云南四建 566.0        
3224 景淑芳 68 麒麟区本级 云南四建 384.0        
3225 李保万 52 麒麟区本级 云南四建 1,046.0 李丽      
3226 李存桂 57 麒麟区本级 云南四建 430.0        
3227 李芬 81 麒麟区本级 云南四建 440.0        
3228 李昆 45 麒麟区本级 云南四建 1,434.0 李佳桐 张小林    
3229 李民 49 麒麟区本级 云南四建 471.0        
3230 李兴梅 44 麒麟区本级 云南四建 523.0 秦芳媛      
3231 李忠 53 麒麟区本级 云南四建 680.0 李海燕      
3232 李媛媛 32 麒麟区本级 云南四建 1,046.0 温梦瑶      
3233 林锦英 76 麒麟区本级 云南四建 510.0        
3234 刘云芳 57 麒麟区本级 云南四建 531.0        
3235 龙彩霞 49 麒麟区本级 云南四建 909.0 普庆生 普宏伟    
3236 吕柱兰 50 麒麟区本级 云南四建 581.0        
3237 罗桂英 84 麒麟区本级 云南四建 526.0        
3238 罗丽琼 71 麒麟区本级 云南四建 407.0        
3239 罗明礼 59 麒麟区本级 云南四建 581.0        
3240 罗玉昆 55 麒麟区本级 云南四建 640.0        
3241 马成 32 麒麟区本级 云南四建 531.0        
3242 马俊 43 麒麟区本级 云南四建 1,046.0 马浩文      
3243 马丽 47 麒麟区本级 云南四建 556.0        
3244 彭琼芳 54 麒麟区本级 云南四建 1,060.0 李鹏      
3245 普梦莹 48 麒麟区本级 云南四建 440.0        
3246 茹红斌 50 麒麟区本级 云南四建 481.0        
3247 舒云川 51 麒麟区本级 云南四建 1,571.0 舒叶 姜燕    
3248 舒云峰 47 麒麟区本级 云南四建 1,040.0 王琳      
3249 宋蕾 45 麒麟区本级 云南四建 1,060.0 宋铭      
3250 苏惠琼 83 麒麟区本级 云南四建 581.0        
3251 陶志军 44 麒麟区本级 云南四建 1,013.0 菲玉华 陶韬    
3252 王春明 39 麒麟区本级 云南四建 440.0        
3253 王松莲 61 麒麟区本级 云南四建 521.0        
3254 王应菊 72 麒麟区本级 云南四建 526.0        
3255 王勇 48 麒麟区本级 云南四建 511.0        
3256 吴建军 50 麒麟区本级 云南四建 880.0 吴函泽      
3257 向东 52 麒麟区本级 云南四建 876.0 向方荣      
3258 向兴春 51 麒麟区本级 云南四建 578.0        
3259 肖开明 51 麒麟区本级 云南四建 581.0        
3260 肖树珍 59 麒麟区本级 云南四建 530.0 瞿锦铭      
3261 谢碧会 56 麒麟区本级 云南四建 380.0        
3262 谢成柱 59 麒麟区本级 云南四建 540.0        
3263 徐利红 48 麒麟区本级 云南四建 1,050.0 徐桂坊      
3264 徐素娥 71 麒麟区本级 云南四建 450.0        
3265 徐永明 54 麒麟区本级 云南四建 947.0 杨锦      
3266 杨翠娥 79 麒麟区本级 云南四建 499.0        
3267 杨代明 40 麒麟区本级 云南四建 511.0        
3268 杨华莲 67 麒麟区本级 云南四建 531.0        
3269 杨怀英 74 麒麟区本级 云南四建 516.0        
3270 杨家芬 54 麒麟区本级 云南四建 322.0        
3271 杨丽芳 49 麒麟区本级 云南四建 905.0 郭慧媛      
3272 杨明秀 88 麒麟区本级 云南四建 566.0        
3273 杨秀海 45 麒麟区本级 云南四建 988.0 杨露      
3274 杨秀琼 52 麒麟区本级 云南四建 531.0        
3275 杨骞 45 麒麟区本级 云南四建 531.0        
3276 于力田 53 麒麟区本级 云南四建 481.0        
3277 余斌 50 麒麟区本级 云南四建 340.0        
3278 袁福梅 48 麒麟区本级 云南四建 521.0        
3279 袁书群 70 麒麟区本级 云南四建 525.0        
3280 张彩凤 58 麒麟区本级 云南四建 551.0        
3281 张桂秀 50 麒麟区本级 云南四建 522.0        
3282 张洪东 48 麒麟区本级 云南四建 604.0        
3283 张健 49 麒麟区本级 云南四建 1,026.0 张皓南      
3284 张玲 52 麒麟区本级 云南四建 1,013.0 张俊湑      
3285 张梦君 44 麒麟区本级 云南四建 526.0 胡月萌      
3286 张绍海 74 麒麟区本级 云南四建 905.0 刘世梅      
3287 张小兰 49 麒麟区本级 云南四建 980.0 张恒纲      
3288 张远庆 45 麒麟区本级 云南四建 511.0        
3289 张云娣 46 麒麟区本级 云南四建 992.0 陈荣安      
3290 张正花 76 麒麟区本级 云南四建 566.0        
3291 赵存柱 59 麒麟区本级 云南四建 511.0        
3292 赵桂芬 75 麒麟区本级 云南四建 566.0        
3293 赵连龙 48 麒麟区本级 云南四建 1,080.0 赵颖      
3294 周博为 21 麒麟区本级 云南四建 545.0        
3295 周国 45 麒麟区本级 云南四建 397.0        
3296 周丽华 70 麒麟区本级 云南四建 516.0        
3297 周玲 40 麒麟区本级 云南四建 511.0        
3298 周训荣 70 麒麟区本级 云南四建 566.0        
3299 周黛华 63 麒麟区本级 云南四建 565.0        
3300 邹孝凤 65 麒麟区本级 云南四建 525.0        
3301 佘平 56 麒麟区本级 云南四建 524.0        
3302 佘清海 51 麒麟区本级 云南四建 945.0 佘玉晶 何陆花    
3303 缪翠芝 83 麒麟区本级 云南四建 566.0        
3304 缪忠刚 49 麒麟区本级 云南四建 814.0 缪沁纹      
3305 阿旭霞 51 麒麟区本级 省地质一大队 640.0        
3306 陈细娇 57 麒麟区本级 省地质一大队 1,143.0 李文东      
3307 陈芙荣 79 麒麟区本级 省地质一大队 488.0        
3308 崔兰珍 52 麒麟区本级 省地质一大队 781.0 郭鑫洋      
3309 但俊 49 麒麟区本级 省地质一大队 781.0 冯渊      
3310 邓艳桃 49 麒麟区本级 省地质一大队 1,120.0 宋坤林 宋雅楠    
3311 董银荣 83 麒麟区本级 省地质一大队 488.0        
3312 贡兆琴 81 麒麟区本级 省地质一大队 488.0        
3313 郭支辉 76 麒麟区本级 省地质一大队 488.0        
3314 何宏映 45 麒麟区本级 省地质一大队 781.0 玉麒麟      
3315 何腊梅 79 麒麟区本级 省地质一大队 488.0        
3316 何淑芬 76 麒麟区本级 省地质一大队 488.0        
3317 江涛 51 麒麟区本级 省地质一大队 1,069.8 杨红英 江欣怡    
3318 蒋国秀 86 麒麟区本级 省地质一大队 488.0        
3319 柯绍祥 81 麒麟区本级 省地质一大队 488.0        
3320 兰庆云 47 麒麟区本级 省地质一大队 480.0 陈隆杰      
3321 雷凯 48 麒麟区本级 省地质一大队 1,131.0 雷舒然      
3322 雷田 53 麒麟区本级 省地质一大队 781.0 雷章铎      
3323 雷旭云 46 麒麟区本级 省地质一大队 640.0        
3324 李贵惠 76 麒麟区本级 省地质一大队 488.0        
3325 李海城 46 麒麟区本级 省地质一大队 640.0        
3326 李海云 51 麒麟区本级 省地质一大队 781.0 邓金芳      
3327 李冀云 48 麒麟区本级 省地质一大队 640.0        
3328 李良茹 57 麒麟区本级 省地质一大队 1,010.0 王一苹      
3329 李乔中 52 麒麟区本级 省地质一大队 488.0        
3330 李树英 86 麒麟区本级 省地质一大队 488.0        
3331 李文 52 麒麟区本级 省地质一大队 1,070.0 文训花 李煜    
3332 李自珍 74 麒麟区本级 省地质一大队 488.0        
3333 刘红云 45 麒麟区本级 省地质一大队 781.0 樊婷妍      
3334 刘六花 90 麒麟区本级 省地质一大队 640.0        
3335 刘卫军 49 麒麟区本级 省地质一大队 640.0        
3336 刘卫民 46 麒麟区本级 省地质一大队 1,316.0 王春粉 刘偌琦 刘安琦 刘家琦
3337 罗琼 52 麒麟区本级 省地质一大队 930.0 李皞媛      
3338 罗秀芝 78 麒麟区本级 省地质一大队 488.0        
3339 宁建宇 52 麒麟区本级 省地质一大队 1,070.0 颜秀英 宁晞皓    
3340 宁秋萍 55 麒麟区本级 省地质一大队 1,070.0 曾书成 曾莹    
3341 潘碧玉 67 麒麟区本级 省地质一大队 488.0        
3342 沈成会 45 麒麟区本级 省地质一大队 1,130.0 王春旺      
3343 沈亚民 49 麒麟区本级 省地质一大队 1,070.0 刘穗华 沈瑞    
3344 施全珍 56 麒麟区本级 省地质一大队 1,570.0 陈旭 陈涛    
3345 宋洪兰 74 麒麟区本级 省地质一大队 488.0        
3346 苏常建 45 麒麟区本级 省地质一大队 1,070.0 董丽琼 苏宇昕    
3347 陶荣彩 86 麒麟区本级 省地质一大队 488.0        
3348 汪岩 56 麒麟区本级 省地质一大队 1,420.0 汪飞旭 李群英    
3349 王春鸽 76 麒麟区本级 省地质一大队 488.0        
3350 王进华 47 麒麟区本级 省地质一大队 930.0 王妍睿      
3351 王双江 43 麒麟区本级 省地质一大队 680.0 王靖睿      
3352 王文军 42 麒麟区本级 省地质一大队 1,070.0 王发兰 王可    
3353 吴云花 51 麒麟区本级 省地质一大队 1,070.0 黎强 黎筱筱    
3354 武定贞 81 麒麟区本级 省地质一大队 488.0        
3355 伍梅秀 82 麒麟区本级 省地质一大队 488.0        
3356 肖海兴 43 麒麟区本级 省地质一大队 720.0 肖智曦 王丽娟    
3357 肖水秀 79 麒麟区本级 省地质一大队 488.0        
3358 熊桂兰 83 麒麟区本级 省地质一大队 488.0        
3359 徐吟芳 76 麒麟区本级 省地质一大队 488.0        
3360 许福莲 75 麒麟区本级 省地质一大队 488.0        
3361 颜秋华 76 麒麟区本级 省地质一大队 488.0        
3362 杨存兵 45 麒麟区本级 省地质一大队 430.0 杨谨      
3363 杨会梅 38 麒麟区本级 省地质一大队 930.0 雷玉芳      
3364 杨家宽 38 麒麟区本级 省地质一大队 1,710.0 杨欣怡 朱春艳 杨金荣  
3365 杨雄文 58 麒麟区本级 省地质一大队 640.0        
3366 叶仁荣 84 麒麟区本级 省地质一大队 488.0        
3367 袁会兰 75 麒麟区本级 省地质一大队 488.0        
3368 曾卫东 50 麒麟区本级 省地质一大队 680.0 曾弘      
3369 曾文琪 23 麒麟区本级 省地质一大队 400.0 曾彦舒      
3370 曾勇 48 麒麟区本级 省地质一大队 1,070.0 谢卫 曾雨阳    
3371 张雁平 38 麒麟区本级 省地质一大队 640.0        
3372 张竹云 81 麒麟区本级 省地质一大队 488.0        
3373 钟建 44 麒麟区本级 省地质一大队 720.0 钟海芸 吴秋红    
3374 周群英 74 麒麟区本级 省地质一大队 488.0        
3375 朱洁 44 麒麟区本级 省地质一大队 930.0 朱政坤      
3376 庄少英 87 麒麟区本级 省地质一大队 488.0        
3377 邹顺球 54 麒麟区本级 省地质一大队 720.0 邹鋆妮 杨礼芳    
3378 敖学林 56 麒麟区本级 云机二厂 640.0        
3379 白红仙 51 麒麟区本级 云机二厂 440.0        
3380 包萍 48 麒麟区本级 云机二厂 338.0        
3381 蔡颖 39 麒麟区本级 云机二厂 859.0 蔡王澔      
3382 陈秀平 44 麒麟区本级 云机二厂 859.0 韩东方      
3383 陈雪芹 47 麒麟区本级 云机二厂 640.0        
3384 程春芬 44 麒麟区本级 云机二厂 859.0 李贤俊      
3385 丁国强 49 麒麟区本级 云机二厂 638.0 丁久煜      
3386 丁尚红 67 麒麟区本级 云机二厂 880.0 丁秋月      
3387 杜秀英 69 麒麟区本级 云机二厂 511.0        
3388 符汉菲 37 麒麟区本级 云机二厂 753.0 许才超      
3389 符汉松 38 麒麟区本级 云机二厂 608.0 符秀欢      
3390 戈云涛 48 麒麟区本级 云机二厂 470.0        
3391 桂林 40 麒麟区本级 云机二厂 608.0 桂俊杰      
3392 郭宗元 16 麒麟区本级 云机二厂 640.0        
3393 赫思凤 79 麒麟区本级 云机二厂 501.0        
3394 黄鸿飞 45 麒麟区本级 云机二厂 608.0 黄鑫宇      
3395 简大琴 77 麒麟区本级 云机二厂 520.0        
3396 江秀英 76 麒麟区本级 云机二厂 491.0        
3397 蒋慎坤 41 麒麟区本级 云机二厂 955.0 吴道凤 蒋欣璐    
3398 冷雪梅 50 麒麟区本级 云机二厂 280.0 魏昱冉      
3399 冷燕昆 32 麒麟区本级 云机二厂 460.0        
3400 李芬 45 麒麟区本级 云机二厂 893.0 太楚茜      
3401 李航 46 麒麟区本级 云机二厂 955.0 李欣蕊 周白英    
3402 李洪兰 77 麒麟区本级 云机二厂 520.0        
3403 李伟 47 麒麟区本级 云机二厂 955.0 李仕江 李境    
3404 李小菊 83 麒麟区本级 云机二厂 511.0        
3405 李应伟 38 麒麟区本级 云机二厂 904.0 李泽宇      
3406 李月莲 43 麒麟区本级 云机二厂 390.0        
3407 刘存召 51 麒麟区本级 云机二厂 555.0 张青      
3408 刘飞 43 麒麟区本级 云机二厂 521.0 刘一鸣      
3409 刘焕桃 67 麒麟区本级 云机二厂 520.0        
3410 刘月珍 74 麒麟区本级 云机二厂 491.0        
3411 鲁洪 51 麒麟区本级 云机二厂 821.0 陈丽娟      
