麒麟区教体系统城区学校2025年考调教师报名工作已结束,现将报名人员予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 编制所在单位 | 报考学段 | 报考学科 |
1 | 吴俊林 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 语文 |
2 | 吕思颖 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 语文 |
3 | 范敏 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 语文 |
4 | 高源谦 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 语文 |
5 | 张密 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 语文 |
6 | 欧志娟 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 语文 |
7 | 王柱芬 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 语文 |
8 | 王金桂 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 语文 |
9 | 张杰 | 男 | 东山镇中心学校 | 小学 | 语文 |
10 | 谢文凤 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 语文 |
11 | 范艳莉 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 语文 |
12 | 段永美 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 语文 |
13 | 张晓曦 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 语文 |
14 | 刘兴华 | 男 | 东山镇中心学校 | 小学 | 语文 |
15 | 温军伟 | 男 | 东山镇中心学校 | 小学 | 语文 |
16 | 崔浩婷 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 语文 |
17 | 敖蓉 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 语文 |
18 | 郭妍 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 语文 |
19 | 熊燕 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 语文 |
20 | 邓静 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 语文 |
21 | 尹添梅 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 语文 |
22 | 王萍 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 数学 |
23 | 董艳婷 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 数学 |
24 | 刘晶 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 数学 |
25 | 苏鸿羽 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 数学 |
26 | 程春俊 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 数学 |
27 | 潘燕丽 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 数学 |
28 | 吕丽梅 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 数学 |
29 | 马艳 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 数学 |
30 | 杨亚萍 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 数学 |
31 | 代煜烨 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 数学 |
32 | 陈海军 | 男 | 东山镇中心学校 | 小学 | 数学 |
33 | 杨翠仙 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 数学 |
34 | 吴章银 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 数学 |
35 | 陈凤 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 数学 |
36 | 缪丽娟 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 数学 |
37 | 杨蓉 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 数学 |
38 | 施春妹 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 数学 |
39 | 李玲艳 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 数学 |
40 | 张世丽 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 数学 |
41 | 耿佳 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 数学 |
42 | 张小飞 | 男 | 东山镇中心学校 | 小学 | 数学 |
43 | 杨丽仙 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 数学 |
44 | 包参 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 数学 |
45 | 唐克平 | 男 | 东山镇中心学校 | 小学 | 体育 |
46 | 郑文飞 | 男 | 东山镇中心学校 | 小学 | 体育 |
47 | 杨玉 | 男 | 东山镇中心学校 | 小学 | 体育 |
48 | 吴昊 | 男 | 东山镇中心学校 | 小学 | 美术 |
49 | 谢成洁 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 美术 |
50 | 牛雪娟 | 女 | 东山镇中心学校 | 小学 | 美术 |
51 | 蒋美林 | 女 | 茨营镇中心学校 | 小学 | 语文 |
52 | 颜地粉 | 女 | 茨营镇中心学校 | 小学 | 数学 |
53 | 张倩 | 女 | 茨营镇中心学校 | 小学 | 数学 |
54 | 黄学倩 | 女 | 茨营镇中心学校 | 小学 | 数学 |
55 | 朱仲渊 | 男 | 茨营镇中心学校 | 小学 | 数学 |
56 | 刘云桃 | 女 | 茨营镇中心学校 | 小学 | 英语 |
57 | 朱燕芬 | 女 | 茨营镇中心学校 | 小学 | 英语 |
58 | 代丽 | 女 | 茨营镇中心学校 | 小学 | 英语 |
59 | 徐生钰 | 女 | 茨营镇中心学校 | 小学 | 音乐 |
60 | 赵紫荆 | 女 | 茨营镇中心学校 | 幼儿园 | 幼儿园 |
61 | 马琦敏 | 女 | 茨营镇中心学校 | 幼儿园 | 幼儿园 |
62 | 向超 | 男 | 东山镇第一中学 | 初中 | 体育 |
63 | 尹蓉 | 女 | 东山镇第一中学 | 初中 | 体育 |
64 | 汪会六 | 男 | 东山镇第一中学 | 初中 | 体育 |
65 | 牛锐 | 男 | 东山镇第二中学 | 初中 | 英语 |
66 | 吕红娇 | 女 | 东山镇第二中学 | 初中 | 英语 |
67 | 夏文丽 | 女 | 东山镇第二中学 | 初中 | 英语 |
68 | 王丽云 | 女 | 东山镇第二中学 | 初中 | 英语 |
69 | 刘燕梅 | 女 | 东山镇第二中学 | 初中 | 英语 |
70 | 唐慧玲 | 女 | 东山镇第二中学 | 初中 | 英语 |
71 | 巴瑞丽 | 女 | 东山镇第二中学 | 初中 | 英语 |
72 | 李瑞沙 | 女 | 沿江街道第二中学 | 初中 | 数学 |
73 | 韩萍 | 女 | 东山镇第三中学 | 小学 | 语文 |
74 | 何高丽 | 女 | 珠街街中心学校 | 小学 | 语文 |
75 | 陈开换 | 女 | 潇湘街道中心学校 | 小学 | 语文 |
76 | 李琴梅 | 女 | 潇湘街道中心学校 | 小学 | 语文 |
77 | 张耀元 | 女 | 潇湘街道中心学校 | 小学 | 语文 |
78 | 袁菊花 | 女 | 沿江街道中心学校 | 小学 | 语文 |
79 | 毛筱 | 女 | 沿江街道中心学校 | 小学 | 数学 |
80 | 李雪斐 | 女 | 沿江街道中心学校 | 小学 | 数学 |
81 | 焦琳涵 | 女 | 潇湘街道中心学校 | 小学 | 数学 |
82 | 周春宏 | 男 | 潇湘街道中心学校 | 小学 | 数学 |
83 | 李欣润 | 女 | 潇湘街道中心学校 | 小学 | 数学 |
84 | 张云微 | 女 | 潇湘街道中心学校 | 小学 | 美术 |
85 | 李晓芳 | 女 | 珠街街道第二中学 | 初中 | 语文 |
86 | 姚虎 | 男 | 三宝街道第一中学 | 初中 | 语文 |
87 | 周志泽 | 男 | 东山镇第三中学 | 初中 | 数学 |
88 | 黄林燕 | 女 | 东山镇第三中学 | 初中 | 数学 |
89 | 杨丽 | 女 | 东山镇第三中学 | 初中 | 数学 |
90 | 朱秀林 | 女 | 东山镇第三中学 | 初中 | 数学 |
91 | 袁朝 | 女 | 珠街街道第一中学 | 初中 | 数学 |
92 | 方春燕 | 女 | 沿江街道中心学校 | 初中 | 英语 |
93 | 吴思璇 | 女 | 东山镇第三中学 | 初中 | 英语 |
94 | 徐春梅 | 女 | 东山镇第三中学 | 初中 | 英语 |
95 | 李国绒 | 女 | 东山镇第三中学 | 初中 | 英语 |
96 | 张丽 | 女 | 东山镇第三中学 | 初中 | 英语 |
97 | 永梦甜 | 女 | 珠街街道第一中学 | 初中 | 英语 |
98 | 张智 | 男 | 茨营镇茨营中学 | 初中 | 物理 |
99 | 解靖 | 女 | 东山镇第三中学 | 初中 | 化学 |
100 | 赵媛媛 | 女 | 东山镇第三中学 | 初中 | 地理 |
101 | 吴惠玲 | 女 | 越州镇中心学校 | 学前教育 | 学前教育 |
咨询电话:麒麟区教体局人事科 0874-3315025
监督电话:麒麟区教体局政策法规科 0874-3335206
麒麟区纪委监委第八派驻纪检组 0874-3129687
曲靖市麒麟区教育体育局
2025年7月4日