一、总体情况
2023年,曲靖市公安局麒麟分局坚持围绕大局、转变职能、健全机制、创新载体的思路,按照公开为原则、不公开为例外的要求,及时、准确、全面公开群众普遍关心、涉及群众的政务信息,推动公安局政务公开工作规范有序运行,所列数据统计时限截至2023年1月1日至2023年12月31日。
(一)主动公开政府信息。2023年,曲靖市公安局麒麟分局共公开各类信息196条。其中按基础分类来看,工作动态信息189条、其他信息7条。按重点领域来看,专题专栏信息192条,行政权力和行政执法公示信息4条。
(二)依申请公开政府信息。按照相关文件要求,明确政府信息公开工作机构办公地址、办公时间、办公电话,为社会公众向曲靖市公安局麒麟分局获取政府信息提供指引。2023年共办理各类人大代表建议和政协委员提案26件,均做到建议提案按时办结率100%,见面率100%,回复率100%。
(三)政府信息管理。曲靖市公安局麒麟分局指挥中心认真对需要公开的公安警务信息进行审核,全年共公开综合政务信息26条,警务信息 170条。
(四)政府信息公开平台建设。曲靖市公安局麒麟分局根据政府网站与政务新媒体的工作要求,强化警务信息公开力度,积极开展政策发布解读宣传,按时更新政府信息公开内容,主动公开通报类、征求意见类等信息。
(五)监督保障。曲靖市公安局麒麟分局明确专人负责政府信息公开工作的日常运维及管理,确保政府信息公开工作有序开展;积极对接上级主管部门,参加各类专题会议,全面排查问题并认真落实整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 159 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 45178 | ||
行政强制 | 3274 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 10.09 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,曲靖市公安局麒麟分局按期完成了公开任务,但从完成的数量可以看出主动公开意识还不够强;从公开内容来看,主要以日常动态简报为主,形式较单一,对于一些群众关注度高、实用性强的办事流程、执法依据等内容较少;从依申请公开情况来看,去年暂未收到群众申请,在处理依申请公开事项上缺少丰富的实操经验。
六、其他需要报告的事项
2023年,曲靖市公安局麒麟分局未收取政府信息公开信息处理费。