殡葬服务作为群众关切的重要民生事项,是基本公共服务体系的重要组成部分,直接关系民众切身利益,关乎社会公平与稳定。
为切实减轻人民群众丧葬负担,促进殡葬事业健康发展,现将麒麟区政府定价(指导价)的殡葬服务收费项目及标准予以公示,广泛接受社会各界监督。公示内容如下:
曲靖市麒麟区政府定价(指导价)殡葬服务收费项目清单
序号 | 经营管理单位 | 地址 | 收费项目和收费标准 | 定价部门 | 行业主管部门 | 收费文件(文号) |
1 | 曲靖市麒麟区殡仪馆 | 曲靖经济技术开发区翠峰街道石马龙山脚 | 1.火化费:平板炉 380 元/具;捡灰炉 700 元/具,12 岁及以下儿童遗体火化费减半。 2.遗体接运费:360 元/具,往返距离 20 公里内(含 20 公里)每车次 360 元,往返距离超过 20 公里,每增加 1公里加收 4 元;300 米以外遗体搬运费价格面议。 3.遗体冷藏费:120 元/天,12 小时内按半天计算。 4.骨灰寄存费:17 元/月,15 日内免收寄存费 。 | 省发改委 麒麟区发改局 | 麒麟区民政局 | 云发改物价〔2014〕1774号 麒区发改收费 〔2024〕6号 |
2 | 曲靖市麒麟区各公墓管理单位 | 麒麟区各农村公益性公墓 | 以下四项为最高限价。 1.单墓穴:包括墓碑、刻字(120个字以内,超出部分协商另计)、照片、材料费、人工费、运输费用等。(1)收费标准1440.00元/冢(石材质量与白色陆良粉青石材质量相近);(2)收费标准1680.00元/冢(石材质量与黑色中山青石材相近);(3)收费标准2480.00元/冢(石材质量与西昌黑、黑金砂等石材相近) 2.双墓穴二次安葬。收费标准300.00元/冢。主要包括补刻字、二次安葬材料费、人工费等。 3.节地生态葬。收费标准600.00元/冢。包括墓碑、刻字、材料费、人工费、运输费用等。不使用石材及其他材料的生态安葬,免收安葬费。 4.维护管理费:单墓穴及双墓穴收费标准120.00元/冢·年。 | 麒麟区发改局 | 麒麟区民政局 | 麒区发改收费〔2024〕5号 |
3 | 麒麟区人民政府珠街街道办事处 | 珠街街道办事处镇级公益性公墓 | 墓碑及安葬费1950.00元/冢;双墓穴第二位逝者安葬费260.00元;生态安葬费300.00元;维护管理费100.00元/年。 | 麒麟区发改局 | 麒麟区民政局 | 麒区发改收费备字〔2024〕98号 |
4 | 麒麟区人民政府珠三宝道办事处 | 三宝街道办事处云清泰陵园镇级公益性公墓 | 墓碑及安葬费2360元/冢;双墓穴第二位逝者安葬费300.00元;生态安葬费260.00元;维护管理费90.00元/年。 | 麒麟区发改局 | 麒麟区民政局 | 麒区发改收费备字〔2024〕99号 |
5 | 麒麟区人民政府三宝道办事处张家营村委会 | 三宝街道办事处张家营靠山村级公益性公墓 | 墓碑及安葬费1900.00元/冢;双墓穴第二位逝者安葬费300.00元;生态安葬费260.00元;维护管理费90.00元/年。 | 麒麟区发改局 | 麒麟区民政局 | 麒区发改收费备字〔2024〕100号 |
6 | 麒麟区人民政府潇湘街道办事处沙坝村委会 | 潇湘街道办事处沙龙潭福地村级公益性公墓 | 墓碑及安葬费1680.00元/冢;双墓穴第二位逝者安葬费300.00元;生态安葬费300.00元;维护管理费93.00元/年。 | 麒麟区发改局 | 麒麟区民政局 | 麒区发改收费备字〔2024〕101号 |
7 | 麒麟区人民政府潇湘街道办事处 | 潇湘街道办事处文明白龙海子镇级公益性公墓 | 墓碑及安葬费1680.00元/冢;双墓穴第二位逝者安葬费300.00元;生态安葬费300.00元;维护管理费100.00元/年。 | 麒麟区发改局 | 麒麟区民政局 | 麒区发改收费备字〔2024〕102号 |
8 | 麒麟区人民政府潇湘街道办事处石灰窑村委会 | 潇湘街道办事处石灰窑朝阳村级公益性公墓 | 墓碑及安葬费1680.00元/冢;双墓穴第二位逝者安葬费300.00元;生态安葬费300.00元;维护管理费100.00元/年。 | 麒麟区发改局 | 麒麟区民政局 | 麒区发改收费备字〔2024〕103号 |
9 | 麒麟区人民政府茨营镇红土墙村委会 | 茨营镇红土墙村委会四方地镇级公益性公墓 | 墓碑及安葬费1680.00元/冢;双墓穴第二位逝者安葬费200.00元;生态安葬费200.00元;维护管理费120.00元/年。 | 麒麟区发改局 | 麒麟区民政局 | 麒区发改收费备字〔2024〕104号 |
10 | 麒麟区人民政府茨营镇大麦村委会 | 茨营镇大麦村委会香冲村级公益性公墓 | 墓碑及安葬费1680.00元/冢;双墓穴第二位逝者安葬费200.00元;生态安葬费200.00元;维护管理费120.00元/年。 | 麒麟区发改局 | 麒麟区民政局 | 麒区发改收费备字〔2024〕105号 |
11 | 曲靖市麒麟区东山镇撒基格村民委员会殡仪馆 | 东山镇撒基格村民委员会白龙山村级公益性公墓 | 墓碑及安葬费1900.00元/冢;双墓穴第二位逝者安葬费300.00元;生态安葬费300.00元;维护管理费60.00元/年。 | 麒麟区发改局 | 麒麟区民政局 | 麒区发改收费备字〔2024〕106号 |
12 | 曲靖市麒麟区东山镇独木村民委员会 | 曲靖市麒麟区东山镇独木村百花山公益性公墓 | 墓碑及安葬费2260.00元/冢;双墓穴第二位逝者安葬费300.00元;生态安葬费300.00元;维护管理费60.00元/年。 | 麒麟区发改局 | 麒麟区民政局 | 麒区发改收费备字〔2024〕107号 |
13 | 曲靖众寿殡葬服务有限公司 | 麒麟区朗目山联建镇级公益性公墓 | 墓碑及安葬费2460.00元/冢;双墓穴第二位逝者安葬费300.00元;生态安葬费300.00元;维护管理费60.00元/年。 | 麒麟区发改局 | 麒麟区民政局 | 麒区发改收费备字〔2024〕108号 |
14 | 曲靖市麒麟区茨营镇茨营社区居民委员会 | 茨营镇关旗营村级公益性公墓 | 墓碑及安葬费1680.00元/冢;双墓穴第二位逝者安葬费200.00元;生态安葬费200.00元;维护管理费120.00元/年。 | 麒麟区发改局 | 麒麟区民政局 | 麒区发改收费备字〔2024〕109号 |
15 | 曲靖市麒麟区东山镇石头寨村民委员会 | 东山镇石头寨青龙山村级公益性公墓 | 墓碑及安葬费2160.00元/冢;双墓穴第二位逝者安葬费300.00元;生态安葬费300.00元;维护管理费60.00元/年。 | 麒麟区发改局 | 麒麟区民政局 | 麒区发改收费备字〔2024〕110号 |
16 | 曲靖市麒麟区东山镇克依黑村民委员会 | 东山镇克依黑村常青山村级公益性公墓 | 墓碑及安葬费1980.00元/冢;双墓穴第二位逝者安葬费300.00元;生态安葬费300.00元;维护管理费60.00元/年。 | 麒麟区发改局 | 麒麟区民政局 | 麒区发改收费备字〔2024〕111号 |
17 | 曲靖市麒麟区东山镇撒马依村民委员会 | 东山镇撒马依村老土塘村级公益性公墓 | 墓碑及安葬费1360.00元/冢;双墓穴第二位逝者安葬费300.00元;生态安葬费300.00元;维护管理费60.00元/年。 | 麒麟区发改局 | 麒麟区民政局 | 麒区发改收费备字〔2024〕112号 |
18 | 曲靖市麒麟区东山镇高家村社区居民委员会 | 东山镇高家村马达山镇级公益性公墓 | 墓碑及安葬费1600.00元/冢;双墓穴第二位逝者安葬费300.00元;生态安葬费300.00元;维护管理费60.00元/年。 | 麒麟区发改局 | 麒麟区民政局 | 麒区发改收费备字〔2024〕113号 |
19 | 曲靖市麒麟区太和街道荷花塘社区居民委员会 | 太和街道荷花塘社区青龙打滚塘村级公益性公墓 | 墓碑及安葬费2200.00元/冢;双墓穴第二位逝者安葬费免费;生态安葬费免费;维护管理费免费。 | 麒麟区发改局 | 麒麟区民政局 | 麒区发改收费备字〔2024〕114号 |
20 | 曲靖市麒麟区东山镇恩洪村民委员会 | 东山镇恩洪营盘山村级公益性公墓 | 墓碑及安葬费1680.00元/冢;双墓穴第二位逝者安葬费免费;生态安葬费免费;维护管理费60.00元/年。 | 麒麟区发改局 | 麒麟区民政局 | 麒区发改收费备字〔2024〕115号 |
21 | 曲靖市麒麟区越州镇人民政府 | 越州镇向桂大头山镇级联建公益性公墓 | 墓碑及安葬费1860.00元/冢;双墓穴第二位逝者安葬费200.00元;生态安葬费200.00元;维护管理费60.00元/年。 | 麒麟区发改局 | 麒麟区民政局 | 麒区发改收费备字〔2024〕116号 |
1.以上殡葬服务项目及收费标准自2025年1月1日起执行。
2.消费者投诉举报电话:12315;区民政局监督举报电话:0874-3256702;