无障碍浏览 长者专版

曲靖市麒麟区农村居民2021年1月正常发放特困对象台卡

  • 信息来源麒麟区政府办公室
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2021-01-27 15:24
登记时间 户主姓名 性别 民族 邮编 享受人数   女性 残疾人 月保障、救济金 金额二 金额三 享受低保家庭人口总收入/月 最低保障、救济标准 户主是否享受 家庭成员姓名1 家庭成员姓名2
老年人 成年人 未成年人
2017-11-1 陈绍云 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 刘光有 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 刘云富 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 刘祖岗 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 吴建平 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 夏留方 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 高长荣 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 高建生 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2019-5-1 王琼珍 女性 汉族   1 0 1 0 1 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 何猴子 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2018-4-1 何双付 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 吕关德 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 吕乔柱 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 吕团囡 女性 汉族   1 1 0 0 1 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 王绍清 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 周凤维 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 周小亮 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 何怀清 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 李云所 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 吕永方 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020-6-1 王国建 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 代树文 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2019-8-1 董德良 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 董学富 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 董招民 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2018-12-20 谭元法 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 唐代才 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2018-12-1 唐加洪 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 唐照富 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 田华助 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 张金苍 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 张蛮子 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 赵家武 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2019-11-1 何冬生 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 何留成 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2019-11-1 李红梅 女性 汉族   1 0 1 0 1 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2019-11-1 吕猴子 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 吕仁贵 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 吕石省 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2019-2-1 吕文德 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 雷长所 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 李翠平 女性 汉族   1 1 0 0 1 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020-2-21 吕洪基 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 孙丫头 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 吕哑吧 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-12-1 丁跃平 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 1,083.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-12-1 孙建林 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-12-1 余开华 男性 汉族 655008 1 0 1 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020-3-1 朱云芬 女性 汉族   1 0 1 0 1 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-12-1 潘吉荣 男性 汉族 655008 1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-12-1 潘文华 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020-3-1 余吉美 女性 汉族   1 0 1 0 1 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020-3-1 余开飞 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020-3-1 余小德 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-12-1 陈哭德 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-12-1 陈乔书 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-12-1 郭金全 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-12-1 刘小毛 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-12-1 叶中生 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-12-1 高小哭 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020-4-1 晏金花 女性 汉族   1 0 1 0 1 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-12-1 晏来富 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2019-12-1 曹建礼 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2019-11-1 曹乔仙 女性 汉族   1 0 1 0 1 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 曹石明 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-12-1 代成柱 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020-3-1 代凤宝 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-12-1 叶琼芬 女性 汉族 655008 1 0 1 0 1 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-12-1 朱仕高 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020-3-1 陈建富 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-12-1 苟竹先 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-12-1 叶哑吧 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020-3-1 郑吉生 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020-3-1 郑丽丽 女性 汉族   1 0 1 0 1 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020-3-1 胥二囡 女性 汉族   1 0 1 0 1 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-12-1 李光平 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-12-1 李光乔 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-12-1 梁金荣 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-12-1 张光方 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-12-1 丁会英 女性 汉族   1 1 0 0 1 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020-3-1 孙飞祥 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-12-1 孙兴水 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 恭水仙 女性 汉族   1 0 1 0 1 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 黄邹狗 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 施聪根 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2018-12-1 尹建国 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 张德柱 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 曹成生 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 曹木华 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 陈贵祥 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 陈永刚 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 何洪学 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 何林桃 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020-6-1 刘钱飞 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 余家富 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 赵岳丁 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 赵专芬 女性 汉族   1 0 1 0 1 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 毛江华 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 毛召生 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2018-12-1 彭老见 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-12-1 巴关娥 女性 汉族   1 1 0 0 1 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-12-1 黄培宗 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 李云宝 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 刘云庆 男性 汉族   3 1 2 0 0 2 2,722.0 0 0.0 0.0 832.0 刘金红 刘金平
2019-3-23 杨全吉 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020-9-1 张关生 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-12-1 赵自坤 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 包桂珍 女性 汉族   1 1 0 0 1 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 刘毛毛 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 钱应珍 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 王绍洪 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020-4-1 顾朝礼 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 黄见宝 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 田凤昌 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 田贵华 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 田华昌 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 田甲玉 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 田小所 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 许兴抄 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2018-12-1 许鸭金 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 张关生 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020-4-1 包彩彩 女性 汉族   1 0 1 0 1 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 包富才 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 包叶先 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 邓吉生 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 邓外生 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 韩少有 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 李关生 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 李小德 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 陆德德 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020-6-1 陆国宝 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 陆耀财 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-12-1 孙贵聪 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 张云凤 女性 汉族   1 0 1 0 1 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 丁小双 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2018-9-1 王红飞 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020-6-1 张家鹏 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-12-1 郑成林 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 恭开能 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 黄朴丽 女性 汉族   1 0 1 0 1 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 严富全 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2018-12-1 严习飞 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-12-1 晏家虎 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 高理才 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020-2-17 李东林 男性 彝族   1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 李云周 男性 彝族   1 1 0 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2019-12-1 代春林 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 邓双生 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2019-12-1 冯加林 男性 汉族   2 0 2 0 0 2 1,764.0 0 0.0 0.0 832.0 冯志  
2017-11-1 蒋建德 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 蒋云学 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 王彩学 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 杨家志 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 张志全 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 周吉英 女性 汉族   1 1 0 0 1 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 雷老二 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2019-9-3 李露芬 女性 汉族   1 0 1 0 1 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 毛石建 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 杨保富 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 尹水生 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 方怀宝 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020-1-17 王乔合 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 徐留才 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 徐云保 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 张成明 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2018-11-20 冯小长 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2018-11-18 路石有 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2018-11-20 王保金 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2018-11-16 王鸭平 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 许国新 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2018-11-16 杨小党 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2018-11-19 岳乔柱 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2018-11-20 张吉明 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-12-3 代小六 女性 汉族   1 0 1 0 1 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020-3-2 代永会 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 董金德 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 董小祥 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 郭家学 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 刘吉林 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 刘建刚 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 吕培学 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 吕双德 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 赵双贵 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 朱乔所 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 朱小召 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 董克盛 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 何小坤 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 李路生 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 李石才 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 李树尧 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 沙占柒 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 张乔保 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 张建长 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 贾翠堂 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 彭光柱 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 杨小囡 女性 汉族   1 1 0 0 1 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 吴长毛 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2019-6-1 李光贵 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 彭吉兰 女性 汉族   1 1 0 0 1 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 钱岗德 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 陶学堂 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2018-6-1 王宝全 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 王桂荣 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 王乔明 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020-7-1 许树发 男性 汉族   2 2 0 0 1 0 1,764.0 0 0.0 0.0 832.0 谭乔囡  
2017-11-1 张小国 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 陈小四 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020-7-1 黄乔德 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 刘来富 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 刘云花 女性 汉族   1 0 1 0 1 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 方绍生 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 郭压有 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 李来生 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 王见华 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 周国生 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 吴应双 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 熊关香 女性 汉族   1 0 1 0 1 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 薛长富 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020-4-1 杨花子 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 杨家富 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 杨小毛 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 李发友 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 谭石富 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 熊树山 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 黄关生 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 蒋花狗 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 李冲明 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 秦开斌 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 杨云宝 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 张乔囡 女性 汉族   1 1 0 0 1 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 朱外囡 女性 汉族   1 1 0 0 1 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020-4-1 方正仙 女性 汉族   1 0 1 0 1 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020-4-1 李木强 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 杨鸭见 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 余建仓 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 张小毛 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2020-4-1 李吉明 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 任文才 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-28 任竹美 女性 汉族   1 0 1 0 1 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 喻桂存 女性 汉族   1 1 0 0 1 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2018-6-1 陈聪林 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 代学常 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2018-6-1 伏桃子 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 贺自坤 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 胡玉兰 女性 汉族   1 1 0 0 1 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 黄翠苹 女性 汉族   1 0 1 0 1 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 黄方亮 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 潘石明 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 谢吉友 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 张昔红 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 陈小毛 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 陈哑吧 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 张小付 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 保文明 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 陈四德 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 刘国青 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 张教花 男性 彝族   1 1 0 0 0 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 张小毯 女性 汉族   1 0 1 0 1 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 刘绍良 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 牛竹香 女性 汉族   1 1 0 0 1 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 孙小竹 女性 汉族   1 1 0 0 1 0 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 汤石秀 女性 汉族   1 1 0 0 1 1 1,667.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 吴小来 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 张小芳 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 920.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 哈来付 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 熊小丙 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 赵亮 男性 汉族   1 0 1 0 0 1 983.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 赵小夯 男性 汉族   1 1 0 0 0 0 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 黄石头 男性 汉族   1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 牛良财 男性 彝族   1 1 0 0 0 1 1,250.0 0 0.0 0.0 832.0    
2017-11-1 赵进荣 男性 彝族   1 0 1 0 0 1 882.0 0 0.0 0.0 832.0    
