无障碍浏览 长者专版

曲靖市麒麟区城市居民202103月正常发放最低生活保障对象台卡(2)

  • 信息来源麒麟区政府办公室
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2021-03-09 17:59
2020/07/30 史来富 男性 汉族 1 1 1 0 0 0 1 0   0 440.0 200.0 640.0 史燕南      
2020/07/30 史桥国 男性 汉族 1 1 1 1 0 0 0 0   0 477.0 163.0 640.0 童桂香      
2020/07/30 史云保 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 1 0   0 357.0 283.0 640.0 唐吉花      
2020/07/30 王家文 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 1 0   0 390.0 250.0 640.0 邓香莲      
2020/07/30 王小白 女性 汉族 2 2 2 1 0 0 1 0   0 696.0 584.0 640.0 王竹琼      
2020/07/30 邢三定 女性 汉族 1 1 1 0 0 0 0 1   0 373.0 267.0 640.0        
2020/07/30 邢燕刚 男性 汉族 1 1 1 0 0 0 1 0   0 415.0 225.0 640.0 孙秀梅      
2020/07/30 张白云 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 0 1   0 390.0 250.0 640.0        
2020/07/30 张来富 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 0 0   0 398.0 242.0 640.0        
2020/07/30 张丽锦 女性 汉族 1 1 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2020/07/30 张利 女性 汉族 1 1 1 0 0 1 0 0   0 398.0 242.0 640.0        
2020/07/30 张路发 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 0 0   0 398.0 242.0 640.0        
2020/07/30 张小花 女性 汉族 1 1 1 0 0 0 0 1   0 640.0 0.0 640.0        
2020/07/30 张玉兰 女性 汉族 3 1 2 2 0 1 0 0   0 1,269.0 651.0 640.0 代勤保 代七斤    
2020/07/30 赵琼芬 女性 汉族 2 1 1 0 0 1 0 0   1 1,059.0 242.0 640.0 赵伟麟      
2020/07/30 巴燕丽 女性 汉族 1 1 1 0 0 1 0 0   0 425.0 215.0 640.0        
2020/07/30 陈建安 男性 汉族 1 0 1 1 0 0 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2020/07/30 陈丽琼 女性 汉族 3 3 0 0 0 2 0 0   1 1,167.0 753.0 640.0 孙悦 孙敏    
2020/07/30 陈六美 女性 汉族 1 1 0 1 0 0 0 0   0 425.0 430.0 640.0        
2020/07/30 代建才 男性 汉族 1 0 1 1 0 0 0 0   0 445.0 195.0 640.0        
2020/07/30 代小毛 男性 汉族 2 0 1 1 0 1 0 0   0 890.0 390.0 640.0 代月波      
2020/07/30 代鸭木 男性 汉族 2 0 0 0 0 2 0 0   0 980.0 300.0 640.0 代志云      
2020/07/30 丰朝斌 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 0 1   0 640.0 0.0 640.0        
2020/07/30 雷留财 男性 汉族 2 1 1 1 0 1 0 0   0 850.0 430.0 640.0 张二娥      
2020/07/30 李成章 男性 汉族 1 0 1 1 0 0 0 0   0 445.0 195.0 640.0        
2020/07/30 李建所 男性 汉族 1 0 0 1 0 0 0 0   0 425.0 215.0 640.0        
2020/07/30 李留喜 男性 汉族 3 1 1 2 0 1 0 0   0 1,335.0 585.0 640.0 李风英 李正会    
2020/07/30 李树林 男性 汉族 2 1 1 1 0 1 0 0   0 850.0 430.0 640.0 朱玉芳      
2020/07/30 李小双 男性 汉族 1 1 1 0 0 1 0 0   0 475.0 165.0 640.0 李来仙      
2020/07/30 刘建宝 男性 汉族 2 1 0 0 0 2 0 0   0 850.0 430.0 640.0 周华芳      
2020/07/30 毛留定 女性 汉族 2 1 0 1 0 1 0 0   0 950.0 330.0 640.0 张正芳      
2020/07/30 彭美焕 女性 汉族 1 1 0 1 0 0 0 0   0 425.0 215.0 640.0        
2020/07/30 孙娟 女性 汉族 1 1 1 0 0 1 0 0   0 425.0 215.0 640.0        
2020/07/30 孙竹定 女性 汉族 1 1 0 1 0 0 0 0   0 525.0 115.0 640.0        
2020/07/30 王德才 男性 汉族 2 1 1 0 0 2 0 0   0 890.0 390.0 640.0 董宝连      
2020/07/30 袁美娥 女性 汉族 1 1 0 1 0 0 0 0   0 445.0 195.0 640.0        
2020/07/30 赵长富 男性 汉族 2 1 1 0 0 2 0 0   0 950.0 330.0 640.0 赵琳      
2020/07/30 晏粉娥 女性 汉族 1 1 1 0 0 1 0 0   0 475.0 495.0 640.0        
2020/07/30 丁琼华 女性 汉族 2 2 0 0 0 0 1 0   1 880.0 600.0 640.0 刘嘉玉 郭关平    
2020/07/30 李瘦囡 女性 汉族 1 1 0 1 0 0 0 0   0 435.0 205.0 640.0        
2020/07/30 刘玉香 女性 汉族 1 1 0 0 0 1 0 0   0 581.0 118.0 640.0        
2020/07/30 吴宝林 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 0 0   0 435.0 205.0 640.0 吴海阳      
2020/07/30 熊春纬 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 0 0   1 474.0 332.0 640.0 张敏      
2020/07/30 张红丽 女性 汉族 1 1 1 0 0 0 1 0   0 530.0 110.0 640.0        
2020/07/30 张丽梅 女性 汉族 2 1 1 0 0 1 0 0   1 812.0 701.0 640.0 张铭浩      
2020/07/30 张文敏 女性 汉族 1 1 1 0 0 1 0 0   0 640.0 205.0 640.0        
2020/07/30 赵苹粉 女性 汉族 2 2 1 0 0 0 1 0   1 1,280.0 0.0 640.0 周思懿      
2020/07/30 黄火焕 女性 汉族 1 1 0 1 0 0 0 0   0 425.0 215.0 640.0        
2020/07/30 黄玉珍 女性 汉族 1 1 0 1 0 0 0 0   0 470.0 170.0 640.0        
2020/07/30 刘伟 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 0 1   0 640.0 0.0 640.0        
2020/07/30 尚金美 女性 汉族 5 2 2 0 0 3 0 0   2 1,871.0 645.0 640.0 赵丽 赵文明 赵颢凯 赵宇硕
2020/07/30 陈路德 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 0 1   0 640.0 0.0 640.0        
2020/07/30 道见华 男性 汉族 2 0 1 1 0 0 0 1   0 1,174.0 106.0 640.0 道路喜      
2020/07/30 道学宝 男性 汉族 2 0 1 0 0 1 0 0   1 1,280.0 0.0 640.0 道文淦      
2020/07/30 道招凤 女性 汉族 2 2 1 0 0 0 0 2   0 1,280.0 0.0 640.0 道叶飞      
2020/07/30 董小玖 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 0 1   0 640.0 0.0 640.0        
2020/07/30 雷海林 男性 汉族 2 1 1 0 0 2 0 0   0 780.0 750.0 640.0 袁赶花      
2020/06/11 刘波 男性 汉族 2 0 1 0 0 0 1 0   1 530.0 750.0 640.0 刘子文      
2020/07/30 卢安安 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 0 1   0 640.0 0.0 640.0        
2020/07/30 卢江燕 女性 汉族 1 1 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2020/07/30 吕宝陆 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 0 0   1 390.0 500.0 640.0 吕泷和      
2020/07/30 吕忠学 男性 汉族 2 1 1 0 0 0 2 0   0 580.0 700.0 640.0 张翠花      
2020/07/30 彭志伟 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 1 0   0 640.0 0.0 640.0        
2021/01/06 彭志雄 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 0 1   0 440.0 1,200.0 640.0        
2020/07/30 王玲玲 女性 汉族 1 1 0 0 0 0 0 1   0 640.0 0.0 640.0        
2020/07/30 王竹林 男性 汉族 2 1 2 1 0 1 0 0   0 1,204.0 76.0 640.0 彭柒风      
2020/07/30 徐宝陆 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 1 0   0 640.0 0.0 640.0 何水凤      
2020/07/30 杨福清 女性 汉族 1 1 0 0 0 0 1 0   0 540.0 100.0 640.0        
2020/07/30 张克花 女性 汉族 1 1 1 0 0 0 1 0   0 640.0 0.0 640.0        
2020/07/30 张馨 女性 汉族 3 1 2 0 0 2 0 0   1 1,320.0 600.0 640.0 彭志祥 彭杉    
2020/07/30 毕正林 男性 汉族 1 0 1 1 0 0 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2020/07/30 曹乔喜 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 0 0   0 594.0 46.0 640.0        
2020/07/30 曹石祥 男性 汉族 3 2 0 0 0 2 0 0   1 1,533.0 387.0 640.0 曹若莹 曹靖    
2020/07/30 曹雪景 男性 汉族 1 0 0 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2020/07/30 曹永发 男性 汉族 1 0 0 1 0 0 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2020/07/30 陈秀花 女性 汉族 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,030.0 250.0 640.0 黄超      
2020/07/30 崔小七 男性 汉族 4 2 3 1 0 3 0 0   0 2,560.0 0.0 640.0 崔小三 崔红豆 谷美凤  
2020/07/30 董红文 男性 汉族 2 1 1 0 0 1 0 0   1 1,128.0 152.0 640.0 董楥      
2020/07/30 郭朝礼 男性 汉族 1 0 0 1 0 0 0 0   0 541.0 99.0 640.0        
2020/07/30 郭兴莲 女性 汉族 1 1 1 1 0 0 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2020/07/30 何衍卫 男性 汉族 1 0 0 0 0 1 0 0   0 524.0 116.0 640.0        
2020/07/30 黄富珍 女性 汉族 1 1 0 0 0 1 0 0   0 506.0 134.0 640.0        
2020/07/30 刘送江 男性 汉族 1 0 0 0 0 1 0 0   0 537.0 103.0 640.0        
2020/07/30 刘伟 男性 汉族 3 2 2 0 0 2 0 0   1 1,920.0 0.0 640.0 刘涵梦 陈琼丽    
2020/07/30 彭小勇 男性 汉族 3 0 0 0 0 1 0 0   2 1,220.0 700.0 640.0 彭俊杰 彭兴越    
2020/07/30 山外外 女性 汉族 1 1 0 1 0 0 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2020/07/30 宋吉忠 男性 汉族 1 0 0 1 0 0 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2020/07/30 谭再富 男性 汉族 1 0 0 0 0 1 0 0   0 481.0 318.0 640.0        
2020/07/30 吴聪美 女性 汉族 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,162.0 118.0 640.0 陈仁杰      
2020/07/30 吴云忠 男性 汉族 1 0 0 1 0 0 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2020/07/30 许云煜 女性 汉族 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,130.0 150.0 640.0 何世鹏      
2020/07/30 许竹娥 女性 汉族 1 1 0 0 0 1 0 0   0 615.0 25.0 640.0        
2020/07/30 杨兵 男性 汉族 1 0 0 0 0 1 0 0   0 601.0 39.0 640.0        
2020/07/30 杨淳砚 女性 汉族 1 1 0 0 0 1 0 0   0 581.0 59.0 640.0        
2020/07/30 杨庆 男性 汉族 2 0 1 0 0 1 0 0   1 1,155.0 125.0 640.0 杨曙逢      
2020/07/30 张二召 女性 汉族 1 1 0 1 0 0 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2020/07/30 张贵苍 男性 汉族 1 0 0 1 0 0 0 0   0 521.0 119.0 640.0        
2020/07/30 赵继青 女性 汉族 1 1 0 0 0 1 0 0   0 440.0 200.0 640.0        
2020/07/30 陈国太 男性 汉族 1 0 0 1 0 0 0 0   0 611.0 29.0 640.0        
2020/07/30 刘玉囡 女性 汉族 1 1 0 1 0 0 0 0   0 590.0 50.0 640.0        
2020/07/30 张玉宏 男性 汉族 1 0 0 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2020/07/30 赵小建 男性 汉族 1 0 0 1 0 0 0 0   0 566.0 74.0 640.0        
2020/07/30 刘志华 男性 汉族 1 0 0 1 0 0 0 0   0 580.0 60.0 640.0        
2020/07/30 李德忠 男性 汉族 1 0 0 1 0 0 0 0   0 562.0 78.0 640.0        
2020/07/30 刘爱芬 女性 汉族 2 2 0 0 0 0 0 2   0 1,180.0 0.0 640.0 张芷卓      
2020/07/30 蔡小囡 女性 汉族 1 1 0 1 0 0 0 0   0 481.0 159.0 640.0        
2020/07/30 程路开 男性 彝族 2 1 0 0 0 1 0 0   1 1,170.0 110.0 640.0 程琪焱      
2020/07/30 贾华鹏 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 0 0   0 590.0 50.0 640.0        
2020/07/30 江旭波 男性 汉族 2 0 1 0 0 1 0 0   1 1,196.0 84.0 640.0 江承泽      
2020/07/30 李德英 女性 汉族 1 1 0 1 0 0 0 0   0 572.0 68.0 640.0        
2020/07/30 刘洪粉 女性 汉族 1 1 0 0 0 1 0 0   0 603.0 37.0 640.0        
2020/07/30 刘志刚 男性 汉族 3 2 0 0 0 2 0 0   1 1,539.0 381.0 640.0 刘映函 卓淑兰    
2020/07/30 施海金 男性 汉族 1 0 0 0 0 1 0 0   0 595.0 45.0 640.0        
2020/07/30 孙瑞 男性 汉族 3 2 0 0 0 2 0 0   1 1,389.0 531.0 640.0 孙淑彬 蔡赛群    
2020/07/30 张开富 男性 汉族 1 0 0 1 0 0 0 0   0 581.0 59.0 640.0        
2020/07/30 王平生 男性 汉族 1 0 0 0 0 1 0 0   0 598.0 42.0 640.0        
2020/07/30 凃学东 男性 汉族 3 1 0 0 0 3 0 0   0 1,833.0 87.0 640.0 佘荣琴 凃兴帅    
2020/07/30 敖翔 男性 汉族 2 0 0 0 0 2 0 0   0 1,080.0 200.0 640.0 敖成昆      
2020/07/30 傲春兰 女性 汉族 2 1 0 0 0 0 2 0   0 880.0 400.0 640.0 宁德勇      
2020/07/30 把玉玲 女性 汉族 1 1 1 1 0 0 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2020/07/30 白云通 男性 彝族 3 1 0 0 0 2 0 0   1 1,693.0 227.0 640.0 白致玮 白红琼    
2020/07/30 白云洲 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 0 0   0 540.0 100.0 640.0        
2020/07/30 包开云 男性 汉族 1 0 0 0 0 1 0 0   0 601.0 39.0 640.0        
2020/07/30 包利波 女性 汉族 1 1 0 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2020/10/16 毕美仙 女性 彝族 1 1 0 0 0 1 0 0   0 581.0 0.0 640.0        
2020/07/30 毕晓燕 女性 彝族 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,232.0 48.0 640.0 孙凌风      
2020/07/30 蔡桂芬 女性 汉族 1 1 0 1 0 0 0 0   0 511.0 129.0 640.0        
2020/07/30 蔡兰英 女性 汉族 1 1 1 1 0 0 0 0   0 511.0 129.0 640.0        
2020/07/30 蔡艳萍 女性 汉族 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,222.0 58.0 640.0 齐中诚      
2020/07/30 曹彬 女性 汉族 1 1 0 0 0 1 0 0   0 481.0 318.0 640.0        
2020/07/30 曹俊燕 女性 汉族 3 1 0 0 0 2 0 0   1 1,833.0 87.0 640.0 李世秋 李松宇    
2020/07/30 曹明昌 男性 汉族 2 0 0 0 0 1 0 0   1 1,162.0 118.0 640.0 曹志斌      
2020/07/30 曹顺萍 女性 汉族 1 1 0 0 0 1 0 0   0 601.0 39.0 640.0        
2020/08/18 曹同成 男性 汉族 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,089.0 0.0 640.0 曹依琪      
2020/07/30 曹忠莉 女性 汉族 1 1 0 0 0 1 0 0   0 611.0 58.0 640.0        
2020/07/30 曹忠琼 女性 汉族 1 1 0 0 0 1 0 0   0 564.0 76.0 640.0        
2020/07/30 柴江 男性 汉族 2 0 0 0 0 2 0 0   0 1,202.0 78.0 640.0 柴洁      
2020/07/30 陈斌 男性 汉族 3 1 0 0 0 3 0 0   0 1,773.0 147.0 640.0 陈鸿靖 何荣香    
2020/07/30 陈兵 男性 汉族 1 0 0 0 0 1 0 0   0 436.0 408.0 640.0        
2020/07/30 陈代芬 女性 汉族 1 1 0 0 0 1 0 0   0 481.0 159.0 640.0        
2020/07/30 陈道琴 女性 汉族 1 1 1 1 0 0 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2020/07/30 陈芳 女性 汉族 2 1 0 1 0 1 0 0   0 992.0 288.0 640.0 蒋唯      
2020/07/30 陈凤琴 女性 汉族 2 1 2 1 0 0 1 0   0 1,280.0 0.0 640.0 林子杰      
2020/08/18 陈桂生 男性 汉族 2 1 1 0 0 2 0 0   0 1,232.0 0.0 640.0 陈月芬      
2020/07/30 陈桂珍 女性 汉族 1 1 0 1 0 0 0 0   0 511.0 129.0 640.0        
2020/07/30 陈贵华 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 0 1   0 640.0 0.0 640.0        
2020/07/30 陈洪萱 女性 汉族 1 1 1 0 0 0 0 1   0 640.0 0.0 640.0        
2020/07/30 陈华 女性 汉族 3 1 0 1 0 2 0 0   0 1,443.0 477.0 640.0 何程 陈林    
2020/07/30 陈家美 女性 汉族 1 1 0 1 0 0 0 0   0 511.0 129.0 640.0        
2021/01/14 陈剑 男性 汉族 2 0 0 0 0 1 0 0   1 1,182.0 0.0 640.0 陈炫睿      
2020/07/30 陈敬义 女性 汉族 1 1 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2020/07/30 陈鞠春 男性 汉族 3 1 0 0 0 3 0 0   0 1,693.0 227.0 640.0 杨丽花 陈泰东    
2020/07/30 陈鞠华 男性 汉族 3 2 1 0 0 3 0 0   0 1,773.0 147.0 640.0 陈妍蓉 念红兰    
2020/07/30 陈鞠康 男性 汉族 3 2 0 0 0 2 0 0   1 1,693.0 227.0 640.0 李林园 李怡冰    
2020/07/30 陈凯 男性 回族 2 0 0 0 0 2 0 0   0 1,162.0 118.0 640.0 陈智垠      
2020/08/18 陈康菊 女性 回族 1 1 0 0 0 1 0 0   0 513.0 0.0 640.0        
2020/07/30 陈磊 男性 汉族 3 1 0 0 0 2 0 0   1 1,773.0 147.0 640.0 刘秀英 陈子豪    
2020/07/30 陈亮聪 男性 彝族 3 2 0 0 0 3 0 0   0 1,693.0 227.0 640.0 陈燕 李所菊    
2020/07/30 陈闽云 男性 汉族 2 0 0 0 0 1 1 0   0 1,062.0 218.0 640.0 陈墨      
2020/07/30 陈明贵 男性 汉族 1 0 0 0 0 1 0 0   0 611.0 29.0 640.0        
2020/07/30 陈其明 男性 汉族 2 1 1 0 0 2 0 0   0 1,002.0 278.0 640.0 陈婷婷      
2020/07/30 陈其生 男性 汉族 3 2 0 0 0 3 0 0   0 1,803.0 117.0 640.0 张琼花 陈沿孜    
2020/07/30 陈巧英 女性 汉族 2 2 0 0 0 2 0 0   0 1,222.0 58.0 640.0 李玟茜      
2020/07/30 陈清联 女性 汉族 2 2 0 0 0 2 0 0   0 1,232.0 48.0 640.0 钱映彤      
2020/07/30 陈绍平 男性 汉族 3 2 0 0 0 0 2 0   1 1,593.0 327.0 640.0 王康丽 陈文琦    
2020/07/30 陈淑文 女性 汉族 1 1 0 1 0 0 0 0   0 511.0 129.0 640.0        
2020/07/30 陈泰 女性 汉族 1 1 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2020/07/30 陈文才 男性 汉族 1 0 0 1 0 0 0 0   0 481.0 159.0 640.0        
2020/07/30 陈香明 男性 汉族 3 2 0 0 0 3 0 0   0 1,743.0 177.0 640.0 陈颖 吴艳琼    
2020/07/30 陈湘元 女性 汉族 1 1 0 1 0 0 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2020/07/30 陈宣毅 男性 汉族 1 0 0 1 0 0 0 0   0 569.0 71.0 640.0        
2020/07/30 陈艳 女性 汉族 2 1 0 0 0 0 1 0   1 1,080.0 200.0 640.0 赵莹      
2020/07/30 陈艳 女性 汉族 1 1 0 0 0 1 0 0   0 548.0 92.0 640.0        
2020/07/30 陈燕平 女性 汉族 2 2 0 0 0 1 0 0   1 1,095.0 277.5 640.0 普熙冉      
2020/07/30 陈瑶 女性 汉族 1 1 0 0 0 1 0 0   0 481.0 159.0 640.0        
2020/07/30 陈云 男性 汉族 1 0 0 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2020/07/30 陈云辉 男性 汉族 3 1 0 0 0 2 0 0   1 1,693.0 227.0 640.0 楚菊仙 陈一立    
2020/08/18 陈泽英 女性 汉族 1 1 0 0 0 1 0 0   0 619.0 0.0 640.0        
2020/07/30 陈正红 女性 汉族 2 2 0 0 0 2 0 0   0 1,042.0 238.0 640.0 向思妤      
2020/07/30 陈祖贵 男性 汉族 3 2 0 0 0 0 0 2   1 1,720.0 200.0 640.0 邱鑫 邱玉蓉    
2020/07/30 陈榕辉 男性 汉族 2 0 0 0 0 2 0 0   0 1,232.0 48.0 640.0 陈亦龙      
2020/08/18 迟绍萍 女性 汉族 1 1 0 0 0 0 1 0   0 531.0 218.0 640.0        
2020/07/30 崔健 男性 汉族 2 1 0 0 0 1 0 0   1 1,013.0 267.0 640.0 崔柯烨      
2020/07/30 崔明权 男性 汉族 3 2 0 0 0 2 0 0   1 1,693.0 227.0 640.0 冯蜜芬 崔苑    
2020/07/30 崔同胜 男性 汉族 3 1 0 0 0 2 0 0   1 1,693.0 227.0 640.0 崔茗智 张仙    
2020/07/30 崔永坚 男性 汉族 1 0 0 0 0 0 1 0   0 481.0 159.0 640.0        
2020/07/30 戴国军 男性 汉族 3 2 0 0 0 3 0 0   0 1,848.0 72.0 640.0 李德菊 戴姮    
2020/07/30 戴会东 男性 汉族 3 2 0 0 0 2 0 0   1 1,593.0 327.0 640.0 吴顺芬 戴诗琦    
2020/07/30 戴敬宽 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2020/07/30 戴巧梅 女性 彝族 1 1 0 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2020/07/30 戴云富 男性 汉族 1 0 0 0 0 1 0 0   0 582.0 58.0 640.0        
2020/07/30 代崇斌 男性 汉族 3 2 0 0 0 2 0 0   1 1,773.0 147.0 640.0 陈海花 代唐卿    
2020/07/30 代红梅 女性 汉族 2 1 0 0 0 1 0 0   1 1,202.0 78.0 640.0 张学静      
2020/07/30 代会 女性 汉族 2 2 0 0 0 2 0 0   0 1,032.0 248.0 640.0 甘露珠      
2020/07/30 代钦维 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 1 0   0 640.0 0.0 640.0        
2020/07/30 代琼惠 女性 壮族 1 1 0 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2020/07/30 单喜波 男性 汉族 2 1 0 0 0 2 0 0   0 982.0 447.0 640.0 王慧瑛      
2020/07/30 邓康 男性 汉族 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,112.0 168.0 640.0 和立花      
2020/07/30 邓石兰 女性 汉族 2 2 0 1 0 1 0 0   0 972.0 308.0 640.0 李惠香      
2020/07/30 狄金梅 女性 汉族 2 2 0 0 0 2 0 0   0 1,222.0 87.0 640.0 朱紫嫣      
2020/07/30 刁文波 男性 汉族 3 1 0 0 0 0 3 0   0 1,833.0 87.0 640.0 刁鹏程 胡兴先    
2020/07/30 丁水乔 男性 汉族 1 0 0 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2020/07/30 丁祖强 男性 汉族 3 2 0 0 0 3 0 0   0 1,773.0 147.0 640.0 周双芬 丁俊翼    
2020/07/30 董焕兰 女性 汉族 1 1 1 1 0 0 0 0   0 521.0 119.0 640.0        
2020/07/30 董绍靖 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 1 0   0 640.0 0.0 640.0        
2020/07/30 董玉林 女性 汉族 1 1 0 0 0 0 1 0   0 440.0 200.0 640.0        
2020/07/30 杜国伟 男性 汉族 3 1 0 0 0 2 0 0   1 1,693.0 227.0 640.0 王丽花 杜海阳    
2020/07/30 段林 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2020/07/30 段龙 男性 汉族 3 2 0 0 0 2 0 0   1 1,773.0 147.0 640.0 段舒文 王恒    
2020/07/30 段银菊 女性 白族 2 1 0 0 0 1 0 0   1 1,112.0 168.0 640.0 徐峻识      
2020/07/30 樊慧萍 女性 汉族 3 1 0 0 0 3 0 0   0 1,833.0 87.0 640.0 廖立林 林亚龙    
2020/07/30 范金珍 女性 汉族 1 1 1 0 0 0 0 1   0 520.0 120.0 640.0        
2020/07/30 范雪永 男性 汉族 1 0 0 0 0 0 1 0   0 481.0 159.0 640.0        
2020/07/30 方琼珍 女性 汉族 1 1 0 0 0 0 1 0   0 481.0 159.0 640.0        
2020/07/30 冯波 男性 汉族 3 1 0 0 0 2 0 0   1 1,693.0 227.0 640.0 米淑萍 冯星耀    
2020/07/30 冯磊 男性 汉族 1 0 0 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2020/07/30 冯敏 男性 汉族 1 0 0 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2020/07/30 冯玉媛 女性 汉族 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,202.0 78.0 640.0 余皓鑫      
2020/07/30 付家华 男性 汉族 3 1 1 0 0 3 0 0   0 1,488.0 432.0 640.0 郭富强 滕竹珍    
2020/07/30 付兆友 女性 汉族 1 1 0 0 0 1 0 0   0 601.0 39.0 640.0        
2020/07/30 付正昆 男性 汉族 3 1 0 0 0 3 0 0   0 1,793.0 127.0 640.0 周俊仙 付超    
2020/07/30 甘华 男性 汉族 3 2 0 0 0 3 0 0   0 1,793.0 127.0 640.0 朱晓艳 甘珠嘉俐    
2020/07/30 甘治勋 男性 汉族 1 0 0 0 0 1 0 0   0 481.0 159.0 640.0        
2020/07/30 高加明 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2020/07/30 高连考 男性 汉族 3 2 0 0 0 0 2 0   1 1,493.0 427.0 640.0 高雨嘉 史正艳    
2020/07/30 高琼 女性 汉族 2 1 0 0 0 2 0 0   0 762.0 518.0 640.0 高陈熙      
2020/07/30 高帅兵 男性 汉族 3 2 0 0 0 2 0 0   1 1,833.0 87.0 640.0 张静 高楚然    
2020/07/30 高锁存 女性 汉族 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,080.0 200.0 640.0 马存智      
2020/07/30 高秀会 女性 汉族 2 2 0 0 0 2 0 0   0 1,202.0 78.0 640.0 周成宇      
2020/07/30 高正发 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2020/07/30 高正岭 男性 汉族 2 1 1 0 0 2 0 0   0 1,192.0 88.0 640.0 高诗怡      
2020/07/30 戈绍利 女性 彝族 3 2 0 0 0 3 0 0   0 1,793.0 127.0 640.0 罗卫东 罗丹妮    
2020/07/30 葛科 男性 汉族 2 0 0 0 0 2 0 0   0 1,080.0 200.0 640.0 葛天冀      
2020/07/30 耿其荣 男性 汉族 2 1 0 0 0 2 0 0   0 1,012.0 268.0 640.0 耿永律      
2020/07/30 龚发贵 男性 汉族 1 0 0 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2020/07/30 龚发荣 男性 汉族 1 0 0 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2020/07/30 龚梅 女性 汉族 1 1 0 0 0 0 1 0   0 456.0 368.0 640.0        
2020/07/30 龚尚雄 男性 汉族 2 0 0 0 0 1 1 0   0 1,162.0 118.0 640.0 龚贵宾      
2020/07/30 谷花珍 女性 汉族 1 1 0 1 0 0 0 0   0 511.0 129.0 640.0        
2020/07/30 顾梅 女性 汉族 2 2 0 0 0 2 0 0   0 1,222.0 58.0 640.0 孙毓      
2020/07/30 桂镜波 男性 回族 3 2 0 0 0 2 0 0   1 1,683.0 237.0 640.0 桂菁 陈冬梅    
2020/07/30 郭春俊 男性 汉族 2 1 0 0 0 1 0 0   1 1,080.0 200.0 640.0 郭燕卿      
2020/07/30 郭娇薇 女性 汉族 1 1 0 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2020/07/30 郭晓东 男性 汉族 1 0 0 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2020/07/30 郭宇 女性 汉族 2 1 0 0 0 2 0 0   0 992.0 288.0 640.0 雷杨正光      
2020/07/30 郭志军 男性 汉族 3 2 0 0 0 3 0 0   0 1,833.0 87.0 640.0 马敏莲 郭馨    
2020/07/30 韩文龙 男性 汉族 1 0 0 0 0 1 0 0   0 531.0 109.0 640.0        
2020/07/30 韩文敏 男性 汉族 3 1 0 0 0 3 0 0   0 1,833.0 87.0 640.0 韩逍 王琼花    
2020/07/30 何福浩 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 0 0   0 640.0 0.0 640.0        
2020/07/30 何建明 男性 汉族 1 0 0 0 0 1 0 0   0 591.0 49.0 640.0        
2020/07/30 何菊芬 女性 汉族 1 1 0 1 0 0 0 0   0 468.0 172.0 640.0        
