序 号 | 乡 镇 或 街 道社 区 | 行政村 | 水 体 编 号 | 水 体 名 称 | 水 体 类 型 | 涉 及 的 自 然 村 | 河 湖 长 姓 名 | 所 在 单 位 | 职 务 | 联 系 电 话 | 黑 臭 段 起 点 | 起 点 | 起 点 纬 度 | 黑 臭 段 终 点 | 终 点 经 度 | 终 点 纬 度 | 水质监测指标均值 | ||||||||||
经 度 | |||||||||||||||||||||||||||
省(区、 市) | 县(市、 区) | 水 | |||||||||||||||||||||||||
市 | 域 | 长 (m) | 宽(m) | ||||||||||||||||||||||||
面 | |||||||||||||||||||||||||||
名 称 | 人 口 | 积 (m2) | |||||||||||||||||||||||||
面 | 透明度 (cm) | 溶解氧 (mg/L) | |||||||||||||||||||||||||
积 (km2) | 氨氮 | ||||||||||||||||||||||||||
(mg/L) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 云南省 | 曲靖市 | 麒麟区 | 珠街街道 | 堡子村 | 4814 | 辖区面积8.7 | 5303020001 | 麒麟区珠街街道堡子村臭水塘① | 塘 | 堡子村一组 | 350 | 0 | 0 | 堡子村一组黑臭塘体 | 103.8753435 | 25.53202384 | 堡子村一组黑臭塘体 | 103.87534752,25 | 25.53181933 | 10 | 0.104 | 25.3 | ||||
2 | 云南省 | 曲靖市 | 麒麟区 | 珠街街道 | 堡子村 | 4814 | 辖区面积8.7 | 5303020002 | 麒麟区珠街街道堡子村臭水塘② | 塘 | 堡子村一组 | 250 | 0 | 0 | 堡子村进村村口三角塘 | 103.8730556 | 25.5292175 | 堡子村进村村口三角塘 | 103.8731964 | 25.52901177 | |||||||
3 | 云南省 | 曲靖市 | 麒麟区 | 珠街街道 | 堡子村 | 4814 | 辖区面积8.7 | 5303020003 | 麒麟区珠街街道堡子村臭水塘③ | 塘 | 堡子村五组 | 3600 | 0 | 0 | 堡子村村委会旁塘体 | 103.8751128 | 25.52932278 | 堡子村村委会旁塘体 | 103.8744892 | 25.5286826 |
注:主要污染问题包括:A农村生活污水污染,B畜禽养殖污染(注明规模)C,水产养殖污染:D 种植业污染(若为提防管理范围内种植诸注明);E.企业排污:F生活垃圾和生产废弃染;G底泥淤积:H农厕粪污污染其他污染问题等。