曲靖市生态环境局麒麟分局
关于建设项目环境影响评价文件拟审批决定的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求,经审查,曲靖市生态环境局麒麟分局拟对综合利用合成氨尾气生产20000吨/年玻璃纤维制品(AGM)项目环境影响报告表作出审批决定,现将有关情况予以公示。
听证权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。
项目名称 | 综合利用合成氨尾气生产20000吨/年玻璃纤维制品(AGM)项目 | ||
建设单位 | 曲靖天晟新材料有限公司 | ||
法人代表 | 荆春峰 | ||
建设地点 | 曲靖市麒麟区越州镇向桂社区水城村 | ||
项目概况 | 曲靖天晟新材料有限公司综合利用合成氨尾气生产20000吨/年玻璃纤维制品(AGM)项目,位于云南省曲靖市麒麟区越州镇向桂社区水城村,于2024年11月06日取得了云南省固定资产投资项目备案证,项目代码为2411-530302-04-01-857090,总投资8000万元,其中环保投资188万元,占总投资的2.35%,项目主要建设内容为综合生产车间、切片车间、成品和原料仓库、办公楼、检验室及相关环保工程等,共建设3条生产线。生产原料为玻璃纤维棉、陶瓷纤维棉、10%稀硫酸、氢氧化钙及氢氧化钠等,燃料为合成氨尾气(富甲烷气体),产品为玻璃纤维隔板(AGM)(20000t/年)。环保工程:酸雾吸收塔、袋式除尘器、废水处理站一座(规模60m3/d)、事故应急池、危险废物暂存间等。 | ||
审批要求 | (一)强化施工期环境管理。项目施工产生的废料、物料密闭运输,施工场区应洒水降尘,防止扬尘污染,施工期厂界颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中的无组织排放监控浓度限值; (二)运营期应加强设备运行维护管理,确保生产废气规范收集、处理并达标排放。项目烘干废气中烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2中干燥炉、窑二级标准;颗粒物、氮氧化物执行《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2022)表1大气污染物排放限值及无组织排放限值;硫酸物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准及无组织排放监控浓度限值。 (三)项目实行雨污分流。地面清洗废水、废气处理设施(酸雾吸收塔)喷淋废水经沉淀池处理后回用于地面清洗,不外排;定型废水排入污水处理站处理后回用于生产,不外排;生活废水化粪池处理后,定期清掏作为农肥回用于项目周边旱地施肥。 (三)项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)限值;运营期厂界噪声排放限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 (四)项目运营期厂区应进行分区防渗处理,防止对土壤和地下水造成影响;固体废物应分类收集、贮存及处置,一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020);危险废物暂存于危险废物暂存间并定期交由资质单位妥善处理,执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中相关要求。 (五)制定或修订突发环境事件应急预案,结合环境风险分析专章,严格落实项目风险防范措施,有效防范环境污染事故的发生。强化项目区环境管理,建立和健全各项环保规章制度,按要求严格落实各项污染防治措施,确保治理设施正常运行。 (六)本批复未尽事宜按2025年1月16日经专家评审并修改的《曲靖天晟新材料有限公司综合利用合成氨尾气生产20000吨/年玻璃纤维制品(AGM)项目环境影响报告表(报批稿)》执行。
| ||
公 示 | 自2025年3月3日起5个工作日 | 联系电话 | 0874-3137901 |
审批决定详见曲靖市麒麟区人民政府网 https://www.ql.gov.cn/ |
此公示
曲靖市生态环境局麒麟分局
2025年3月3日