曲靖市麒麟区城市饮用水水龙头水质监测结果公示
根据《云南省卫生计生委关于印发云南省城市饮用水水龙头水质监测及水质监测安全状况信息公开工作方案》(云卫疾控发【2017】31号文件精神,现将我区2022年第三季度城市饮用水水龙头水质监测结果公示如下。
曲靖市麒麟区卫生健康局
2022年9月5日
附件3
麒麟区水厂出厂水水质信息
(第3季度)
序号 | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | ||||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | ||||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 | ||||
1 | 曲靖市第一自来水厂 | 2022.07.28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.266 | 无异臭异味 | 无 | 0.85 | 0.50 | ||||
2 | 曲靖市第二自来水厂 | 2022.07.28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.494 | 无异臭异味 | 无 | 1.31 | 0.50 | ||||
3 | 曲靖市第三自来水厂 | 2022.07.28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.098 | 无异臭异味 | 无 | 1.68 | 0.40 | ||||
4 | 三宝街道自来水厂 | 2022.07.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.138 | 无异臭异味 | 无 | 0.84 | 0.30 | ||||
5 | 珠街街道自来水厂 | 2022.07.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.320 | 无异臭异味 | 无 | 0.81 | 0.30 | ||||
6 | 沿江街道自来水厂 | 2022.07.21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.461 | 无异臭异味 | 无 | 0.80 | 0.30 |
注:1、出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3~4mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1~0.8mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
填报单位(公章): 麒麟区疾控中心 填报人:杨秋露
单位负责人: 陈云波 填报时间:2022.08.25
附件4
麒麟区水龙头水(末梢水)水质信息
(第3季度)
序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯(mg/L) | 游离余氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | ||
1 | 三宝街道办事处 | 2022.07.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.084 | 无异臭、异味 | 无 | 0.99 | 0.05 | ||
2 | 珠街街道办事处 | 2022.07.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.031 | 无异臭、异味 | 无 | 0.86 | 0.05 | ||
3 | 沿江街道办事处 | 2022.07.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.505 | 无异臭、异味 | 无 | 0.85 | 0.05 | ||
4 | 潇湘街道办事处 | 2022.07.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.165 | 无异臭、异味 | 无 | 0.90 | 0.30 | ||
5 | 文华街道办事处 | 2022.07.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.366 | 无异臭、异味 | 无 | 1.08 | 0.05 | ||
6 | 太和街道办事处 | 2022.07.27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.164 | 无异臭、异味 | 无 | 1.30 | 0.05 | ||
7 | 建宁街道办事处 | 2022.07.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.695 | 无异臭、异味 | 无 | 1.07 | 0.07 | ||
8 | 白石江街道办事处 | 2022.07.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.105 | 无异臭、异味 | 无 | 0.96 | 0.20 | ||
9 | 寥廓街道办事处 | 2022.07.27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.634 | 无异臭、异味 | 无 | 0.98 | 0.20 | ||
10 | 南宁街道办事处 | 2022.07.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.172 | 无异臭、异味 | 无 | 1.13 | 0.09 | ||
11 | 益宁街道办事处 | 2022.07.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.085 | 无异臭、异味 | 无 | 1.59 | 0.10 |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
填报单位(公章):麒麟区疾控中心 填报人: 杨秋露
单位负责人: 陈云波 填报时间:2022.08.2